单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66340 | 66540 | 66440 | 跌680 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)420-(b)420 | 420 | 跌35 | |
铝锭 | 99.70% | 19380 | 19440 | 19410 | 跌110 |
锌锭 | 99.995% | 24720 | 25020 | 24870 | 跌90 |
锌锭 | 99.99% | 24620 | 24920 | 24770 | 跌90 |
铅锭 | 99.99% | 15600 | 15700 | 15650 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 193000 | 196000 | 194500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 215350 | 216150 | 215750 | 跌2400 |
电解钴 | 99.98% | 341000 | 349000 | 345000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |