单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66090 | 66290 | 66190 | 跌110 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)20 | 20 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 19330 | 19370 | 19350 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 25350 | 25450 | 25400 | 涨50 |
锌锭 | 99.99% | 25280 | 25380 | 25330 | 涨50 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |