单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66770 | 66970 | 66870 | 涨680 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)10-(b)10 | 10 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 19240 | 19280 | 19260 | 跌90 |
锌锭 | 99.995% | 25160 | 25260 | 25210 | 跌190 |
锌锭 | 99.99% | 25090 | 25190 | 25140 | 跌190 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |