单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66080 | 66280 | 66180 | 跌690 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)10-(c)10 | -10 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 18940 | 18980 | 18960 | 跌300 |
锌锭 | 99.995% | 25200 | 25300 | 25250 | 涨40 |
锌锭 | 99.99% | 25130 | 25230 | 25180 | 涨40 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |