铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 2354 | 697 | |||||||||
上港物流 | 1822 | 751 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 660 | 660 | |||||||||
中储大场 | 651 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 400 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5887 | 2108 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 126 | 0 | |||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 126 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2025 | -100 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 14305 | 603 | |||||||||
合计 | 16330 | 503 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 4368 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4368 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 26711 | 2611 | |||||||||
总计 | 26711 | 2611 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 1711 | 600 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 4279 | 799 | |||||||||
上港保税 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 50 | 0 | |||||||||
上海国储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6040 | 1399 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 50 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2121 | 101 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 404 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 424 | 375 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2949 | 476 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 150 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 151 | 0 | |||||||||
合计 | 15413 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 701 | 0 | ||||||||
山东恒欣 | 7936 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 850 | 0 | |||||||||
合计 | 9487 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 1452 | 0 | ||||||||
河南国储巩义 | 1650 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 1398 | 100 | |||||||||
合计 | 4500 | 100 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 33100 | 576 | |||||||||
总计 | 33100 | 576 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 226 | 226 | |||||||||
合计 | 226 | 226 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 25 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25 | 0 | |||||||||
总计 | 251 | 226 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 828 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1615 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 4782 | 49 | |||||||||
合计 | 10309 | 49 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2923 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 125 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 1700 | 0 | |||||||||
合计 | 4748 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 4335 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 802 | 0 | |||||||||
合计 | 5137 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 9505 | 2641 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 16041 | 879 | ||||||||
全程物流 | 858 | 0 | |||||||||
合计 | 16899 | 879 | |||||||||
总计 | 46598 | 3569 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 204 | 0 | |||||||||
中储大场 | 951 | 54 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1155 | 54 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 314 | 0 | ||||||||
常州融达 | 429 | 0 | |||||||||
合计 | 743 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 1898 | 54 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 1505 | -18 | ||||||||
中储大场 | 72 | 24 | |||||||||
全胜物流曹安 | 643 | -2 | |||||||||
合计 | 2220 | 4 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 8 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2561 | -8 | |||||||||
广东炬申 | 711 | 136 | |||||||||
合计 | 3280 | 128 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 5500 | 132 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
4059 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 323440 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 598565 | 783 | |||||||||
中工美供应链 | 627314 | 6561 | |||||||||
合计 | 1549319 | 7344 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 267749 | 11043 | ||||||||
总计 | 1817068 | 18387 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 7292 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 7292 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 7292 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 1183 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1183 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 1498 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 23450 | -1765 | |||||||||
合计 | 24948 | -1765 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 26131 | -1765 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 4186 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 9425 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 17912 | 244 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 27337 | 244 | |||||||||
总计 | 31523 | 244 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 3000 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
中化弘润潍坊 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1350000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 2502000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1900000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4402000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 6172000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 1310 | 0 | ||||||||
总计 | 1310 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 170860 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 1770 | 0 | |||||||||
合计 | 1770 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 172630 | 0 | |||||||||
总计 | 172630 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 10800 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 970 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11770 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 0 | 0 | |||||||||
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 11770 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 13000 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13000 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 15000 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 500 | 0 | ||||||||
中储大场 | 200 | 0 | |||||||||
中储临港 | 11740 | 1690 | |||||||||
上海远盛 | 3500 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 600 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5000 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 4900 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 26940 | 1690 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 7900 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5300 | 200 | |||||||||
中远海运高新 | 10010 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 12080 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 3590 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 8540 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 10700 | 500 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 2400 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 10040 | 0 | |||||||||
合计 | 70560 | 700 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 22400 | 0 | ||||||||
云南530 | 10000 | 100 | |||||||||
合计 | 32400 | 100 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 1700 | 0 | |||||||||
合计 | 2300 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 6300 | 0 | ||||||||
全程物流 | 2200 | 0 | |||||||||
合计 | 8500 | 0 | |||||||||
总计 | 140700 | 2490 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 202 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 202 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 1613 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 5080 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 3125 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11894 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 5544 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 1663 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 28919 | 0 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 2218 | 0 | ||||||||
总计 | 31339 | 0 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 3307 | 362 | ||||||||
中储临港 | 2716 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 12718 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 1519 | 0 | |||||||||
合计 | 20260 | 362 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 11437 | 0 | |||||||||
合计 | 11437 | 0 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 5455 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 176 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 46791 | 1301 | |||||||||
中远海运黄岛 | 7178 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 53410 | 1920 | |||||||||
青岛宏桥 | 3230 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 3141 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 19850 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 9170 | 0 | |||||||||
合计 | 142946 | 3221 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 12827 | 248 | ||||||||
总计 | 192925 | 3831 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 2100 | 0 | ||||||||
永安资本 | 1020 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 5500 | 5500 | |||||||||
合计 | 8620 | 5500 | |||||||||
总计 | 8620 | 5500 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |