热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2022年12月15日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                    
2212 66580 66980 66980 66050 66400 66260 -180 -320 4610 4740 -3045
2301 66520 66160 66340 65830 65980 66010 -540 -510 66557 138262 -4572
2302 66550 66180 66380 65860 65970 66030 -580 -520 31401 89749 -952
2303 66570 66280 66430 65870 65980 66070 -590 -500 20691 94219 798
2304 66530 66270 66460 65890 65980 66100 -550 -430 4634 32075 121
2305 66490 66250 66450 65860 65950 66030 -540 -460 2759 20318 860
2306 66390 66230 66390 65780 65870 66020 -520 -370 1083 10797 719
2307 66310 66160 66250 65720 65770 65970 -540 -340 279 3586 150
2308 66460 65850 66160 65620 65700 65720 -760 -740 120 7798 46
2309 66460 65850 65850 65570 65580 65710 -880 -750 72 2363 -29
2310 66120 65650 65980 65500 65500 65600 -620 -520 114 1678 -22
2311 65890 65660 65740 65360 65360 65470 -530 -420 154 1219 107
小计                 132474 406804 / -5819  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                    
2212 19180 19280 19290 19150 19150 19215 -30 35 3295 3820 -2325
2301 18800 18730 18855 18680 18800 18785 0 -15 117252 147641 -968
2302 18770 18665 18815 18630 18765 18755 -5 -15 42845 111819 2187
2303 18765 18700 18805 18630 18760 18745 -5 -20 12527 58540 2140
2304 18750 18630 18790 18620 18740 18735 -10 -15 2489 23664 130
2305 18735 18660 18770 18615 18725 18710 -10 -25 1433 18394 355
2306 18740 18640 18785 18635 18725 18720 -15 -20 368 11170 78
2307 18760 18700 18785 18700 18715 18725 -45 -35 55 1198 36
2308 18755 18710 18750 18710 18750 18740 -5 -15 6 778 0
2309 18770 18720 18765 18720 18765 18740 -5 -30 41 582 16
2310 18820 18730 18765 18730 18765 18745 -55 -75 2 219 -2
2311 18780 18755 18755 18755 18755 18755 -25 -25 1 276 1
小计                 180314 378101 / 1648  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                    
2212 25200 25455 25455 24650 24860 24915 -340 -285 500 640 -355
2301 24825 24575 24590 24350 24565 24450 -260 -375 140301 91987 -12204
2302 24695 24460 24475 24235 24460 24340 -235 -355 59632 80543 -1127
2303 24595 24325 24390 24170 24375 24265 -220 -330 15735 21162 -1477
2304 24510 24275 24320 24105 24300 24190 -210 -320 1810 9168 289
2305 24355 24250 24250 23975 24245 24220 -110 -135 1064 7196 827
2306 24350 24045 24205 24000 24100 24075 -250 -275 96 2563 -14
2307 24265 23960 24015 23940 23940 23990 -325 -275 15 130 0
2308 24115 23850 23965 23820 23965 23890 -150 -225 15 109 3
2309 24000 23735 23900 23700 23880 23795 -120 -205 47 166 25
2310 23985 23665 23750 23665 23725 23715 -260 -270 7 38 -3
2311 23885 23575 23745 23475 23715 23665 -170 -220 20 29 -5
小计                 219242 213731 / -14041  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                    
2212 15595 15505 15585 15475 15475 15520 -120 -75 290 5660 150
2301 15550 15470 15535 15430 15445 15480 -105 -70 38327 60949 -4704
2302 15570 15500 15550 15440 15465 15490 -105 -80 21388 44986 -393
2303 15585 15510 15555 15455 15465 15500 -120 -85 3099 12967 617
2304 15590 15540 15565 15460 15480 15515 -110 -75 593 2001 521
2305 15575 15540 15570 15430 15485 15480 -90 -95 56 1107 31
2306 15575 15490 15490 15485 15485 15485 -90 -90 2 38 -2
2307 15610       15610 15610 0 0 0 20 0
2308 15620 15545 15545 15545 15545 15545 -75 -75 2 33 2
2309 15595       15595 15595 0 0 0 28 0
2310 15590 15525 15525 15495 15495 15510 -95 -80 2 176 2
2311 15595       15550 15550 -45 -45 0 18 0
小计                 63759 127983 / -3776  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                    
2212 225950 223890 223890 223890 223890 223890 -2060 -2060 12 1380 -12
2301 219430 218810 219120 215030 217450 217090 -1980 -2340 92111 70919 -6893
2302 216760 215700 216260 212360 214850 214370 -1910 -2390 69379 49981 438
2303 214090 213620 213620 210000 212300 211990 -1790 -2100 17215 24179 -866
2304 211410 210040 210940 207580 209730 208940 -1680 -2470 703 1867 -3
2305 209320 210000 210000 205200 207300 206930 -2020 -2390 1123 5014 -69
2306 207280 205760 207100 204900 205360 205890 -1920 -1390 13 281 2
2307 206140 205510 205510 203080 203080 204040 -3060 -2100 10 88 4
2308 205580 203780 203780 201460 201460 202390 -4120 -3190 4 452 0
2309 202830 200500 202020 199500 200640 200970 -2190 -1860 16 77 -6
2310 200400 198840 200390 197540 199550 198810 -850 -1590 11 110 -2
2311 200260 197020 199170 197020 199170 198090 -1090 -2170 2 17 -1
小计                 180599 154365 / -7408  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                    
2212 195780 194500 194500 191270 193360 193440 -2420 -2340 608 2510 -22
2301 196390 194120 194820 191550 194000 193530 -2390 -2860 67431 43373 -4719
2302 196870 196200 196200 192200 194590 194070 -2280 -2800 29439 29220 -1747
2303 197320 195800 195800 192710 195050 194530 -2270 -2790 10997 13207 606
2304 197710 193360 195510 193140 195220 194620 -2490 -3090 103 245 -5
2305 197340 195300 196130 192000 195210 194880 -2130 -2460 2878 5211 182
2306 196200       196200 196200 0 0 0 52 0
2307 196820 194720 195980 193650 193650 194450 -3170 -2370 11 2494 2
2308 196980 195540 195540 192870 195000 194260 -1980 -2720 5 71 -3
2309 196960 193900 195470 192000 195410 194070 -1550 -2890 32 450 1
2310 196540 194410 195430 194270 194950 194770 -1590 -1770 19 334 6
2311 196790 194410 195060 194410 195040 194840 -1750 -1950 7 186 0
小计                 111530 97353 / -5699  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                    
2212 406.08 405 405 403 403.8 404.2 -2.28 -1.88 36 2499 0
2301 407.1 406.88 407.36 403.86 404.48 404.72 -2.62 -2.38 89 111 -6
2302 407.36 406.98 408.22 404.08 404.86 406.2 -2.5 -1.16 92213 151275 -1764
2304 407.72 407.18 408.52 404.06 405.36 406.82 -2.36 -0.9 34667 96832 1723
2306 407.96 407.76 408.82 404.78 405.6 406.68 -2.36 -1.28 13080 43567 26
2308 408.16 408.4 409.02 404.62 406.04 406.66 -2.12 -1.5 528 363 -57
2310 408.28 408.8 408.8 405.48 405.86 406.4 -2.42 -1.88 44 396 -3
2312 408.96 409.02 409.06 406 406.3 407.3 -2.66 -1.66 59 490 10
小计                 140716 295533 / -71  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                    
2212 5370 5350 5495 5241 5276 5299 -94 -71 988 43476 -136
2301 5377 5378 5423 5242 5278 5335 -99 -42 34868 63792 -1241
2302 5391 5371 5432 5248 5285 5351 -106 -40 903914 366162 -29931
2303 5391 5384 5434 5253 5289 5351 -102 -40 120165 157859 -195
2304 5398 5391 5438 5257 5294 5352 -104 -46 42324 30748 -1169
2305 5401 5411 5446 5266 5302 5365 -99 -36 18414 16654 -1530
2306 5411 5400 5455 5272 5309 5362 -102 -49 280012 352617 -18301
2307 5432 5415 5446 5282 5317 5348 -115 -84 613 6011 66
2308 5432 5415 5468 5295 5328 5369 -104 -63 2144 16455 1301
2309 5399 5424 5469 5297 5336 5402 -63 3 1966 7128 1129
2310 5420 5428 5468 5302 5335 5396 -85 -24 1142 2266 -18
2311 5437 5428 5470 5301 5345 5392 -92 -45 601 1827 -45
小计                 1407151 1064995 / -50070  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                    
2212 3699       3699 3699 0 0 0 510 0
2301 3924 3948 4037 3943 4034 3989 110 65 127440 295004 -33365
2302 3899 3920 4012 3916 4012 3963 113 64 5550 33779 -857
2303 3918 3948 4042 3948 4037 3991 119 73 430055 226697 -1335
2304 3943 3972 4069 3972 4069 4018 126 75 334618 155324 -167
2305 3953 3993 4085 3988 4084 4031 131 78 1932793 2002134 91190
2306 3939 3975 4067 3975 4067 4009 128 70 1894 26629 -840
2307 3922 3985 4060 3983 4060 4008 138 86 291 18911 53
2308 3915 3971 4063 3967 4052 3972 137 57 2586 27126 -2487
2309 3917 3997 4057 3964 4047 4013 130 96 537 26487 64
2310 3930 3969 4060 3969 4060 4013 130 83 63908 253893 15187
2311 3927 3983 4044 3975 4035 4008 108 81 54 1893 -4
小计                 2899726 3068387 / 67439  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                    
2212 4453       4453 4453 0 0 0 0 0
2301 4745 4796 4868 4785 4842 4810 97 65 56 22 -2
2302 4519       4577 4577 58 58 0 1 0
2303 4461       4550 4550 89 89 0 2 0
2304 4466 4700 4700 4521 4521 4610 55 144 2 1 0
2305 4548 4733 4776 4626 4776 4702 228 154 5 9 1
2306 4413       4563 4563 150 150 0 0 0
2307 4489       4493 4493 4 4 0 1 0
2308 4443       4469 4469 26 26 0 0 0
2309 4374       4469 4469 95 95 0 0 0
2310 4373       4469 4469 96 96 0 0 0
2311 4534       4534 4534 0 0 0 0 0
小计                 63 36 / -1  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-473896-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览