单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66400 | 66600 | 66500 | 跌160 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)505-(b)505 | 505 | 跌145 | |
铝锭 | 99.70% | 18970 | 19030 | 19000 | 跌90 |
锌锭 | 99.995% | 23890 | 24190 | 24040 | 跌130 |
锌锭 | 99.99% | 23790 | 24090 | 23940 | 跌130 |
铅锭 | 99.99% | 15800 | 15900 | 15850 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 207000 | 209000 | 208000 | 涨10500 |
电解镍 | 99.96% | 239100 | 239900 | 239500 | 涨5000 |
电解钴 | 99.98% | 332000 | 340000 | 336000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |