单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66120 | 66320 | 66220 | 跌200 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)5-(b)5 | 5 | 跌65 | |
铝锭 | 99.70% | 18950 | 18990 | 18970 | 跌80 |
锌锭 | 99.995% | 23980 | 24080 | 24030 | 跌20 |
锌锭 | 99.99% | 23910 | 24010 | 23960 | 跌20 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |