单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66220 | 66420 | 66320 | 跌180 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)305-(b)305 | 305 | 跌200 | |
铝锭 | 99.70% | 18670 | 18730 | 18700 | 跌300 |
锌锭 | 99.995% | 23820 | 24120 | 23970 | 跌70 |
锌锭 | 99.99% | 23720 | 24020 | 23870 | 跌70 |
铅锭 | 99.99% | 15575 | 15675 | 15625 | 跌225 |
锡锭 | 99.90% | 204000 | 206500 | 205250 | 跌2750 |
电解镍 | 99.96% | 236100 | 236900 | 236500 | 跌3000 |
电解钴 | 99.98% | 330000 | 338000 | 334000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |