热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2022年12月30日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                    
2301 66330 66270 66360 66010 66350 66180 20 -150 18074 45261 -7237
2302 66320 66180 66320 65970 66260 66120 -60 -200 44425 99641 -4680
2303 66330 66250 66310 65960 66260 66110 -70 -220 31413 134341 95
2304 66290 66250 66250 65930 66240 66050 -50 -240 9037 48888 1915
2305 66210 66190 66190 65880 66150 66000 -60 -210 4712 29173 1672
2306 66130 66010 66010 65780 65920 65890 -210 -240 2608 19147 1169
2307 66010 65830 65950 65710 65840 65790 -170 -220 806 7478 213
2308 65950 65840 65840 65540 65780 65740 -170 -210 338 6302 176
2309 65820 65750 65750 65500 65630 65560 -190 -260 474 3123 91
2310 65700 65650 65650 65500 65500 65600 -200 -100 13 1917 -3
2311 65600 65380 65580 65310 65460 65440 -140 -160 66 1455 1
2312 65520 65350 65500 65190 65380 65340 -140 -180 148 401 51
小计                 112114 397127 / -6537  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                    
2301 18730 18765 18770 18660 18725 18720 -5 -10 11266 28309 -5444
2302 18705 18685 18750 18615 18700 18685 -5 -20 121634 136749 -12913
2303 18685 18690 18735 18605 18660 18670 -25 -15 42137 101485 7036
2304 18665 18730 18730 18600 18655 18660 -10 -5 9775 37111 1038
2305 18640 18600 18700 18585 18635 18645 -5 5 1812 23886 327
2306 18695 18635 18695 18575 18635 18650 -60 -45 468 11891 212
2307 18630 18640 18690 18620 18625 18660 -5 30 116 1726 108
2308 18630 18610 18655 18590 18635 18620 5 -10 16 939 -6
2309 18645 18570 18715 18570 18655 18665 10 20 13 1544 -1
2310 18670 18605 18705 18605 18680 18645 10 -25 4 231 1
2311 18670 18620 18690 18620 18690 18640 20 -30 3 278 2
2312 18685 18615 18720 18560 18715 18660 30 -25 9 322 0
小计                 187253 344471 / -9640  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                    
2301 23920 23780 23950 23705 23950 23805 30 -115 8781 10525 -3944
2302 23840 23745 23805 23590 23765 23705 -75 -135 94014 88026 -947
2303 23810 23715 23780 23560 23730 23675 -80 -135 26100 46054 2281
2304 23780 23680 23740 23535 23695 23650 -85 -130 3276 10571 93
2305 23730 23660 23700 23510 23665 23595 -65 -135 301 7778 -80
2306 23740 23605 23625 23515 23625 23585 -115 -155 22 2105 -2
2307 23585 23550 23550 23420 23420 23535 -165 -50 22 142 -14
2308 23530       23510 23510 -20 -20 0 117 0
2309 23485 23405 23405 23310 23385 23345 -100 -140 14 295 9
2310 23495 23310 23355 23310 23310 23315 -185 -180 7 50 3
2311 23375       23345 23345 -30 -30 0 38 0
2312 23375       23375 23375 0 0 0 30 0
小计                 132537 165731 / -2601  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                    
2301 15905 15940 15950 15810 15810 15880 -95 -25 2234 8855 -950
2302 15930 15980 16000 15875 15925 15930 -5 0 41815 71594 -267
2303 15940 16010 16015 15890 15935 15945 -5 5 17116 52718 2817
2304 15955 15980 16015 15910 15950 15950 -5 -5 1060 11013 48
2305 15930 15985 16015 15915 15915 15955 -15 25 62 1632 10
2306 15900 15900 15970 15900 15970 15935 70 35 2 254 1
2307 15920       15920 15920 0 0 0 21 0
2308 15910 15945 15945 15945 15945 15945 35 35 1 26 -1
2309 15940 15995 15995 15995 15995 15995 55 55 1 26 -1
2310 16165 15945 15945 15945 15945 15945 -220 -220 1 126 0
2311 15945       15945 15945 0 0 0 15 0
2312 15960       15960 15960 0 0 0 4 0
小计                 62292 146284 / 1657  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                    
2301 231290 230580 236680 229600 235100 232750 3810 1460 10306 7784 -6476
2302 228220 227240 232290 226060 232000 229180 3780 960 157054 77678 -2724
2303 225700 224910 229360 223570 228900 226870 3200 1170 44921 40456 549
2304 222790 221640 226200 220740 225600 224130 2810 1340 4324 6832 218
2305 220070 219410 222770 217900 222450 220840 2380 770 2705 6401 161
2306 217500 217000 219820 217000 219500 218240 2000 740 31 635 2
2307 214600 217230 217600 215720 217400 217110 2800 2510 8 66 5
2308 212180 214700 214700 213080 213340 214030 1160 1850 6 102 2
2309 209810 206480 210840 206060 209390 208580 -420 -1230 6 77 0
2310 207180 208250 208980 206110 207550 207720 370 540 4 118 1
2311 206350 206210 206210 203730 203730 204550 -2620 -1800 3 19 2
2312 203840 205490 205490 205490 205490 205490 1650 1650 1 16 1
小计                 219369 140184 / -8259  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                    
2301 206910 206380 216170 206380 216170 208740 9260 1830 4614 4092 -2512
2302 207260 206800 212150 206500 211890 209050 4630 1790 72341 47904 2021
2303 207490 206880 212380 206880 211920 209570 4430 2080 31545 23991 -81
2304 207520 207510 212360 207230 212090 210180 4570 2660 4436 3440 1145
2305 207750 207500 212320 207020 211640 209930 3890 2180 3915 7825 -117
2306 207190 211210 211520 211210 211520 211440 4330 4250 4 65 -1
2307 207650 207900 211960 207750 211300 210050 3650 2400 54 3314 25
2308 206050 209120 211620 209120 211260 210840 5210 4790 5 86 0
2309 207020 207010 211930 206910 211380 209550 4360 2530 30 793 2
2310 207940 207790 211710 207790 211710 209610 3770 1670 9 458 1
2311 206450 207790 212160 207510 212160 209650 5710 3200 8 276 3
2312 207860       211230 211230 3370 3370 0 79 0
小计                 116961 92323 / 486  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                    
2301 408.86 410.02 411.8 407.12 409.42 409.04 0.56 0.18 14 33 -3
2302 408.72 408.68 410.72 408.3 410.72 409.4 2 0.68 56463 63537 -6400
2303 409.02 409.16 411.1 409.16 411.1 410.32 2.08 1.3 9 32 -1
2304 409.6 409.28 411.56 409 411.46 410.2 1.86 0.6 60010 128439 7324
2306 410.14 409.9 411.98 409.54 411.82 410.84 1.68 0.7 18186 68187 2003
2308 410.58 410.22 412.3 410.06 412.14 411 1.56 0.42 1783 1207 98
2310 410.52 410.52 412.5 410.48 412.5 411.9 1.98 1.38 111 477 17
2312 411.84 411.46 413 411.28 412.76 412.36 0.92 0.52 253 1178 68
小计                 136829 263090 / 3106  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                    
2301 5335 5301 5369 5301 5360 5312 25 -23 18622 11290 -15469
2302 5299 5316 5374 5312 5363 5349 64 50 495278 199895 -16933
2303 5308 5316 5383 5316 5373 5360 65 52 88246 204335 -729
2304 5315 5330 5391 5330 5380 5367 65 52 52179 98366 1126
2305 5324 5328 5398 5328 5387 5376 63 52 37826 19481 820
2306 5331 5345 5409 5345 5397 5383 66 52 220041 392686 5725
2307 5342 5356 5415 5356 5404 5392 62 50 520 4804 -31
2308 5339 5350 5422 5350 5411 5377 72 38 840 19547 349
2309 5353 5371 5424 5340 5409 5402 56 49 371 6983 20
2310 5348 5372 5430 5371 5417 5405 69 57 294 2513 67
2311 5362 5380 5433 5377 5420 5407 58 45 152 2365 19
2312 5381 5370 5445 5370 5433 5425 52 44 363 341 29
小计                 914732 962606 / -25007  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                    
2301 4034 4057 4150 4049 4140 4095 106 61 54720 42386 -37764
2302 3966 3977 4062 3977 4033 4019 67 53 3446 15251 -1693
2303 3994 4002 4075 3995 4052 4030 58 36 23810 93578 -6067
2304 4019 4026 4095 4022 4076 4039 57 20 16014 74933 -6768
2305 4032 4052 4125 4049 4105 4087 73 55 1699077 1931845 36781
2306 4020 4031 4115 4031 4095 4076 75 56 183613 145058 15102
2307 4021 4034 4114 4034 4093 4079 72 58 110939 110309 8799
2308 4006 4050 4123 4050 4109 4103 103 97 142 22429 -100
2309 4007 4052 4104 4036 4080 4074 73 67 428 21006 29
2310 4015 4029 4107 4029 4085 4069 70 54 62498 282227 3750
2311 4021 4035 4090 4035 4076 4070 55 49 19 12665 -2
2312 4010 4036 4079 4022 4074 4060 64 50 13 7554 -3
小计                 2154719 2759241 / 12064  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                    
2301 4769 4877 4910 4705 4784 4783 15 14 57 0 -16
2302 4664 4655 4655 4655 4655 4655 -9 -9 1 1 0
2303 4744 4827 4827 4827 4827 4827 83 83 1 0 -1
2304 4675       4756 4756 81 81 0 0 0
2305 4787       4810 4810 23 23 0 11 0
2306 4721       4721 4721 0 0 0 0 0
2307 4719       4719 4719 0 0 0 0 0
2308 4752 4753 5049 4753 4758 4829 6 77 4 0 -2
2309 4705       4705 4705 0 0 0 0 0
2310 4654       4668 4668 14 14 0 0 0
2311 4744       4744 4744 0 0 0 0 0
2312 4749       4749 4749 0 0 0 0 0
小计                 63 12 / -19  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-474354-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览