交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2301 | 64180 | 65010 | 65370 | 65000 | 65280 | 65170 | 1100 | 990 | 13840 | 25405 | -3520 |
2302 | 64110 | 65160 | 65340 | 64950 | 65240 | 65150 | 1130 | 1040 | 59982 | 93974 | -4382 |
2303 | 64030 | 65040 | 65320 | 64860 | 65190 | 65090 | 1160 | 1060 | 68792 | 146174 | -1138 |
2304 | 63970 | 64980 | 65260 | 64810 | 65120 | 65050 | 1150 | 1080 | 10568 | 54654 | -655 |
2305 | 63980 | 65060 | 65180 | 64700 | 65020 | 65000 | 1040 | 1020 | 6237 | 33915 | 382 |
2306 | 63870 | 64650 | 65090 | 64650 | 65050 | 64890 | 1180 | 1020 | 1584 | 21160 | 562 |
2307 | 63870 | 64260 | 64960 | 64260 | 64850 | 64460 | 980 | 590 | 652 | 7411 | -392 |
2308 | 63640 | 65090 | 65090 | 64500 | 64820 | 64710 | 1180 | 1070 | 295 | 6629 | 121 |
2309 | 63600 | 64500 | 64770 | 64410 | 64650 | 64560 | 1050 | 960 | 97 | 3122 | -2 |
2310 | 63620 | 64440 | 64610 | 64400 | 64500 | 64490 | 880 | 870 | 56 | 1876 | -9 |
2311 | 63510 | 64340 | 64520 | 64220 | 64350 | 64370 | 840 | 860 | 107 | 1288 | -4 |
2312 | 63440 | 64380 | 64450 | 64250 | 64430 | 64330 | 990 | 890 | 59 | 776 | -15 |
小计 | 162269 | 396384 / -9052 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2301 | 17820 | 18000 | 18000 | 17750 | 17860 | 17835 | 40 | 15 | 7560 | 19025 | -1750 |
2302 | 17800 | 17950 | 17990 | 17750 | 17850 | 17865 | 50 | 65 | 165015 | 171471 | -748 |
2303 | 17810 | 17990 | 18005 | 17770 | 17875 | 17875 | 65 | 65 | 82459 | 149537 | 11890 |
2304 | 17820 | 17965 | 18010 | 17785 | 17890 | 17880 | 70 | 60 | 21395 | 58025 | 3509 |
2305 | 17830 | 18010 | 18090 | 17800 | 17910 | 17900 | 80 | 70 | 8809 | 36241 | 1962 |
2306 | 17810 | 18010 | 18025 | 17815 | 17920 | 17925 | 110 | 115 | 3433 | 18899 | 291 |
2307 | 17850 | 18015 | 18040 | 17830 | 17915 | 17930 | 65 | 80 | 152 | 3688 | 63 |
2308 | 17860 | 18020 | 18050 | 17845 | 17930 | 17940 | 70 | 80 | 168 | 1289 | 81 |
2309 | 17870 | 18010 | 18070 | 17850 | 17945 | 17945 | 75 | 75 | 136 | 1791 | 51 |
2310 | 17845 | 17945 | 17975 | 17880 | 17975 | 17900 | 130 | 55 | 17 | 319 | 17 |
2311 | 17845 | 18000 | 18000 | 17870 | 17920 | 17905 | 75 | 60 | 39 | 389 | 12 |
2312 | 17880 | 18020 | 18020 | 17870 | 17980 | 17905 | 100 | 25 | 90 | 467 | 46 |
小计 | 289273 | 461141 / 15424 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2301 | 23250 | 23430 | 23430 | 23220 | 23305 | 23315 | 55 | 65 | 3250 | 6175 | -635 |
2302 | 23115 | 23230 | 23340 | 23110 | 23230 | 23240 | 115 | 125 | 91443 | 87451 | -1818 |
2303 | 23050 | 23230 | 23285 | 23060 | 23180 | 23185 | 130 | 135 | 35610 | 50712 | 571 |
2304 | 22995 | 23165 | 23235 | 23020 | 23140 | 23135 | 145 | 140 | 4673 | 10753 | 371 |
2305 | 22945 | 23140 | 23175 | 22950 | 23080 | 23075 | 135 | 130 | 1101 | 8780 | -361 |
2306 | 22850 | 23060 | 23100 | 22900 | 23040 | 22985 | 190 | 135 | 110 | 2130 | 20 |
2307 | 22790 | 22975 | 23000 | 22895 | 23000 | 22960 | 210 | 170 | 11 | 145 | 1 |
2308 | 22770 | 22910 | 22950 | 22900 | 22900 | 22910 | 130 | 140 | 10 | 121 | 4 |
2309 | 22690 | 22720 | 22920 | 22720 | 22855 | 22810 | 165 | 120 | 12 | 318 | 5 |
2310 | 22790 | 22790 | 22790 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
2311 | 22565 | 22855 | 22855 | 22690 | 22690 | 22780 | 125 | 215 | 3 | 42 | 1 |
2312 | 22550 | 22710 | 22710 | 22700 | 22700 | 22705 | 150 | 155 | 2 | 49 | 0 |
小计 | 136225 | 166735 / -1841 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2301 | 15655 | 15625 | 15670 | 15600 | 15600 | 15635 | -55 | -20 | 360 | 5585 | -20 |
2302 | 15690 | 15770 | 15770 | 15600 | 15620 | 15665 | -70 | -25 | 46919 | 52243 | -6522 |
2303 | 15725 | 15700 | 15750 | 15645 | 15660 | 15700 | -65 | -25 | 33863 | 67725 | 3866 |
2304 | 15765 | 15750 | 15790 | 15675 | 15705 | 15720 | -60 | -45 | 2155 | 13109 | 141 |
2305 | 15755 | 15940 | 15940 | 15680 | 15700 | 15735 | -55 | -20 | 128 | 1945 | 39 |
2306 | 15790 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | -35 | -35 | 1 | 257 | 1 |
2307 | 15770 | 15755 | 15755 | 15730 | 15730 | 15740 | -40 | -30 | 5 | 26 | 1 |
2308 | 15790 | 15770 | 15770 | 15770 | 15770 | 15770 | -20 | -20 | 1 | 26 | 1 |
2309 | 15785 | 15740 | 15740 | -45 | -45 | 0 | 31 | 0 | |||
2310 | 15770 | 15750 | 15785 | 15750 | 15750 | 15760 | -20 | -10 | 4 | 126 | 0 |
2311 | 15820 | 15750 | 15775 | 15750 | 15775 | 15755 | -45 | -65 | 4 | 21 | -3 |
2312 | 15785 | 15760 | 15795 | 15755 | 15755 | 15765 | -30 | -20 | 5 | 13 | 4 |
小计 | 83445 | 141107 / -2492 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2301 | 226920 | 226770 | 226770 | 213300 | 216700 | 217670 | -10220 | -9250 | 2046 | 2574 | -1128 |
2302 | 223730 | 220290 | 222110 | 207500 | 210200 | 212640 | -13530 | -11090 | 270883 | 61693 | -1318 |
2303 | 220520 | 218000 | 218880 | 204780 | 207280 | 209890 | -13240 | -10630 | 78226 | 44882 | 2075 |
2304 | 217680 | 213400 | 215680 | 202320 | 204940 | 207670 | -12740 | -10010 | 19047 | 10016 | 1045 |
2305 | 214410 | 210990 | 212830 | 200240 | 202790 | 206440 | -11620 | -7970 | 6646 | 5839 | -580 |
2306 | 211490 | 208370 | 209820 | 197690 | 200770 | 203920 | -10720 | -7570 | 142 | 673 | 29 |
2307 | 208810 | 207080 | 207080 | 196440 | 198940 | 200710 | -9870 | -8100 | 72 | 159 | 30 |
2308 | 206080 | 203550 | 204230 | 195200 | 197570 | 200140 | -8510 | -5940 | 57 | 130 | -7 |
2309 | 202010 | 202830 | 202910 | 194000 | 195550 | 198940 | -6460 | -3070 | 159 | 175 | 7 |
2310 | 202820 | 201420 | 202570 | 192800 | 194070 | 198630 | -8750 | -4190 | 96 | 103 | -36 |
2311 | 198670 | 195360 | 195360 | 192000 | 193350 | 193540 | -5320 | -5130 | 16 | 19 | 3 |
2312 | 196800 | 193460 | 193460 | 191000 | 192110 | 191930 | -4690 | -4870 | 15 | 23 | -3 |
小计 | 377405 | 126286 / 117 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2301 | 206880 | 208800 | 209410 | 201010 | 206310 | 204570 | -570 | -2310 | 616 | 3032 | -176 |
2302 | 207230 | 209320 | 209900 | 201020 | 206470 | 205370 | -760 | -1860 | 108016 | 53671 | 10233 |
2303 | 207690 | 208110 | 210200 | 201500 | 206890 | 205680 | -800 | -2010 | 57571 | 28645 | 2110 |
2304 | 208070 | 207530 | 210330 | 201780 | 207140 | 205550 | -930 | -2520 | 4425 | 6737 | 873 |
2305 | 207580 | 207990 | 210360 | 201760 | 207170 | 205820 | -410 | -1760 | 8751 | 8823 | 1023 |
2306 | 207800 | 209340 | 209340 | 203150 | 207170 | 206890 | -630 | -910 | 19 | 58 | -8 |
2307 | 207080 | 208380 | 209500 | 201830 | 207430 | 207890 | 350 | 810 | 301 | 2814 | -234 |
2308 | 207050 | 206580 | 206580 | 206580 | 206580 | 206580 | -470 | -470 | 1 | 81 | 1 |
2309 | 207020 | 208900 | 208900 | 202210 | 206380 | 206110 | -640 | -910 | 59 | 798 | -16 |
2310 | 207390 | 208880 | 209860 | 201840 | 205770 | 205220 | -1620 | -2170 | 35 | 261 | -9 |
2311 | 205760 | 207950 | 207950 | 200810 | 205900 | 204250 | 140 | -1510 | 16 | 258 | -10 |
2312 | 207740 | 201970 | 207580 | 201970 | 206860 | 205470 | -880 | -2270 | 3 | 82 | 1 |
小计 | 179813 | 105260 / 13788 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2301 | 412 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | -3 | -3 | 3 | 21 | 3 |
2302 | 413.48 | 410.96 | 412 | 407.92 | 408.8 | 409.5 | -4.68 | -3.98 | 35221 | 43683 | -5988 |
2303 | 413.6 | 411.5 | 411.76 | 408.4 | 409.3 | 410.02 | -4.3 | -3.58 | 67 | 42 | 0 |
2304 | 414.54 | 411.52 | 412.78 | 408.5 | 409.54 | 410.38 | -5 | -4.16 | 126762 | 152078 | -4221 |
2306 | 414.74 | 412.22 | 413.18 | 408.96 | 410.04 | 410.7 | -4.7 | -4.04 | 35414 | 74481 | 649 |
2308 | 415.14 | 412.32 | 413.5 | 409.48 | 410.24 | 411.28 | -4.9 | -3.86 | 3901 | 1520 | 22 |
2310 | 415.46 | 413.24 | 413.98 | 410 | 411.16 | 411.64 | -4.3 | -3.82 | 227 | 676 | 55 |
2312 | 416.08 | 414.5 | 414.9 | 410.88 | 411.94 | 412.46 | -4.14 | -3.62 | 431 | 1662 | 30 |
小计 | 202026 | 274163 / -9450 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2301 | 5298 | 5184 | 5201 | 5125 | 5153 | 5147 | -145 | -151 | 2530 | 8352 | -694 |
2302 | 5305 | 5190 | 5204 | 5123 | 5156 | 5158 | -149 | -147 | 485436 | 146063 | -17629 |
2303 | 5310 | 5189 | 5210 | 5133 | 5166 | 5166 | -144 | -144 | 81172 | 214659 | 299 |
2304 | 5315 | 5196 | 5215 | 5137 | 5170 | 5171 | -145 | -144 | 67504 | 127059 | 3878 |
2305 | 5322 | 5205 | 5221 | 5142 | 5174 | 5174 | -148 | -148 | 49102 | 17485 | -121 |
2306 | 5328 | 5202 | 5226 | 5143 | 5178 | 5180 | -150 | -148 | 376092 | 404714 | -4309 |
2307 | 5340 | 5219 | 5234 | 5151 | 5187 | 5183 | -153 | -157 | 4476 | 3464 | 489 |
2308 | 5328 | 5232 | 5246 | 5163 | 5196 | 5201 | -132 | -127 | 1940 | 20567 | 255 |
2309 | 5337 | 5235 | 5251 | 5171 | 5202 | 5213 | -135 | -124 | 1749 | 5174 | -476 |
2310 | 5345 | 5246 | 5259 | 5180 | 5203 | 5208 | -142 | -137 | 1387 | 1623 | 532 |
2311 | 5351 | 5252 | 5267 | 5189 | 5216 | 5229 | -135 | -122 | 262 | 454 | -28 |
2312 | 5371 | 5284 | 5284 | 5200 | 5221 | 5232 | -150 | -139 | 510 | 603 | 63 |
小计 | 1072160 | 950217 / -17741 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2301 | 4044 | 4059 | 4132 | 4059 | 4125 | 4099 | 81 | 55 | 3810 | 21870 | -2520 |
2302 | 3942 | 3940 | 4050 | 3940 | 4042 | 3997 | 100 | 55 | 396 | 12385 | -105 |
2303 | 3966 | 3985 | 4079 | 3982 | 4061 | 4037 | 95 | 71 | 14447 | 87039 | -2529 |
2304 | 3992 | 4007 | 4100 | 4002 | 4086 | 4041 | 94 | 49 | 8713 | 57389 | -3050 |
2305 | 4001 | 4031 | 4122 | 4023 | 4107 | 4070 | 106 | 69 | 1730447 | 1923950 | 98174 |
2306 | 3996 | 4017 | 4110 | 4012 | 4093 | 4064 | 97 | 68 | 280467 | 193542 | 8043 |
2307 | 3992 | 4013 | 4106 | 4010 | 4092 | 4058 | 100 | 66 | 251905 | 131043 | 2914 |
2308 | 3985 | 4000 | 4097 | 4000 | 4088 | 4003 | 103 | 18 | 1637 | 19174 | -1540 |
2309 | 4000 | 4008 | 4080 | 3992 | 4059 | 4011 | 59 | 11 | 5013 | 19810 | -4435 |
2310 | 3961 | 3977 | 4070 | 3977 | 4057 | 4021 | 96 | 60 | 67533 | 272561 | -390 |
2311 | 3956 | 3987 | 4071 | 3980 | 4044 | 4037 | 88 | 81 | 1046 | 13671 | 992 |
2312 | 3983 | 3970 | 4047 | 3967 | 4026 | 4007 | 43 | 24 | 43 | 8589 | -30 |
小计 | 2365457 | 2761023 / 95524 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2301 | 4783 | 4783 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2302 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 4827 | 4827 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 4821 | 4821 | 4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4761 | 4804 | 4880 | 4802 | 4856 | 4836 | 95 | 75 | 56 | 22 | 7 |
2306 | 4721 | 4729 | 4729 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4719 | 4739 | 4739 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4812 | 4812 | 4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4705 | 4746 | 4746 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||
2310 | 4668 | 4736 | 4736 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4744 | 4744 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4718 | 4729 | 4729 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 56 | 23/7 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |