热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年1月11日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                    
2301 66480 66690 67900 66680 67900 67450 1420 970 12805 11515 -4410
2302 66510 66680 67930 66670 67910 67390 1400 880 40936 84676 -969
2303 66540 66860 68020 66700 68000 67420 1460 880 95788 189204 19452
2304 66480 66700 67970 66670 67950 67360 1470 880 23486 67192 6335
2305 66420 66700 67920 66610 67920 67300 1500 880 13373 39261 4472
2306 66340 66500 67800 66500 67780 67050 1440 710 3633 21227 524
2307 66240 66590 67730 66460 67730 66900 1490 660 670 7509 -66
2308 66220 66460 67630 66390 67630 66960 1410 740 699 6708 70
2309 66100 66400 67550 66360 67510 66990 1410 890 368 2767 84
2310 65990 66060 67490 66060 67400 66930 1410 940 73 1873 -20
2311 65830 66200 67420 66160 67420 66780 1590 950 89 1324 22
2312 65820 66040 67270 66040 67210 66740 1390 920 61 789 5
小计                 191981 434045 / 25499  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                    
2301 18100 18155 18250 18130 18180 18175 80 75 8475 16810 200
2302 18145 18160 18320 18160 18245 18235 100 90 146907 129056 -20623
2303 18180 18210 18340 18195 18260 18250 80 70 103671 174445 15826
2304 18200 18225 18355 18215 18275 18265 75 65 21004 56588 -726
2305 18195 18235 18350 18215 18280 18265 85 70 6944 38253 755
2306 18195 18255 18340 18225 18270 18270 75 75 1678 20251 85
2307 18205 18250 18310 18235 18260 18255 55 50 31 3840 2
2308 18205 18270 18520 18245 18260 18310 55 105 52 1314 8
2309 18220 18275 18430 18275 18330 18345 110 125 40 859 14
2310 18260 18275 18350 18275 18295 18300 35 40 25 330 -2
2311 18265 18265 18355 18265 18295 18320 30 55 7 396 4
2312 18210 18310 18400 18270 18330 18300 120 90 41 449 -23
小计                 288875 442591 / -4480  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                    
2301 23790 23805 23835 23565 23645 23685 -145 -105 2615 2840 -1040
2302 23785 23735 23820 23595 23670 23720 -115 -65 96972 78620 -4256
2303 23740 23760 23800 23590 23665 23705 -75 -35 47936 54488 2410
2304 23685 23710 23760 23565 23625 23665 -60 -20 6860 13369 1658
2305 23590 23645 23700 23525 23605 23630 15 40 1997 7981 -704
2306 23430 23540 23635 23485 23510 23575 80 145 218 1730 29
2307 23400 23435 23510 23435 23490 23470 90 70 63 181 28
2308 23265 23390 23430 23390 23430 23410 165 145 22 134 15
2309 23360 23340 23390 23310 23340 23350 -20 -10 15 323 -2
2310 23315 23345 23345 23345 23345 23345 30 30 1 60 0
2311 23200 23225 23225 23195 23195 23210 -5 10 2 42 -1
2312 23105 23240 23290 23200 23200 23245 95 140 4 22 0
小计                 156705 159790 / -1863  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                    
2301 15535 15470 15490 15315 15320 15430 -215 -105 845 5425 -105
2302 15560 15535 15570 15350 15350 15450 -210 -110 30741 26888 -8726
2303 15590 15500 15585 15365 15375 15470 -215 -120 63988 74191 347
2304 15620 15520 15615 15385 15405 15510 -215 -110 5029 16904 1020
2305 15665 15575 15630 15410 15410 15545 -255 -120 1095 4124 772
2306 15560 15510 15510 15420 15420 15465 -140 -95 8 259 -1
2307 15695       15605 15605 -90 -90 0 27 0
2308 15645 15545 15545 15545 15545 15545 -100 -100 1 25 0
2309 15535 15515 15520 15515 15520 15515 -15 -20 9 30 0
2310 15645 15620 15620 15515 15515 15550 -130 -95 3 131 1
2311 15665 15520 15525 15520 15525 15520 -140 -145 3 24 3
2312 15625 15555 15565 15515 15515 15545 -110 -80 9 23 7
小计                 101731 128051 / -6682  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                    
2301 215030 215600 218860 212300 216870 215240 1840 210 642 1326 -144
2302 207200 207560 210570 205320 209530 207360 2330 160 169833 48985 -4859
2303 203600 203020 206750 200880 205950 203140 2350 -460 59689 46720 -2121
2304 200920 200480 203600 197810 202840 199940 1920 -980 13323 11376 448
2305 198150 198000 201100 195440 200230 197820 2080 -330 4514 7253 -203
2306 195720 197570 199560 194020 199070 195930 3350 210 129 843 22
2307 195440 195490 197950 192810 197860 194730 2420 -710 70 433 11
2308 193670 192920 194710 191330 194710 193180 1040 -490 17 243 5
2309 192840 192570 193790 190450 193600 192520 760 -320 64 245 4
2310 190380 191430 194750 189160 194750 192290 4370 1910 41 109 -4
2311 188820       190610 190610 1790 1790 0 21 0
2312 188240 190080 191450 188150 191450 190480 3210 2240 7 43 5
小计                 248329 117597 / -6836  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                    
2301 204770 206000 213980 205440 213750 209740 8980 4970 656 2650 -90
2302 205250 206100 214130 205250 213380 208960 8130 3710 73441 43433 -2614
2303 205440 204900 214440 204900 213900 209440 8460 4000 53534 33303 2128
2304 205360 204680 214490 204680 213730 210420 8370 5060 2878 7744 62
2305 205610 205020 214470 205020 214130 209840 8520 4230 5069 8961 -366
2306 206430 206790 222060 206230 213930 211590 7500 5160 9 63 1
2307 205680 203640 212950 203640 212920 205200 7240 -480 219 2636 -129
2308 207190 207920 207920 207920 207920 207920 730 730 2 82 2
2309 205240 206010 213600 205900 213210 210510 7970 5270 48 776 -13
2310 203740 206660 210860 206660 210860 208920 7120 5180 4 255 -1
2311 203680 205840 214000 205840 214000 207510 10320 3830 11 294 -1
2312 204530 205760 205760 205760 205760 205760 1230 1230 1 80 -1
小计                 135872 100277 / -1022  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                    
2301 411.3 424.18 424.18 414.1 414.1 419.14 2.8 7.84 12 15 -6
2302 412.5 412.82 414.08 412.6 413.7 413.38 1.2 0.88 17274 33712 -3110
2303 412.84 413.44 414.42 412.2 414.42 413.42 1.58 0.58 36 49 10
2304 413.3 413.78 415.18 413.5 414.8 414.32 1.5 1.02 89422 167599 4200
2306 413.9 414.28 415.68 413.98 415.38 414.9 1.48 1 21267 86286 3945
2308 414.28 414.9 416.1 414.32 415.78 415.26 1.5 0.98 1874 1862 111
2310 414.98 415.38 416.6 415.38 416.5 416.16 1.52 1.18 60 704 14
2312 415.42 415.74 417.04 415.64 417.02 416.32 1.6 0.9 274 1879 102
小计                 130219 292106 / 5266  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                    
2301 5187 5161 5249 5158 5235 5205 48 18 1324 6846 -816
2302 5209 5171 5252 5156 5239 5200 30 -9 281584 116412 -14902
2303 5218 5168 5260 5165 5246 5215 28 -3 56489 211618 -4085
2304 5225 5182 5269 5170 5255 5219 30 -6 63081 144729 5280
2305 5231 5188 5275 5176 5264 5222 33 -9 46700 14606 -593
2306 5236 5199 5284 5183 5272 5232 36 -4 354114 415052 16928
2307 5249 5198 5289 5191 5277 5243 28 -6 2682 3233 14
2308 5243 5218 5300 5201 5289 5234 46 -9 2054 21718 928
2309 5277 5217 5303 5206 5296 5257 19 -20 336 5008 17
2310 5269 5214 5308 5214 5294 5264 25 -5 475 2151 -34
2311 5271 5234 5312 5230 5307 5277 36 6 110 452 -2
2312 5275 5241 5320 5230 5307 5275 32 0 387 694 28
小计                 809336 942519 / 2763  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                    
2301 4140 4144 4322 4141 4285 4253 145 113 9210 10050 -7530
2302 4037 4044 4105 4039 4094 4067 57 30 975 10528 -32
2303 4063 4083 4129 4060 4122 4095 59 32 14491 77200 -5479
2304 4085 4126 4146 4079 4139 4126 54 41 4864 53502 -2425
2305 4109 4120 4172 4101 4161 4136 52 27 1112383 1955990 25134
2306 4093 4111 4161 4088 4150 4120 57 27 413220 221742 13764
2307 4091 4111 4156 4084 4147 4115 56 24 246031 146755 4197
2308 4084 4091 4151 4084 4136 4123 52 39 35 19166 -4
2309 4055 4070 4131 4064 4131 4101 76 46 581 15269 44
2310 4054 4062 4120 4051 4110 4088 56 34 47467 272734 568
2311 4042 4060 4109 4043 4105 4080 63 38 29 13667 -13
2312 4044 4043 4099 4035 4099 4072 55 28 20 8612 -3
小计                 1849306 2805215 / 28221  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                    
2301 4783       4783 4783 0 0 0 0 0
2302 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2303 4827       4827 4827 0 0 0 0 0
2304 4821       4821 4821 0 0 0 0 0
2305 4861 4840 4914 4840 4875 4883 14 22 18 19 -1
2306 4746 4695 4946 4695 4946 4820 200 74 4 1 1
2307 4740       4740 4740 0 0 0 0 0
2308 4900       4900 4900 0 0 0 1 0
2309 4746       4746 4746 0 0 0 0 0
2310 4736       4736 4736 0 0 0 0 0
2311 4744       4744 4744 0 0 0 0 0
2312 4729       4729 4729 0 0 0 0 0
小计                 22 21 / 0  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-474648-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览