热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年1月17日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2302 68530 68610 68730 68230 68280 68450 -250 -80 23068 75130 -3262
2303 68600 68740 68840 68320 68400 68560 -200 -40 51649 193550 -4068
2304 68610 68720 68850 68360 68390 68580 -220 -30 13182 79502 2533
2305 68500 68680 68790 68310 68350 68530 -150 30 4520 43799 564
2306 68400 68600 68690 68220 68230 68430 -170 30 1324 22003 288
2307 68440 68570 68610 68130 68160 68320 -280 -120 294 9373 64
2308 68320 68450 68520 68050 68050 68350 -270 30 275 7653 126
2309 68310 68400 68460 68060 68060 68330 -250 20 78 2985 59
2310 68210 68300 68350 68060 68060 68210 -150 0 42 1856 10
2311 68150 68120 68240 67840 67840 68110 -310 -40 190 1935 124
2312 68020 68190 68190 67800 67960 68070 -60 50 83 848 53
2401 68020 68090 68090 67860 67880 67900 -140 -120 6 5 5
小计                 94711 438639 / -3504  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2302 18495 18545 18660 18485 18580 18580 85 85 88075 90682 -5195
2303 18505 18565 18700 18510 18615 18620 110 115 101772 184716 1679
2304 18520 18575 18715 18520 18625 18635 105 115 36693 68663 10322
2305 18515 18555 18700 18500 18610 18615 95 100 11179 42020 3068
2306 18500 18550 18680 18500 18600 18600 100 100 3613 21839 387
2307 18530 18515 18680 18515 18625 18590 95 60 34 4039 4
2308 18515 18550 18695 18550 18620 18625 105 110 74 1356 -3
2309 18500 18575 18640 18575 18635 18630 135 130 15 851 1
2310 18525 18545 18690 18540 18640 18635 115 110 27 340 12
2311 18570       18625 18625 55 55 0 388 0
2312 18500 18595 18700 18550 18680 18655 180 155 26 447 2
2401 18500       18600 18600 100 100 0 0 0
小计                 241508 415341 / 10277  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2302 24200 24275 24280 24055 24065 24165 -135 -35 85477 52072 -9671
2303 24250 24300 24345 24110 24120 24230 -130 -20 76841 87414 11481
2304 24235 24350 24350 24120 24140 24230 -95 -5 15873 25433 3123
2305 24195 24310 24310 24075 24105 24180 -90 -15 2473 10202 840
2306 24170 24175 24230 24020 24060 24135 -110 -35 80 1834 29
2307 24055 23980 24050 23980 24020 23985 -35 -70 58 312 50
2308 24015 23965 23965 23965 23965 23965 -50 -50 1 169 1
2309 23885 23980 23980 23865 23915 23910 30 25 212 551 199
2310 23820 23810 23810 23810 23810 23810 -10 -10 1 77 1
2311 23785 23800 23800 23755 23755 23775 -30 -10 5 41 2
2312 23825 23760 23790 23735 23735 23760 -90 -65 5 23 2
2401 23825       23825 23825 0 0 0 0 0
小计                 181026 178128 / 6057  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2302 15305 15340 15385 15290 15330 15325 25 20 10976 16837 -1890
2303 15320 15345 15420 15305 15370 15350 50 30 47440 78905 -683
2304 15365 15350 15445 15335 15375 15380 10 15 8096 21438 2378
2305 15380 15380 15460 15355 15415 15385 35 5 1623 6055 699
2306 15410       15410 15410 0 0 0 270 0
2307 15370 15475 15475 15475 15475 15475 105 105 1 29 1
2308 15475       15475 15475 0 0 0 26 0
2309 15480 15495 15495 15495 15495 15495 15 15 1 37 1
2310 15430 15500 15515 15500 15515 15505 85 75 2 136 -1
2311 15470 15465 15515 15465 15515 15490 45 20 4 29 -1
2312 15430 15485 15485 15485 15485 15485 55 55 1 40 0
2401 15430       15430 15430 0 0 0 0 0
小计                 68144 123802 / 504  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2302 204090 204600 207180 202200 204800 205060 710 970 120813 28686 -7536
2303 200460 200590 203250 198320 200550 200980 90 520 83513 50711 -746
2304 197760 198480 200410 196260 198420 198160 660 400 16970 15754 2840
2305 195900 196440 198470 194640 196600 196620 700 720 4032 7467 159
2306 194900 197500 197500 193680 195500 195710 600 810 91 860 0
2307 193230 194930 195900 192280 193600 194470 370 1240 14 434 -1
2308 192010 190320 193510 190320 191150 192570 -860 560 9 248 -1
2309 190810 191460 193000 190500 190910 192050 100 1240 20 257 4
2310 189940 191730 192290 188540 190960 191050 1020 1110 18 110 -6
2311 189090 189560 190940 188850 188850 189490 -240 400 7 27 4
2312 187240 188100 190350 188100 190340 189270 3100 2030 7 49 3
2401 187240       187240 187240 0 0 0 0 0
小计                 225494 104603 / -5280  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2302 226070 225690 228690 222800 224060 225790 -2010 -280 52406 23547 -15209
2303 226540 225070 229080 223240 224610 225980 -1930 -560 115969 45342 5196
2304 226600 226200 229130 223600 224690 225960 -1910 -640 4912 8445 355
2305 225880 225210 228800 223440 224630 225950 -1250 70 5619 8373 106
2306 225110 225800 227770 223490 223490 226090 -1620 980 93 113 38
2307 224700 225430 227650 223000 223330 225020 -1370 320 46 2702 0
2308 224750       224670 224670 -80 -80 0 81 0
2309 224780 225880 226800 222880 223410 225080 -1370 300 16 776 0
2310 225070 224610 224610 223330 223330 223970 -1740 -1100 2 253 0
2311 224790 226540 226540 222040 224630 224460 -160 -330 4 310 2
2312 225210       223840 223840 -1370 -1370 0 84 0
2401 225210       225210 225210 0 0 0 0 0
小计                 179067 90026 / -9512  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2302 416.24 417.2 418.6 416.86 417.98 417.96 1.74 1.72 6793 25489 -806
2303 417.26 417.6 418.9 417.6 418.9 418.26 1.64 1 49 65 6
2304 417.06 418.2 419.66 417.82 419 418.94 1.94 1.88 91941 173400 4995
2306 417.62 419 420.06 418.34 419.4 419.44 1.78 1.82 14845 90971 1384
2308 418.02 419.08 420.5 418.8 419.62 419.94 1.6 1.92 1350 2470 94
2310 419 420.14 420.86 420.04 420.72 420.54 1.72 1.54 18 664 3
2312 419.98 419.5 421.5 419.5 420.72 421.14 0.74 1.16 433 2354 162
2402 419.98 421.14 421.38 421.14 421.38 421.26 1.4 1.28 2 2 2
小计                 115431 295415 / 5840  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2302 5249 5261 5323 5240 5275 5285 26 36 83622 74844 -5578
2303 5268 5280 5335 5246 5281 5297 13 29 63119 191299 -8659
2304 5272 5280 5344 5256 5291 5305 19 33 65358 163622 3626
2305 5276 5300 5351 5263 5300 5311 24 35 42326 15289 319
2306 5281 5299 5362 5270 5311 5321 30 40 525749 474097 7302
2307 5298 5305 5368 5280 5329 5331 31 33 3218 3445 -39
2308 5307 5323 5377 5290 5327 5331 20 24 1123 23573 149
2309 5305 5325 5384 5299 5339 5335 34 30 619 5994 164
2310 5316 5324 5386 5309 5342 5348 26 32 403 2191 7
2311 5328 5333 5387 5314 5343 5349 15 21 119 437 1
2312 5349 5340 5397 5313 5343 5355 -6 6 860 1484 114
2401 5349 5328 5401 5328 5359 5363 10 14 16 3 3
小计                 786532 956278 / -2591  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2302 4045 4040 4065 4007 4055 4032 10 -13 529 9669 -201
2303 4081 4050 4095 4031 4077 4063 -4 -18 6823 63410 842
2304 4096 4072 4110 4044 4090 4065 -6 -31 2571 50852 -297
2305 4112 4084 4139 4065 4119 4102 7 -10 1025767 1844213 14595
2306 4102 4085 4128 4054 4107 4090 5 -12 617733 246165 2815
2307 4084 4076 4125 4051 4103 4082 19 -2 424385 154878 1881
2308 4081 4068 4106 4046 4090 4068 9 -13 2134 16517 -2100
2309 4109 4067 4109 4040 4083 4071 -26 -38 2115 17469 -1107
2310 4064 4047 4087 4021 4067 4049 3 -15 43191 292021 8825
2311 4112 4021 4073 4017 4058 4040 -54 -72 81 15705 37
2312 4061 4017 4063 4008 4063 4040 2 -21 66 8728 27
2401 4061 4001 4027 3973 4011 3996 -50 -65 1038 573 573
小计                 2126433 2720200 / 25890  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2302 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2303 4827       4827 4827 0 0 0 0 0
2304 4821       4821 4821 0 0 0 0 0
2305 4852 4860 4897 4847 4897 4867 45 15 79 18 -2
2306 4820       4820 4820 0 0 0 1 0
2307 4785       4785 4785 0 0 0 0 0
2308 4788       4788 4788 0 0 0 0 0
2309 4777       4777 4777 0 0 0 0 0
2310 4758       4758 4758 0 0 0 0 0
2311 4784       4784 4784 0 0 0 0 0
2312 4761       4761 4761 0 0 0 0 0
2401 4761       4776 4776 15 15 0 0 0
小计                 79 19 / -2  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-474811-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览