热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年2月2日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2302 69520 69350 69360 68700 68960 69090 -560 -430 16755 42135 -4020
2303 69560 69490 69540 68700 69060 69180 -500 -380 74163 173518 -2650
2304 69570 69570 69570 68820 69080 69200 -490 -370 31983 100230 1590
2305 69420 69500 69500 68730 69000 69140 -420 -280 12317 55520 164
2306 69320 69350 69350 68580 68830 68970 -490 -350 4635 29787 914
2307 69120 69310 69310 68470 68700 68910 -420 -210 1428 12506 698
2308 69230 68960 69050 68400 68600 68740 -630 -490 595 8229 116
2309 69060 69000 69000 68350 68610 68770 -450 -290 233 3392 101
2310 69090 68500 68860 68500 68520 68680 -570 -410 61 1923 15
2311 69130 68600 68850 68320 68460 68690 -670 -440 448 3013 225
2312 69020 68720 68750 68200 68380 68550 -640 -470 51 1003 24
2401 68880 68750 68750 68320 68350 68440 -530 -440 93 153 48
小计                 142762 431409 / -2775  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2302 19080 19110 19195 18950 19070 19095 -10 15 11360 38485 -1960
2303 19100 19165 19245 18975 19095 19120 -5 20 134644 196634 -3875
2304 19145 19215 19265 19005 19115 19150 -30 5 50772 126891 5296
2305 19135 19280 19280 19005 19095 19140 -40 5 15407 55679 728
2306 19105 19145 19225 18965 19075 19110 -30 5 4013 33442 332
2307 19105 19165 19200 18960 19040 19110 -65 5 809 5881 341
2308 19075 19190 19200 18970 19040 19115 -35 40 159 1578 31
2309 19055 19190 19190 18965 19005 19085 -50 30 60 877 0
2310 19070 19085 19115 19020 19020 19085 -50 15 7 338 -5
2311 19085 19120 19120 18970 18970 19045 -115 -40 4 417 0
2312 19090 19125 19150 18995 18995 19065 -95 -25 19 505 3
2401 19070 19105 19105 18965 18970 19035 -100 -35 82 135 38
小计                 217336 460862 / 929  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2302 24305 24275 24320 23970 24115 24120 -190 -185 5020 11485 -1985
2303 24330 24380 24400 24000 24125 24165 -205 -165 126765 91383 -5536
2304 24335 24410 24410 24010 24140 24175 -195 -160 45402 46982 -1294
2305 24285 24320 24345 23980 24090 24130 -195 -155 9719 16718 161
2306 24205 24180 24235 23895 23995 24045 -210 -160 526 3880 128
2307 24140 24150 24150 23825 23865 23915 -275 -225 62 816 38
2308 24080 24035 24040 23765 23765 23965 -315 -115 38 189 -1
2309 23895 23895 24030 23685 23770 23865 -125 -30 34 521 -13
2310 23955 23840 23850 23700 23700 23780 -255 -175 12 113 3
2311 23850 23720 23720 23720 23720 23720 -130 -130 1 50 -1
2312 23905 23660 23735 23585 23585 23670 -320 -235 18 45 1
2401 23760 23555 23640 23270 23500 23515 -260 -245 18 32 6
小计                 187615 172214 / -8493  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2302 15150 15280 15340 15220 15300 15280 150 130 2020 7950 470
2303 15175 15295 15380 15230 15340 15310 165 135 66770 76940 -6015
2304 15190 15260 15395 15260 15365 15330 175 140 19350 33759 15
2305 15210 15320 15415 15275 15375 15355 165 145 2705 10007 194
2306 15230 15370 15435 15290 15395 15365 165 135 229 1163 24
2307 15260 15430 15440 15425 15425 15430 165 170 8 33 2
2308 15230 15385 15385 15385 15385 15385 155 155 1 29 -1
2309 15325 15425 15430 15385 15425 15415 100 90 7 43 -6
2310 15320 15450 15455 15405 15425 15435 105 115 5 151 -5
2311 15345 15435 15470 15425 15425 15445 80 100 4 39 -2
2312 15405       15405 15405 0 0 0 42 0
2401 15370 15535 15535 15535 15535 15535 165 165 2 19 0
小计                 91101 130175 / -5324  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2302 228950 228440 228640 220520 222690 224210 -6260 -4740 1326 3516 -768
2303 224170 224950 224960 215880 217980 220770 -6190 -3400 131069 77954 -1090
2304 221110 221980 221980 212620 214700 217720 -6410 -3390 27682 33578 2416
2305 218720 218890 219310 209610 211510 214430 -7210 -4290 10474 11248 586
2306 215610 217460 217460 207060 209210 212200 -6400 -3410 3887 3121 851
2307 214450 213670 213870 205350 206840 210940 -7610 -3510 145 389 -4
2308 212580 210380 212020 205840 205840 209530 -6740 -3050 68 250 -13
2309 210650 208830 210430 203210 204810 207250 -5840 -3400 69 259 8
2310 209240 205000 206010 204900 205500 205740 -3740 -3500 18 102 -5
2311 207050 203250 205380 200000 201000 203810 -6050 -3240 34 29 -8
2312 205460 203970 204470 200000 200000 202650 -5460 -2810 46 44 -1
2401 203880 203000 203000 198000 198000 200400 -5880 -3480 6 8 3
小计                 174824 130498 / 1975  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2302 235420 236440 236440 225600 229000 230340 -6420 -5080 1506 3186 -660
2303 235570 235770 235770 225640 230220 230070 -5350 -5500 190697 32454 -916
2304 235580 235230 236040 225860 230430 230150 -5150 -5430 38160 15904 1135
2305 235390 236390 236390 225890 230300 230460 -5090 -4930 11175 9869 673
2306 236080 235020 235020 225530 229890 229650 -6190 -6430 2314 1542 710
2307 232390 236000 236000 225140 228720 228440 -3670 -3950 74 1803 -3
2308 234850 232460 232460 225260 229640 227840 -5210 -7010 10 75 -4
2309 233010 231910 232990 223230 227040 228690 -5970 -4320 65 413 -1
2310 232540 229000 230720 224000 227000 228400 -5540 -4140 35 251 4
2311 231830 231700 231700 226960 227110 228500 -4720 -3330 7 307 0
2312 231040       228570 228570 -2470 -2470 0 83 0
2401 232190 224450 224450 224450 224450 224450 -7740 -7740 2 3 1
小计                 244045 65890 / 939  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2302 419.08 420.48 424.5 419.7 423.8 421.38 4.72 2.3 2409 2214 -1929
2303 420.54 421.24 425.36 420.38 424.16 423.94 3.62 3.4 460 81 10
2304 420.74 421.7 425.68 420.44 424.86 423.02 4.12 2.28 109719 178222 4493
2306 421.3 422.34 426.16 420.98 425.32 423.88 4.02 2.58 28240 103150 1443
2308 421.96 422.78 426.78 421.72 426.06 424.02 4.1 2.06 16774 5727 551
2310 422.16 423.84 427.06 422.48 426.54 425.7 4.38 3.54 236 795 35
2312 423.1 424.52 428 422.8 427.24 426.3 4.14 3.2 1024 3254 337
2402 423.96 425.22 428.36 423.98 427.58 426.92 3.62 2.96 77 134 12
小计                 158939 293577 / 4952  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2302 5171 5181 5313 5141 5270 5246 99 75 6588 28340 -444
2303 5176 5180 5322 5144 5275 5239 99 63 48822 75811 -5588
2304 5185 5189 5332 5152 5285 5246 100 61 57762 126198 1501
2305 5197 5202 5340 5161 5294 5252 97 55 98763 77475 9211
2306 5207 5207 5351 5169 5305 5258 98 51 864671 510715 16079
2307 5214 5216 5358 5180 5312 5266 98 52 52859 57072 12083
2308 5216 5220 5367 5193 5320 5274 104 58 6017 33219 1458
2309 5226 5248 5380 5204 5334 5281 108 55 2114 11435 771
2310 5246 5247 5381 5217 5340 5318 94 72 901 2623 -6
2311 5250 5259 5388 5223 5347 5323 97 73 177 499 9
2312 5260 5266 5398 5230 5355 5322 95 62 1597 2554 314
2401 5261 5280 5406 5237 5363 5355 102 94 125 87 26
小计                 1140396 926028 / 35414  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2302 4063 4054 4062 3980 3980 4035 -83 -28 1530 3090 -990
2303 4068 4035 4085 3986 3989 4035 -79 -33 13591 57918 -3605
2304 4095 4054 4107 4002 4016 4055 -79 -40 6065 45201 64
2305 4123 4090 4135 4029 4042 4088 -81 -35 1540806 1967595 -27321
2306 4107 4062 4114 4010 4025 4074 -82 -33 267135 238589 -593
2307 4113 4063 4117 4013 4026 4078 -87 -35 139109 167436 605
2308 4100 4075 4096 4020 4028 4074 -72 -26 2074 13251 -1999
2309 4091 4065 4105 4007 4019 4071 -72 -20 1345 17331 713
2310 4075 4058 4086 3989 4000 4040 -75 -35 67331 352220 6753
2311 4102 4035 4070 3988 3998 4016 -104 -86 33 15261 2
2312 4060 4035 4068 3973 3986 4025 -74 -35 30 9807 15
2401 4013 3985 4027 3934 3946 3983 -67 -30 2744 4370 1549
小计                 2041793 2892069 / -24807  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2302 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2303 4864       4864 4864 0 0 0 0 0
2304 4984       4970 4970 -14 -14 0 0 0
2305 4921 4910 4932 4840 4894 4902 -27 -19 38 25 3
2306 4975 4809 4862 4809 4850 4837 -125 -138 13 5 -1
2307 4859       4859 4859 0 0 0 0 0
2308 4814       4814 4814 0 0 0 0 0
2309 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2310 4792       4792 4792 0 0 0 0 0
2311 4799       4799 4799 0 0 0 0 0
2312 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2401 4952       4814 4814 -138 -138 0 0 0
小计                 51 30 / 2  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-475209-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览