热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年2月20日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2303 68980 68800 69400 68580 69400 69040 420 60 56876 127317 -4679
2304 69040 68890 69520 68670 69500 69110 460 70 37225 131522 5603
2305 69050 68830 69500 68670 69500 69100 450 50 16271 75580 2964
2306 68960 68760 69450 68620 69450 69050 490 90 5491 41170 872
2307 68940 68670 69380 68550 69380 69050 440 110 3004 18173 381
2308 68740 68660 69300 68470 69290 69010 550 270 820 13153 -45
2309 68760 68560 69260 68430 69250 68960 490 200 909 4880 9
2310 68560 68410 69100 68380 69100 68880 540 320 80 2324 -52
2311 68540 68350 69050 68290 69000 68750 460 210 86 3694 -8
2312 68480 68240 68990 68240 68990 68650 510 170 36 1500 -5
2401 68430 68260 68870 68130 68870 68610 440 180 21 826 2
2402 68390 68180 68850 68050 68850 68390 460 0 30 101 3
小计                 120849 420240 / 5045  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2303 18515 18440 18835 18440 18775 18665 260 150 148438 129274 -24311
2304 18535 18465 18835 18450 18780 18680 245 145 126484 177378 12278
2305 18540 18510 18830 18450 18780 18695 240 155 39550 84129 6561
2306 18520 18465 18800 18430 18755 18655 235 135 8254 51923 -5
2307 18495 18430 18775 18395 18735 18580 240 85 3689 19283 1083
2308 18490 18445 18755 18415 18705 18535 215 45 734 4914 489
2309 18495 18460 18755 18425 18725 18550 230 55 696 2533 485
2310 18510 18450 18745 18450 18745 18485 235 -25 58 886 53
2311 18465 18640 18710 18640 18710 18675 245 210 26 516 1
2312 18475 18385 18695 18385 18665 18525 190 50 97 906 37
2401 18440 18365 18675 18340 18650 18565 210 125 37 338 18
2402 18535 18480 18665 18375 18665 18560 130 25 10 7 6
小计                 328073 472087 / -3305  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2303 22860 22860 23370 22830 23355 23180 495 320 100425 64682 -9927
2304 22860 22800 23355 22800 23340 23175 480 315 83769 76172 7584
2305 22805 22700 23255 22700 23235 23095 430 290 21437 35269 2592
2306 22725 22635 23110 22635 23075 23010 350 285 4109 10678 1557
2307 22630 22625 23010 22625 22970 22900 340 270 287 1487 102
2308 22525 22650 22935 22650 22915 22865 390 340 53 213 15
2309 22505 22575 22890 22575 22860 22785 355 280 27 472 3
2310 22430 22735 22785 22725 22785 22740 355 310 5 159 0
2311 22375 22500 22740 22475 22730 22620 355 245 17 69 1
2312 22400 22445 22715 22445 22710 22635 310 235 7 58 0
2401 22280 22505 22680 22420 22605 22585 325 305 32 175 17
2402 22210 22540 22580 22540 22580 22550 370 340 11 17 9
小计                 210179 189451 / 1953  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2303 15125 15170 15235 15085 15220 15150 95 25 32962 56912 -2659
2304 15140 15140 15250 15105 15230 15170 90 30 24101 50076 1770
2305 15150 15180 15255 15130 15240 15185 90 35 2868 15809 593
2306 15165 15160 15265 15150 15240 15220 75 55 297 2449 8
2307 15200 15235 15260 15235 15235 15240 35 40 4 204 0
2308 15255       15260 15260 5 5 0 32 0
2309 15245 15245 15270 15245 15270 15255 25 10 2 44 0
2310 15280 15210 15210 15210 15210 15210 -70 -70 2 147 -1
2311 15300       15300 15300 0 0 0 38 0
2312 15295       15295 15295 0 0 0 40 0
2401 15315 15345 15345 15345 15345 15345 30 30 2 25 2
2402 15305       15305 15305 0 0 0 1 0
小计                 60238 125777 / -287  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2303 204850 203100 204500 200180 204500 202120 -350 -2730 84968 54073 -4974
2304 201090 198540 201080 196590 201080 198590 -10 -2500 32298 43107 -1418
2305 198000 195600 198170 193710 198100 195680 100 -2320 9508 15341 744
2306 195300 191100 195600 191100 195600 193070 300 -2230 5819 7068 26
2307 192860 190010 192770 189440 192500 190420 -360 -2440 72 537 2
2308 191220 188500 191720 187340 191720 188460 500 -2760 26 331 -9
2309 189570 186750 190410 186230 190200 188010 630 -1560 61 318 -4
2310 187650 185220 188930 184710 188070 186070 420 -1580 8 124 -1
2311 187670       187670 187670 0 0 0 95 0
2312 185310 183250 183350 181760 183350 182920 -1960 -2390 4 64 0
2401 184330 182350 183860 180850 183860 182540 -470 -1790 5 34 2
2402 182000       182000 182000 0 0 0 2 0
小计                 132769 121094 / -5632  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2303 213980 211060 212120 205280 211820 207840 -2160 -6140 112717 48538 3164
2304 213690 211350 211970 205200 211640 207860 -2050 -5830 32995 31150 3397
2305 213730 211800 211990 205340 211750 207940 -1980 -5790 11388 16395 1821
2306 213730 211330 211880 205490 211640 207730 -2090 -6000 5557 6462 420
2307 213110 210800 211570 205050 211150 207360 -1960 -5750 247 1997 100
2308 212070 206520 210770 205340 210770 206490 -1300 -5580 7 79 1
2309 213120 207820 211590 205400 210820 207900 -2300 -5220 86 445 9
2310 212490 208000 210960 205230 210960 206970 -1530 -5520 19 273 5
2311 210870 207800 207800 206270 206710 206780 -4160 -4090 14 266 -5
2312 211910 205540 210000 205320 210000 206420 -1910 -5490 5 84 1
2401 211510       211490 211490 -20 -20 0 13 0
2402 211990 207380 210450 207380 210450 208910 -1540 -3080 2 2 1
小计                 163037 105704 / 8914  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2303 411.38 412.54 413.96 412.54 413.96 413.24 2.58 1.86 2 49 -1
2304 410.94 410.68 413.02 410.22 412.3 411.72 1.36 0.78 104084 133851 -1841
2305 411.28 413.82 413.82 412.58 413.12 413.2 1.84 1.92 8 4 0
2306 411.52 411.38 413.68 410.96 413.06 412.52 1.54 1 29523 104125 1938
2308 412.04 411.56 414.12 411.52 413.52 412.78 1.48 0.74 16654 19565 1630
2310 412.74 412.1 414.52 412.1 414.08 413.3 1.34 0.56 237 1023 3
2312 413.42 413.1 415.38 412.62 414.64 414.36 1.22 0.94 2395 8103 677
2402 414.16 414.02 415.82 413.36 415.52 414.56 1.36 0.4 48 224 7
小计                 152951 266944 / 2413  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2303 4878 4856 4954 4853 4937 4897 59 19 17696 49246 -1181
2304 4885 4861 4961 4861 4947 4912 62 27 45678 125425 -2968
2305 4895 4871 4972 4869 4955 4914 60 19 80133 120676 1552
2306 4904 4881 4982 4877 4965 4921 61 17 854180 600403 -12996
2307 4912 4887 4991 4886 4975 4932 63 20 62618 85814 2550
2308 4916 4901 4999 4898 4983 4952 67 36 2600 41305 -13
2309 4926 4916 5010 4908 4998 4966 72 40 3485 20213 206
2310 4939 4922 5016 4920 5005 4975 66 36 766 2455 43
2311 4946 4930 5024 4924 5007 4964 61 18 355 1803 65
2312 4954 4943 5035 4936 5021 4986 67 32 3664 9752 626
2401 4971 4964 5051 4955 5028 5000 57 29 276 3925 -10
2402 4971 4976 5054 4957 5034 5001 63 30 37 33 10
小计                 1071488 1061050 / -12116  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2303 4175 4191 4200 4137 4182 4171 7 -4 7478 40547 284
2304 4155 4142 4184 4123 4170 4164 15 9 2246 37250 -14
2305 4162 4150 4194 4130 4184 4167 22 5 1366456 1960497 14179
2306 4131 4135 4166 4100 4156 4142 25 11 412128 241554 5261
2307 4138 4133 4164 4101 4155 4139 17 1 74718 166100 3642
2308 4136 4130 4162 4114 4157 4134 21 -2 173 13650 -160
2309 4123 4130 4158 4094 4153 4132 30 9 914 24234 -95
2310 4096 4088 4133 4067 4127 4105 31 9 66833 390370 6597
2311 4079 4075 4108 4066 4099 4082 20 3 33 10024 -22
2312 4070 4045 4102 4045 4098 4085 28 15 59 16055 16
2401 4022 4016 4061 3999 4059 4036 37 14 3876 14157 -116
2402 4000 3998 4037 3998 4036 4023 36 23 6 22 1
小计                 1934920 2914460 / 29573  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2303 4864       4864 4864 0 0 0 0 0
2304 4881       4881 4881 0 0 0 0 0
2305 4793 4765 4814 4765 4780 4782 -13 -11 4 33 0
2306 4761       4761 4761 0 0 0 0 0
2307 4849       4849 4849 0 0 0 0 0
2308 4814       4814 4814 0 0 0 0 0
2309 4800       4800 4800 0 0 0 0 0
2310 4792       4792 4792 0 0 0 0 0
2311 4799       4799 4799 0 0 0 0 0
2312 4885       4885 4885 0 0 0 0 0
2401 4814       4814 4814 0 0 0 0 0
2402 4911       4900 4900 -11 -11 0 0 0
小计                 4 33 / 0  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-475700-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览