交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2303 | 69040 | 69770 | 70130 | 69640 | 70100 | 69830 | 1060 | 790 | 56137 | 116997 | -10320 |
2304 | 69110 | 69820 | 70270 | 69720 | 70250 | 69940 | 1140 | 830 | 52486 | 148550 | 17028 |
2305 | 69100 | 69810 | 70250 | 69730 | 70240 | 69930 | 1140 | 830 | 21755 | 80467 | 4887 |
2306 | 69050 | 69990 | 70180 | 69680 | 70160 | 69870 | 1110 | 820 | 5141 | 41843 | 673 |
2307 | 69050 | 69810 | 70150 | 69640 | 70150 | 69790 | 1100 | 740 | 2224 | 18866 | 693 |
2308 | 69010 | 69540 | 70060 | 69540 | 70040 | 69650 | 1030 | 640 | 1306 | 13694 | 541 |
2309 | 68960 | 69660 | 70000 | 69570 | 70000 | 69690 | 1040 | 730 | 334 | 4824 | -56 |
2310 | 68880 | 69540 | 69940 | 69500 | 69940 | 69570 | 1060 | 690 | 206 | 2307 | -17 |
2311 | 68750 | 69420 | 69890 | 69420 | 69890 | 69600 | 1140 | 850 | 158 | 3702 | 8 |
2312 | 68650 | 69420 | 69810 | 69380 | 69810 | 69490 | 1160 | 840 | 119 | 1512 | 12 |
2401 | 68610 | 69060 | 69680 | 69060 | 69680 | 69220 | 1070 | 610 | 147 | 920 | 94 |
2402 | 68390 | 69180 | 69600 | 69180 | 69600 | 69380 | 1210 | 990 | 36 | 109 | 8 |
小计 | 140049 | 433791 / 13551 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2303 | 18665 | 18730 | 18925 | 18700 | 18775 | 18810 | 110 | 145 | 98747 | 113960 | -15314 |
2304 | 18680 | 18825 | 18930 | 18715 | 18785 | 18815 | 105 | 135 | 109449 | 184219 | 6841 |
2305 | 18695 | 18810 | 18920 | 18720 | 18785 | 18810 | 90 | 115 | 38210 | 87232 | 3103 |
2306 | 18655 | 18755 | 18880 | 18690 | 18760 | 18785 | 105 | 130 | 11773 | 51789 | -134 |
2307 | 18580 | 18750 | 18845 | 18650 | 18715 | 18760 | 135 | 180 | 1917 | 19742 | 459 |
2308 | 18535 | 18750 | 18835 | 18650 | 18725 | 18765 | 190 | 230 | 412 | 5039 | 125 |
2309 | 18550 | 18790 | 18835 | 18630 | 18730 | 18760 | 180 | 210 | 283 | 2671 | 138 |
2310 | 18485 | 18805 | 18805 | 18640 | 18700 | 18700 | 215 | 215 | 145 | 1004 | 118 |
2311 | 18675 | 18760 | 18760 | 18750 | 18750 | 18755 | 75 | 80 | 4 | 517 | 1 |
2312 | 18525 | 18750 | 18750 | 18570 | 18660 | 18665 | 135 | 140 | 41 | 913 | 7 |
2401 | 18565 | 18700 | 18700 | 18615 | 18615 | 18675 | 50 | 110 | 15 | 340 | 2 |
2402 | 18560 | 18665 | 18735 | 18600 | 18600 | 18680 | 40 | 120 | 9 | 14 | 7 |
小计 | 261005 | 467440 / -4647 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2303 | 23180 | 23360 | 23635 | 23270 | 23575 | 23510 | 395 | 330 | 87720 | 48898 | -15784 |
2304 | 23175 | 23300 | 23610 | 23265 | 23555 | 23495 | 380 | 320 | 85526 | 80225 | 4053 |
2305 | 23095 | 23235 | 23495 | 23165 | 23430 | 23395 | 335 | 300 | 16564 | 35601 | 332 |
2306 | 23010 | 23215 | 23340 | 23025 | 23300 | 23240 | 290 | 230 | 2601 | 11334 | 656 |
2307 | 22900 | 22985 | 23220 | 22985 | 23100 | 23100 | 200 | 200 | 242 | 1566 | 79 |
2308 | 22865 | 23125 | 23125 | 22935 | 22965 | 23015 | 100 | 150 | 27 | 221 | 8 |
2309 | 22785 | 22980 | 23105 | 22875 | 22965 | 22975 | 180 | 190 | 96 | 476 | 4 |
2310 | 22740 | 22965 | 23055 | 22800 | 22900 | 22915 | 160 | 175 | 34 | 166 | 7 |
2311 | 22620 | 22860 | 22975 | 22780 | 22780 | 22900 | 160 | 280 | 11 | 67 | -2 |
2312 | 22635 | 22770 | 22955 | 22745 | 22745 | 22835 | 110 | 200 | 34 | 73 | 15 |
2401 | 22585 | 22590 | 22765 | 22590 | 22745 | 22695 | 160 | 110 | 22 | 179 | 4 |
2402 | 22550 | 22715 | 22715 | 22600 | 22600 | 22685 | 50 | 135 | 5 | 21 | 4 |
小计 | 192882 | 178827 / -10624 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2303 | 15150 | 15300 | 15415 | 15260 | 15395 | 15360 | 245 | 210 | 63138 | 40519 | -16393 |
2304 | 15170 | 15250 | 15445 | 15250 | 15420 | 15380 | 250 | 210 | 50516 | 47750 | -2326 |
2305 | 15185 | 15300 | 15450 | 15290 | 15440 | 15395 | 255 | 210 | 5100 | 15879 | 70 |
2306 | 15220 | 15340 | 15450 | 15300 | 15450 | 15400 | 230 | 180 | 962 | 3076 | 627 |
2307 | 15240 | 15345 | 15550 | 15345 | 15450 | 15455 | 210 | 215 | 102 | 263 | 59 |
2308 | 15260 | 15395 | 15435 | 15395 | 15435 | 15420 | 175 | 160 | 3 | 34 | 2 |
2309 | 15255 | 15450 | 15480 | 15450 | 15480 | 15470 | 225 | 215 | 3 | 45 | 1 |
2310 | 15210 | 15215 | 15215 | 5 | 5 | 0 | 147 | 0 | |||
2311 | 15300 | 15515 | 15515 | 15455 | 15455 | 15485 | 155 | 185 | 2 | 38 | 0 |
2312 | 15295 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 225 | 225 | 1 | 40 | 0 |
2401 | 15345 | 15500 | 15510 | 15500 | 15510 | 15505 | 165 | 160 | 4 | 25 | 0 |
2402 | 15305 | 15305 | 15305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 119831 | 107817 / -17960 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2303 | 202120 | 205000 | 211280 | 204860 | 210210 | 209300 | 8090 | 7180 | 82926 | 49520 | -4553 |
2304 | 198590 | 200470 | 207500 | 200470 | 206990 | 205780 | 8400 | 7190 | 41995 | 47431 | 4324 |
2305 | 195680 | 198610 | 204630 | 198560 | 204250 | 202590 | 8570 | 6910 | 13166 | 16721 | 1380 |
2306 | 193070 | 195600 | 202200 | 195600 | 201890 | 200520 | 8820 | 7450 | 6851 | 7081 | 13 |
2307 | 190420 | 196430 | 199820 | 196300 | 199460 | 198430 | 9040 | 8010 | 119 | 549 | 12 |
2308 | 188460 | 194320 | 197580 | 194320 | 197180 | 196250 | 8720 | 7790 | 112 | 274 | -57 |
2309 | 188010 | 192290 | 195880 | 192290 | 195660 | 194470 | 7650 | 6460 | 38 | 298 | -20 |
2310 | 186070 | 192600 | 193940 | 192100 | 193940 | 193110 | 7870 | 7040 | 26 | 121 | -3 |
2311 | 187670 | 192580 | 192580 | 192580 | 192580 | 192580 | 4910 | 4910 | 1 | 95 | 0 |
2312 | 182920 | 191280 | 191280 | 191280 | 191280 | 191280 | 8360 | 8360 | 1 | 64 | 0 |
2401 | 182540 | 185360 | 189840 | 185360 | 188030 | 188290 | 5490 | 5750 | 9 | 31 | -3 |
2402 | 182000 | 188010 | 188010 | 187070 | 188000 | 187790 | 6000 | 5790 | 5 | 5 | 3 |
小计 | 145249 | 122190 / 1096 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2303 | 207840 | 212390 | 217960 | 212000 | 217750 | 214990 | 9910 | 7150 | 84651 | 42807 | -5731 |
2304 | 207860 | 211990 | 217900 | 211990 | 217890 | 214970 | 10030 | 7110 | 29934 | 30433 | -717 |
2305 | 207940 | 211750 | 217850 | 211750 | 217850 | 214910 | 9910 | 6970 | 8968 | 15900 | -495 |
2306 | 207730 | 211640 | 217900 | 211640 | 217900 | 214630 | 10170 | 6900 | 4334 | 7318 | 856 |
2307 | 207360 | 211800 | 216900 | 211800 | 216650 | 214080 | 9290 | 6720 | 149 | 2019 | 22 |
2308 | 206490 | 213770 | 216840 | 213770 | 216780 | 215890 | 10290 | 9400 | 5 | 81 | 2 |
2309 | 207900 | 213280 | 216780 | 213090 | 216580 | 215370 | 8680 | 7470 | 94 | 430 | -15 |
2310 | 206970 | 213930 | 215760 | 213100 | 215760 | 214030 | 8790 | 7060 | 11 | 271 | -2 |
2311 | 206780 | 214150 | 217580 | 213700 | 216470 | 215060 | 9690 | 8280 | 13 | 272 | 6 |
2312 | 206420 | 214800 | 215670 | 214800 | 215670 | 215230 | 9250 | 8810 | 2 | 83 | -1 |
2401 | 211490 | 215100 | 216260 | 215100 | 216260 | 215870 | 4770 | 4380 | 3 | 16 | 3 |
2402 | 208910 | 214730 | 216200 | 213910 | 216200 | 215050 | 7290 | 6140 | 5 | 5 | 3 |
小计 | 128169 | 99635 / -6069 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2303 | 413.24 | 413.7 | 414.3 | 413.56 | 413.68 | 413.82 | 0.44 | 0.58 | 9 | 48 | -1 |
2304 | 411.72 | 412.44 | 412.96 | 411.64 | 411.7 | 412.26 | -0.02 | 0.54 | 60697 | 133958 | 107 |
2305 | 413.2 | 413.14 | 413.16 | 412.22 | 412.54 | 412.48 | -0.66 | -0.72 | 37 | 7 | 3 |
2306 | 412.52 | 413.06 | 413.6 | 412.3 | 412.44 | 412.88 | -0.08 | 0.36 | 16586 | 103978 | -147 |
2308 | 412.78 | 413.44 | 414 | 412.76 | 412.88 | 413.34 | 0.1 | 0.56 | 8336 | 20780 | 1215 |
2310 | 413.3 | 414.12 | 414.74 | 413.42 | 413.56 | 414.18 | 0.26 | 0.88 | 225 | 1009 | -14 |
2312 | 414.36 | 414.68 | 415.3 | 414.06 | 414.34 | 414.66 | -0.02 | 0.3 | 1440 | 8781 | 678 |
2402 | 414.56 | 415.76 | 415.82 | 414.88 | 415.14 | 415.32 | 0.58 | 0.76 | 106 | 281 | 57 |
小计 | 87436 | 268842 / 1898 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2303 | 4897 | 4929 | 4960 | 4927 | 4938 | 4943 | 41 | 46 | 13101 | 46618 | -2628 |
2304 | 4912 | 4933 | 4968 | 4933 | 4946 | 4950 | 34 | 38 | 29146 | 123920 | -1505 |
2305 | 4914 | 4952 | 4978 | 4944 | 4953 | 4961 | 39 | 47 | 41276 | 120312 | -364 |
2306 | 4921 | 4957 | 4988 | 4954 | 4964 | 4971 | 43 | 50 | 414318 | 594750 | -5653 |
2307 | 4932 | 4969 | 4996 | 4963 | 4973 | 4979 | 41 | 47 | 30621 | 86190 | 376 |
2308 | 4952 | 4980 | 5005 | 4974 | 4984 | 4987 | 32 | 35 | 1829 | 41346 | 41 |
2309 | 4966 | 4983 | 5015 | 4983 | 4995 | 4997 | 29 | 31 | 1875 | 20587 | 374 |
2310 | 4975 | 5005 | 5024 | 4992 | 5000 | 5006 | 25 | 31 | 1024 | 1958 | -497 |
2311 | 4964 | 5007 | 5028 | 5000 | 5008 | 5016 | 44 | 52 | 99 | 1814 | 11 |
2312 | 4986 | 5014 | 5042 | 5009 | 5020 | 5023 | 34 | 37 | 1529 | 9868 | 116 |
2401 | 5000 | 5021 | 5056 | 5020 | 5032 | 5038 | 32 | 38 | 78 | 3914 | -11 |
2402 | 5001 | 5039 | 5061 | 5028 | 5038 | 5043 | 37 | 42 | 14 | 36 | 3 |
小计 | 534910 | 1051313 / -9737 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2303 | 4171 | 4187 | 4252 | 4187 | 4252 | 4230 | 81 | 59 | 11833 | 39385 | -1162 |
2304 | 4164 | 4173 | 4243 | 4173 | 4241 | 4215 | 77 | 51 | 5381 | 36870 | -380 |
2305 | 4167 | 4195 | 4258 | 4191 | 4254 | 4232 | 87 | 65 | 1421583 | 1971804 | 11307 |
2306 | 4142 | 4169 | 4227 | 4165 | 4226 | 4201 | 84 | 59 | 229684 | 243263 | 1709 |
2307 | 4139 | 4165 | 4226 | 4163 | 4223 | 4197 | 84 | 58 | 312346 | 170578 | 4478 |
2308 | 4134 | 4176 | 4221 | 4170 | 4221 | 4198 | 87 | 64 | 1411 | 15007 | 1357 |
2309 | 4132 | 4164 | 4221 | 4163 | 4217 | 4199 | 85 | 67 | 2443 | 23138 | -1096 |
2310 | 4105 | 4138 | 4200 | 4133 | 4195 | 4170 | 90 | 65 | 94924 | 390707 | 337 |
2311 | 4082 | 4123 | 4169 | 4123 | 4169 | 4151 | 87 | 69 | 1020 | 9028 | -996 |
2312 | 4085 | 4122 | 4166 | 4122 | 4161 | 4146 | 76 | 61 | 100 | 16060 | 5 |
2401 | 4036 | 4061 | 4125 | 4061 | 4123 | 4098 | 87 | 62 | 3193 | 14655 | 498 |
2402 | 4023 | 4076 | 4085 | 4063 | 4075 | 4075 | 52 | 52 | 12 | 29 | 7 |
小计 | 2083930 | 2930524 / 16064 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4782 | 4824 | 4927 | 4824 | 4927 | 4868 | 145 | 86 | 89 | 28 | -5 |
2306 | 4761 | 4761 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2310 | 4792 | 4792 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 4900 | 4988 | 4988 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 89 | 28 / -5 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |