单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69570 | 69770 | 69670 | 涨670 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 18580 | 18640 | 18610 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 23110 | 23410 | 23260 | 涨210 |
锌锭 | 99.99% | 23010 | 23310 | 23160 | 涨210 |
铅锭 | 99.99% | 15200 | 15300 | 15250 | 涨225 |
锡锭 | 99.90% | 214000 | 216000 | 215000 | 涨6750 |
电解镍 | 99.96% | 217300 | 218100 | 217700 | 涨6500 |
电解钴 | 99.98% | 297000 | 317000 | 307000 | 涨3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |