单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69880 | 70080 | 69980 | 跌230 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18600 | 18660 | 18630 | 平 |
锌锭 | 99.995% | 23130 | 23430 | 23280 | 跌30 |
锌锭 | 99.99% | 23030 | 23330 | 23180 | 跌30 |
铅锭 | 99.99% | 15175 | 15275 | 15225 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 215500 | 217000 | 216250 | 跌3500 |
电解镍 | 99.96% | 211300 | 212100 | 211700 | 跌5000 |
电解钴 | 99.98% | 297000 | 317000 | 307000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |