单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69240 | 69440 | 69340 | 跌640 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)55-(c)55 | -55 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18480 | 18540 | 18510 | 跌120 |
锌锭 | 99.995% | 23120 | 23420 | 23270 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 23020 | 23320 | 23170 | 跌10 |
铅锭 | 99.99% | 15075 | 15175 | 15125 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 210500 | 212500 | 211500 | 跌4750 |
电解镍 | 99.96% | 206800 | 207600 | 207200 | 跌4500 |
电解钴 | 99.98% | 297000 | 317000 | 307000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |