交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2303 | 70080 | 69950 | 70140 | 69000 | 69480 | 69440 | -600 | -640 | 37032 | 81655 | -9247 |
2304 | 70220 | 70210 | 70280 | 69060 | 69610 | 69550 | -610 | -670 | 87917 | 163360 | -489 |
2305 | 70230 | 70250 | 70280 | 69080 | 69640 | 69570 | -590 | -660 | 34710 | 91208 | 31 |
2306 | 70160 | 70200 | 70230 | 69040 | 69580 | 69530 | -580 | -630 | 8626 | 45298 | 1218 |
2307 | 70120 | 70030 | 70190 | 68980 | 69560 | 69480 | -560 | -640 | 3618 | 20049 | 699 |
2308 | 70070 | 69950 | 70130 | 68960 | 69470 | 69420 | -600 | -650 | 1673 | 14595 | 632 |
2309 | 70110 | 70070 | 70100 | 68870 | 69400 | 69360 | -710 | -750 | 477 | 5397 | 84 |
2310 | 69940 | 69730 | 69730 | 68870 | 69340 | 69250 | -600 | -690 | 197 | 2342 | 77 |
2311 | 69910 | 69870 | 69870 | 68670 | 69240 | 69150 | -670 | -760 | 368 | 3858 | 228 |
2312 | 69850 | 69830 | 69860 | 68900 | 69120 | 69470 | -730 | -380 | 44 | 1516 | 1 |
2401 | 69760 | 69710 | 69780 | 68750 | 69100 | 69140 | -660 | -620 | 56 | 947 | 4 |
2402 | 69640 | 69840 | 69840 | 68400 | 69050 | 69110 | -590 | -530 | 279 | 586 | 209 |
小计 | 174997 | 430811 / -6553 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2303 | 18730 | 18710 | 18710 | 18525 | 18620 | 18600 | -110 | -130 | 36979 | 79302 | -7632 |
2304 | 18745 | 18710 | 18710 | 18535 | 18635 | 18615 | -110 | -130 | 135293 | 205167 | 6317 |
2305 | 18750 | 18700 | 18725 | 18555 | 18650 | 18630 | -100 | -120 | 37239 | 106912 | 6586 |
2306 | 18735 | 18685 | 18710 | 18550 | 18630 | 18615 | -105 | -120 | 8992 | 56024 | 930 |
2307 | 18705 | 18640 | 18685 | 18525 | 18605 | 18595 | -100 | -110 | 2429 | 21145 | 536 |
2308 | 18675 | 18655 | 18655 | 18535 | 18610 | 18580 | -65 | -95 | 567 | 5639 | 345 |
2309 | 18660 | 18745 | 18745 | 18525 | 18600 | 18570 | -60 | -90 | 285 | 2923 | 197 |
2310 | 18615 | 18635 | 18635 | 18540 | 18585 | 18560 | -30 | -55 | 167 | 1187 | 73 |
2311 | 18675 | 18625 | 18625 | 18525 | 18565 | 18550 | -110 | -125 | 87 | 578 | 58 |
2312 | 18620 | 18600 | 18600 | 18490 | 18515 | 18510 | -105 | -110 | 45 | 964 | 38 |
2401 | 18665 | 18485 | 18555 | 18445 | 18520 | 18500 | -145 | -165 | 4 | 341 | 1 |
2402 | 18610 | 18580 | 18580 | 18480 | 18570 | 18530 | -40 | -80 | 4 | 14 | 0 |
小计 | 222091 | 480196 / 7449 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2303 | 23520 | 23445 | 23550 | 23410 | 23500 | 23480 | -20 | -40 | 20891 | 29075 | -4239 |
2304 | 23505 | 23500 | 23565 | 23405 | 23505 | 23490 | 0 | -15 | 83291 | 93109 | 3891 |
2305 | 23410 | 23510 | 23510 | 23315 | 23425 | 23400 | 15 | -10 | 17668 | 40948 | 1215 |
2306 | 23260 | 23285 | 23335 | 23170 | 23280 | 23255 | 20 | -5 | 3069 | 14107 | 716 |
2307 | 23150 | 23155 | 23180 | 23070 | 23180 | 23130 | 30 | -20 | 33 | 1528 | -13 |
2308 | 23045 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 5 | 5 | 1 | 224 | 0 |
2309 | 22975 | 23050 | 23065 | 22930 | 23055 | 22995 | 80 | 20 | 17 | 470 | -7 |
2310 | 22875 | 22880 | 22910 | 22820 | 22910 | 22870 | 35 | -5 | 11 | 175 | 6 |
2311 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 0 | 0 | 1 | 67 | 1 |
2312 | 22780 | 22830 | 22830 | 22725 | 22785 | 22775 | 5 | -5 | 14 | 71 | -5 |
2401 | 22725 | 22650 | 22700 | 22650 | 22700 | 22675 | -25 | -50 | 2 | 181 | 0 |
2402 | 22630 | 22645 | 22645 | 15 | 15 | 0 | 27 | 0 | |||
小计 | 124998 | 179982 / 1565 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2303 | 15420 | 15345 | 15375 | 15290 | 15325 | 15325 | -95 | -95 | 13961 | 12047 | -6077 |
2304 | 15405 | 15390 | 15390 | 15300 | 15350 | 15340 | -55 | -65 | 61166 | 54644 | -949 |
2305 | 15415 | 15355 | 15395 | 15320 | 15355 | 15350 | -60 | -65 | 13807 | 21192 | 3232 |
2306 | 15390 | 15385 | 15405 | 15325 | 15370 | 15365 | -20 | -25 | 1231 | 5358 | 846 |
2307 | 15395 | 15380 | 15395 | 15360 | 15370 | 15380 | -25 | -15 | 53 | 1079 | 0 |
2308 | 15425 | 15425 | 15425 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
2309 | 15425 | 15375 | 15425 | 15375 | 15425 | 15400 | 0 | -25 | 2 | 45 | 0 |
2310 | 15465 | 15450 | 15450 | -15 | -15 | 0 | 145 | 0 | |||
2311 | 15485 | 15470 | 15470 | -15 | -15 | 0 | 38 | 0 | |||
2312 | 15510 | 15510 | 15510 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2401 | 15515 | 15490 | 15490 | -25 | -25 | 0 | 24 | 0 | |||
2402 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 90220 | 94648 / -2948 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2303 | 206510 | 203500 | 203900 | 199170 | 203370 | 201160 | -3140 | -5350 | 66073 | 25468 | -12213 |
2304 | 203700 | 200500 | 200580 | 196000 | 199990 | 197930 | -3710 | -5770 | 98659 | 67120 | 6763 |
2305 | 201000 | 199090 | 199090 | 193580 | 197440 | 195600 | -3560 | -5400 | 23991 | 23903 | 4409 |
2306 | 198410 | 195740 | 196060 | 191300 | 194810 | 192980 | -3600 | -5430 | 10847 | 8324 | 866 |
2307 | 196410 | 193200 | 193670 | 189630 | 192840 | 191350 | -3570 | -5060 | 115 | 589 | 11 |
2308 | 194490 | 190110 | 190770 | 188500 | 189010 | 189640 | -5480 | -4850 | 36 | 265 | 8 |
2309 | 192950 | 190720 | 190720 | 186610 | 189960 | 188500 | -2990 | -4450 | 77 | 337 | 29 |
2310 | 191300 | 187310 | 187990 | 185820 | 187940 | 186850 | -3360 | -4450 | 25 | 125 | 5 |
2311 | 190570 | 189490 | 189490 | -1080 | -1080 | 0 | 93 | 0 | |||
2312 | 189680 | 185120 | 185720 | 183940 | 185720 | 184470 | -3960 | -5210 | 9 | 58 | -4 |
2401 | 187600 | 186930 | 186930 | 182210 | 184510 | 184670 | -3090 | -2930 | 31 | 61 | 22 |
2402 | 185840 | 181210 | 183370 | 180930 | 183370 | 181820 | -2470 | -4020 | 4 | 5 | 1 |
小计 | 199867 | 126348 / -103 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2303 | 217860 | 215980 | 216060 | 209220 | 212430 | 212430 | -5430 | -5430 | 88521 | 35646 | -134 |
2304 | 217630 | 216080 | 216090 | 209070 | 212240 | 212090 | -5390 | -5540 | 70620 | 42297 | 9527 |
2305 | 217610 | 216110 | 216120 | 209100 | 212090 | 212140 | -5520 | -5470 | 17753 | 18958 | 1310 |
2306 | 217710 | 216210 | 216210 | 209000 | 212160 | 212010 | -5550 | -5700 | 9482 | 9189 | 941 |
2307 | 216830 | 216580 | 216580 | 208880 | 211490 | 213180 | -5340 | -3650 | 216 | 2160 | 131 |
2308 | 216820 | 212900 | 213150 | 208520 | 210270 | 210620 | -6550 | -6200 | 25 | 96 | 3 |
2309 | 216640 | 214610 | 214610 | 208970 | 211640 | 211300 | -5000 | -5340 | 68 | 479 | 6 |
2310 | 215830 | 212250 | 212250 | 212250 | 212250 | 212250 | -3580 | -3580 | 1 | 269 | -1 |
2311 | 216070 | 212660 | 212660 | -3410 | -3410 | 0 | 271 | 0 | |||
2312 | 216400 | 212190 | 212190 | 209030 | 209030 | 210340 | -7370 | -6060 | 5 | 88 | 5 |
2401 | 218780 | 215150 | 215150 | 208860 | 210080 | 214270 | -8700 | -4510 | 151 | 293 | 122 |
2402 | 216580 | 212170 | 212170 | 209170 | 210050 | 210200 | -6530 | -6380 | 4 | 6 | 0 |
小计 | 186846 | 109752 / 11910 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2303 | 413.12 | 412.84 | 413.4 | 410.42 | 413.4 | 412.16 | 0.28 | -0.96 | 67 | 46 | 6 |
2304 | 412.62 | 411.62 | 413.5 | 410.46 | 413.14 | 411.88 | 0.52 | -0.74 | 120010 | 115265 | -11997 |
2305 | 411.8 | 411.84 | 413.98 | 411.84 | 413.58 | 412.7 | 1.78 | 0.9 | 23 | 20 | 0 |
2306 | 413.12 | 412.18 | 414.1 | 411.2 | 413.78 | 412.8 | 0.66 | -0.32 | 40495 | 109471 | 1512 |
2308 | 414.04 | 412.52 | 414.68 | 411.78 | 414.3 | 413.16 | 0.26 | -0.88 | 17905 | 24442 | 1305 |
2310 | 414.02 | 413.38 | 415 | 412.28 | 414.8 | 413.22 | 0.78 | -0.8 | 394 | 1248 | 119 |
2312 | 414.62 | 414.04 | 415.82 | 413.12 | 415.54 | 414.8 | 0.92 | 0.18 | 1489 | 9790 | 402 |
2402 | 415.14 | 414.5 | 416.2 | 414.08 | 416.1 | 415.5 | 0.96 | 0.36 | 66 | 343 | 30 |
小计 | 180449 | 260625 / -8623 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2303 | 4953 | 4932 | 4952 | 4907 | 4918 | 4925 | -35 | -28 | 9222 | 41749 | -993 |
2304 | 4951 | 4949 | 4961 | 4914 | 4928 | 4930 | -23 | -21 | 32238 | 108866 | -2197 |
2305 | 4965 | 4950 | 4970 | 4924 | 4935 | 4942 | -30 | -23 | 64662 | 103121 | -7262 |
2306 | 4979 | 4966 | 4980 | 4933 | 4944 | 4952 | -35 | -27 | 652929 | 604474 | 8253 |
2307 | 4988 | 4966 | 4989 | 4942 | 4954 | 4960 | -34 | -28 | 46690 | 89760 | 3415 |
2308 | 4996 | 4981 | 4997 | 4955 | 4967 | 4973 | -29 | -23 | 2220 | 42653 | -350 |
2309 | 5007 | 4995 | 5008 | 4965 | 4976 | 4979 | -31 | -28 | 3139 | 25035 | 465 |
2310 | 5008 | 5003 | 5016 | 4973 | 4983 | 4992 | -25 | -16 | 581 | 1774 | -123 |
2311 | 5021 | 5006 | 5019 | 4981 | 4990 | 4995 | -31 | -26 | 139 | 1794 | -6 |
2312 | 5031 | 5019 | 5033 | 4990 | 5001 | 5006 | -30 | -25 | 4818 | 12623 | 987 |
2401 | 5054 | 5033 | 5043 | 5005 | 5018 | 5016 | -36 | -38 | 396 | 4634 | 121 |
2402 | 5051 | 5034 | 5037 | 5011 | 5017 | 5025 | -34 | -26 | 29 | 54 | 11 |
小计 | 817063 | 1036537 / 2321 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2303 | 4263 | 4248 | 4282 | 4237 | 4256 | 4255 | -7 | -8 | 10204 | 24834 | -6659 |
2304 | 4252 | 4200 | 4236 | 4179 | 4179 | 4210 | -73 | -42 | 3850 | 36412 | -376 |
2305 | 4261 | 4227 | 4244 | 4187 | 4224 | 4218 | -37 | -43 | 1669416 | 2057187 | 51511 |
2306 | 4235 | 4203 | 4222 | 4171 | 4207 | 4201 | -28 | -34 | 379461 | 220779 | -11605 |
2307 | 4236 | 4200 | 4221 | 4165 | 4199 | 4194 | -37 | -42 | 170283 | 162838 | -9095 |
2308 | 4242 | 4222 | 4222 | 4175 | 4197 | 4206 | -45 | -36 | 131 | 14978 | 0 |
2309 | 4223 | 4205 | 4222 | 4162 | 4184 | 4189 | -39 | -34 | 2025 | 23718 | 200 |
2310 | 4206 | 4208 | 4208 | 4134 | 4164 | 4166 | -42 | -40 | 93357 | 403192 | 7305 |
2311 | 4158 | 4157 | 4157 | 4112 | 4130 | 4130 | -28 | -28 | 8 | 9036 | -1 |
2312 | 4155 | 4143 | 4149 | 4109 | 4110 | 4120 | -45 | -35 | 24 | 16071 | 6 |
2401 | 4130 | 4116 | 4117 | 4066 | 4093 | 4091 | -37 | -39 | 3395 | 16382 | 382 |
2402 | 4075 | 4091 | 4097 | 4037 | 4060 | 4067 | -15 | -8 | 1486 | 4824 | 1381 |
小计 | 2333640 | 2990251 / 33049 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4975 | 4930 | 4974 | 4930 | 4969 | 4950 | -6 | -25 | 39 | 34 | 2 |
2306 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4848 | 4848 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2310 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 5097 | 5071 | 5071 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 39 | 34/2 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |