单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68360 | 68560 | 68460 | 跌880 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 涨15 | |
铝锭 | 99.70% | 18310 | 18370 | 18340 | 跌170 |
锌锭 | 99.995% | 22660 | 22960 | 22810 | 跌460 |
锌锭 | 99.99% | 22560 | 22860 | 22710 | 跌460 |
铅锭 | 99.99% | 15125 | 15225 | 15175 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 208500 | 210500 | 209500 | 跌2000 |
电解镍 | 99.96% | 205300 | 206100 | 205700 | 跌1500 |
电解钴 | 99.98% | 297000 | 317000 | 307000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |