交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2303 | 69680 | 70020 | 70100 | 69630 | 69650 | 69850 | -30 | 170 | 14930 | 49515 | -2620 |
2304 | 69670 | 70160 | 70260 | 69730 | 69780 | 69970 | 110 | 300 | 62414 | 154676 | -111 |
2305 | 69750 | 70250 | 70300 | 69780 | 69860 | 70030 | 110 | 280 | 31950 | 116606 | 3704 |
2306 | 69730 | 70220 | 70250 | 69760 | 69840 | 70000 | 110 | 270 | 7988 | 54404 | 1159 |
2307 | 69790 | 70130 | 70210 | 69700 | 69810 | 69980 | 20 | 190 | 2889 | 24531 | 830 |
2308 | 69690 | 70030 | 70090 | 69660 | 69750 | 69950 | 60 | 260 | 1105 | 15988 | 66 |
2309 | 69550 | 69930 | 70070 | 69610 | 69660 | 69800 | 110 | 250 | 1093 | 6478 | 641 |
2310 | 69460 | 69980 | 70010 | 69600 | 69610 | 69810 | 150 | 350 | 78 | 2633 | 16 |
2311 | 69470 | 69830 | 69930 | 69530 | 69550 | 69690 | 80 | 220 | 73 | 4658 | -10 |
2312 | 69360 | 69580 | 69690 | 69460 | 69460 | 69570 | 100 | 210 | 8 | 1571 | 2 |
2401 | 69070 | 69500 | 69530 | 69280 | 69380 | 69450 | 310 | 380 | 82 | 1071 | 51 |
2402 | 68950 | 69510 | 69550 | 69300 | 69310 | 69380 | 360 | 430 | 54 | 963 | -13 |
小计 | 122664 | 433094 / 3715 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2303 | 18520 | 18655 | 18690 | 18575 | 18630 | 18630 | 110 | 110 | 12280 | 43895 | -5345 |
2304 | 18550 | 18685 | 18730 | 18610 | 18650 | 18665 | 100 | 115 | 131543 | 195704 | -9701 |
2305 | 18565 | 18665 | 18735 | 18610 | 18650 | 18660 | 85 | 95 | 43228 | 132161 | 2065 |
2306 | 18535 | 18750 | 18750 | 18585 | 18620 | 18635 | 85 | 100 | 16433 | 62024 | 3356 |
2307 | 18495 | 18675 | 18715 | 18560 | 18595 | 18620 | 100 | 125 | 3260 | 25528 | 453 |
2308 | 18470 | 18675 | 18690 | 18560 | 18595 | 18610 | 125 | 140 | 351 | 7378 | 13 |
2309 | 18530 | 18680 | 18680 | 18560 | 18585 | 18615 | 55 | 85 | 363 | 4502 | 79 |
2310 | 18510 | 18660 | 18660 | 18565 | 18565 | 18600 | 55 | 90 | 89 | 1582 | 13 |
2311 | 18555 | 18585 | 18620 | 18545 | 18545 | 18575 | -10 | 20 | 5 | 645 | 1 |
2312 | 18485 | 18580 | 18595 | 18550 | 18575 | 18570 | 90 | 85 | 13 | 1001 | 1 |
2401 | 18490 | 18570 | 18570 | 18495 | 18495 | 18525 | 5 | 35 | 30 | 529 | 22 |
2402 | 18505 | 18505 | 18505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
小计 | 207595 | 474971 / -9043 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2303 | 23385 | 23485 | 23625 | 23395 | 23540 | 23520 | 155 | 135 | 3615 | 13165 | -1280 |
2304 | 23320 | 23530 | 23645 | 23400 | 23545 | 23530 | 225 | 210 | 91344 | 87271 | -2738 |
2305 | 23260 | 23390 | 23565 | 23330 | 23475 | 23455 | 215 | 195 | 30115 | 43962 | 610 |
2306 | 23150 | 23360 | 23500 | 23215 | 23350 | 23335 | 200 | 185 | 6989 | 15199 | 417 |
2307 | 23155 | 23245 | 23320 | 23125 | 23260 | 23255 | 105 | 100 | 563 | 1783 | 68 |
2308 | 23020 | 23100 | 23200 | 22985 | 23180 | 23135 | 160 | 115 | 18 | 235 | 1 |
2309 | 22925 | 23005 | 23155 | 22925 | 23075 | 23035 | 150 | 110 | 13 | 472 | -7 |
2310 | 22775 | 22895 | 23025 | 22895 | 23010 | 22975 | 235 | 200 | 15 | 186 | 3 |
2311 | 22745 | 22915 | 22965 | 22805 | 22920 | 22915 | 175 | 170 | 14 | 74 | 4 |
2312 | 22755 | 22865 | 22865 | 22850 | 22850 | 22855 | 95 | 100 | 3 | 81 | 1 |
2401 | 22630 | 22705 | 22705 | 22700 | 22700 | 22700 | 70 | 70 | 2 | 187 | 0 |
2402 | 22605 | 22605 | 22605 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
小计 | 132691 | 162659 / -2921 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2303 | 15280 | 15300 | 15310 | 15245 | 15250 | 15280 | -30 | 0 | 1025 | 6595 | -410 |
2304 | 15320 | 15365 | 15370 | 15275 | 15285 | 15320 | -35 | 0 | 39154 | 55667 | 1753 |
2305 | 15330 | 15375 | 15375 | 15285 | 15300 | 15330 | -30 | 0 | 11503 | 24772 | 1118 |
2306 | 15340 | 15385 | 15450 | 15300 | 15310 | 15340 | -30 | 0 | 979 | 6226 | 326 |
2307 | 15365 | 15365 | 15365 | 15330 | 15330 | 15330 | -35 | -35 | 31 | 1110 | -1 |
2308 | 15380 | 15380 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
2309 | 15415 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | -45 | -45 | 1 | 45 | 0 |
2310 | 15420 | 15400 | 15450 | 15400 | 15450 | 15425 | 30 | 5 | 4 | 146 | 0 |
2311 | 15470 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | -70 | -70 | 3 | 38 | 0 |
2312 | 15490 | 15490 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2401 | 15495 | 15495 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
2402 | 15560 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | -85 | -85 | 1 | 5 | 1 |
小计 | 52701 | 94702 / 2787 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2303 | 197450 | 198630 | 199780 | 190100 | 191010 | 193940 | -6440 | -3510 | 1164 | 4392 | -480 |
2304 | 194050 | 195600 | 197300 | 187200 | 188180 | 191180 | -5870 | -2870 | 156307 | 86550 | 6250 |
2305 | 191570 | 193730 | 194880 | 185050 | 186380 | 188750 | -5190 | -2820 | 34727 | 34015 | 3524 |
2306 | 189860 | 191810 | 192720 | 183220 | 184820 | 187550 | -5040 | -2310 | 13896 | 14417 | 2572 |
2307 | 187560 | 189770 | 190450 | 181750 | 183740 | 185550 | -3820 | -2010 | 2916 | 991 | 44 |
2308 | 186080 | 188520 | 188520 | 180640 | 181760 | 183970 | -4320 | -2110 | 68 | 288 | 24 |
2309 | 184660 | 186300 | 186570 | 180000 | 181970 | 182160 | -2690 | -2500 | 145 | 448 | 61 |
2310 | 184040 | 186980 | 186980 | 179610 | 180380 | 181990 | -3660 | -2050 | 25 | 147 | 13 |
2311 | 182290 | 184000 | 184000 | 178010 | 179000 | 180800 | -3290 | -1490 | 30 | 120 | 18 |
2312 | 181870 | 183500 | 183500 | 177380 | 178410 | 180390 | -3460 | -1480 | 43 | 92 | 25 |
2401 | 181610 | 182490 | 182980 | 177000 | 178260 | 179040 | -3350 | -2570 | 75 | 314 | 36 |
2402 | 180140 | 181310 | 181310 | 175200 | 177990 | 176880 | -2150 | -3260 | 35 | 42 | 25 |
小计 | 209431 | 141816 / 12112 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2303 | 206140 | 209620 | 211160 | 203550 | 204380 | 206680 | -1760 | 540 | 1542 | 4628 | -340 |
2304 | 206360 | 210050 | 211590 | 203630 | 204810 | 206760 | -1550 | 400 | 193936 | 68422 | 5977 |
2305 | 206330 | 210510 | 211620 | 203640 | 204700 | 206780 | -1630 | 450 | 31578 | 24307 | 1617 |
2306 | 206240 | 211540 | 211540 | 203720 | 204660 | 206690 | -1580 | 450 | 13700 | 13872 | 1361 |
2307 | 205430 | 209720 | 210920 | 203350 | 204480 | 205910 | -950 | 480 | 3424 | 3687 | 239 |
2308 | 205830 | 209750 | 209750 | 205740 | 205740 | 207040 | -90 | 1210 | 6 | 102 | 0 |
2309 | 207140 | 210350 | 211280 | 203160 | 204090 | 206440 | -3050 | -700 | 108 | 672 | 34 |
2310 | 206260 | 210250 | 210280 | 203480 | 203480 | 207130 | -2780 | 870 | 12 | 273 | -1 |
2311 | 206860 | 207860 | 207860 | 203730 | 203730 | 204630 | -3130 | -2230 | 34 | 269 | -2 |
2312 | 203810 | 208360 | 208360 | 208360 | 208360 | 208360 | 4550 | 4550 | 1 | 89 | 0 |
2401 | 207030 | 208670 | 208670 | 203600 | 203600 | 207270 | -3430 | 240 | 17 | 946 | -2 |
2402 | 206190 | 204300 | 204300 | -1890 | -1890 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 244358 | 117275 / 8883 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2303 | 413.78 | 416.2 | 416.2 | 416 | 416 | 416.1 | 2.22 | 2.32 | 6 | 36 | -3 |
2304 | 413.28 | 412.98 | 413.9 | 412.58 | 413.62 | 413.22 | 0.34 | -0.06 | 81946 | 67693 | -3081 |
2305 | 413.48 | 414.7 | 414.7 | 413.54 | 414.18 | 413.98 | 0.7 | 0.5 | 12 | 23 | 0 |
2306 | 414.04 | 414 | 414.96 | 413.36 | 414.4 | 414.02 | 0.36 | -0.02 | 39177 | 122558 | 4057 |
2308 | 414.78 | 414.6 | 415.3 | 414.06 | 414.98 | 414.66 | 0.2 | -0.12 | 30782 | 41679 | 2911 |
2310 | 414.9 | 415.2 | 415.86 | 414.32 | 415.52 | 415.18 | 0.62 | 0.28 | 616 | 1669 | 129 |
2312 | 416.08 | 415.66 | 416.58 | 413.7 | 416.2 | 415.84 | 0.12 | -0.24 | 826 | 10679 | 62 |
2402 | 417.04 | 417.2 | 417.2 | 416 | 416.82 | 416.52 | -0.22 | -0.52 | 64 | 381 | -5 |
小计 | 153429 | 244718 / 4070 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2303 | 4849 | 4905 | 4909 | 4857 | 4864 | 4903 | 15 | 54 | 11466 | 18386 | -11030 |
2304 | 4884 | 4901 | 4916 | 4867 | 4872 | 4897 | -12 | 13 | 15087 | 62248 | -2500 |
2305 | 4889 | 4917 | 4924 | 4876 | 4881 | 4904 | -8 | 15 | 18451 | 59377 | -1306 |
2306 | 4905 | 4924 | 4935 | 4885 | 4890 | 4913 | -15 | 8 | 646690 | 630533 | 9532 |
2307 | 4914 | 4940 | 4943 | 4895 | 4900 | 4921 | -14 | 7 | 73094 | 103921 | 288 |
2308 | 4927 | 4946 | 4953 | 4904 | 4907 | 4930 | -20 | 3 | 51594 | 98056 | 7486 |
2309 | 4939 | 4960 | 4962 | 4914 | 4921 | 4936 | -18 | -3 | 1413 | 26161 | -56 |
2310 | 4942 | 4969 | 4971 | 4925 | 4928 | 4944 | -14 | 2 | 385 | 2305 | 16 |
2311 | 4957 | 4977 | 4977 | 4936 | 4938 | 4957 | -19 | 0 | 377 | 1977 | 197 |
2312 | 4968 | 4988 | 4991 | 4942 | 4946 | 4963 | -22 | -5 | 3797 | 15709 | 687 |
2401 | 4984 | 4995 | 5002 | 4955 | 4959 | 4973 | -25 | -11 | 1542 | 8403 | 1344 |
2402 | 4985 | 5005 | 5008 | 4970 | 4977 | 4988 | -8 | 3 | 47 | 78 | -8 |
小计 | 823943 | 1027154 / 4650 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2303 | 4309 | 4330 | 4349 | 4330 | 4349 | 4339 | 40 | 30 | 2460 | 11520 | -900 |
2304 | 4200 | 4225 | 4233 | 4199 | 4226 | 4220 | 26 | 20 | 5586 | 31576 | -1896 |
2305 | 4198 | 4213 | 4236 | 4203 | 4225 | 4219 | 27 | 21 | 993488 | 1971186 | -11834 |
2306 | 4184 | 4200 | 4217 | 4190 | 4210 | 4204 | 26 | 20 | 281084 | 258719 | 523 |
2307 | 4179 | 4197 | 4214 | 4185 | 4205 | 4199 | 26 | 20 | 101016 | 171822 | -4754 |
2308 | 4179 | 4192 | 4212 | 4182 | 4203 | 4198 | 24 | 19 | 566 | 15331 | 113 |
2309 | 4170 | 4191 | 4202 | 4177 | 4199 | 4190 | 29 | 20 | 2009 | 22017 | 992 |
2310 | 4147 | 4151 | 4182 | 4151 | 4174 | 4167 | 27 | 20 | 58089 | 413941 | 3197 |
2311 | 4116 | 4151 | 4153 | 4151 | 4153 | 4151 | 37 | 35 | 4 | 9010 | -2 |
2312 | 4119 | 4119 | 4154 | 4119 | 4144 | 4140 | 25 | 21 | 21 | 16062 | -1 |
2401 | 4077 | 4107 | 4110 | 4078 | 4103 | 4096 | 26 | 19 | 4305 | 20521 | 2011 |
2402 | 4050 | 4062 | 4118 | 4057 | 4077 | 4075 | 27 | 25 | 3973 | 9715 | 3956 |
小计 | 1452601 | 2951420 / -8595 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4942 | 4946 | 4979 | 4930 | 4947 | 4947 | 5 | 5 | 42 | 46 | 10 |
2306 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4848 | 4848 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2310 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 5063 | 5068 | 5068 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 42 | 46/10 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |