单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69190 | 69390 | 69290 | 跌580 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 18550 | 18610 | 18580 | 涨20 |
锌锭 | 99.995% | 22980 | 23280 | 23130 | 跌240 |
锌锭 | 99.99% | 22890 | 23190 | 23040 | 跌240 |
铅锭 | 99.99% | 15025 | 15125 | 15075 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 198000 | 200000 | 199000 | 跌5750 |
电解镍 | 99.96% | 196300 | 197100 | 196700 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 308000 | 328000 | 318000 | 涨3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |