热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年3月8日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2303 69540 69150 69240 68620 68820 68850 -720 -690 26885 28740 -5865
2304 69560 69250 69320 68680 68880 68950 -680 -610 82682 145772 -1710
2305 69590 69300 69350 68710 68910 68980 -680 -610 46663 120407 -758
2306 69550 69200 69310 68660 68870 68910 -680 -640 13506 60128 1611
2307 69510 69220 69250 68620 68840 68830 -670 -680 4333 28195 1912
2308 69460 69180 69180 68550 68750 68780 -710 -680 1451 17010 512
2309 69360 69100 69110 68470 68670 68720 -690 -640 892 7120 311
2310 69180 69020 69020 68340 68570 68660 -610 -520 476 2986 168
2311 68900 68940 68940 68240 68480 68460 -420 -440 499 6046 141
2312 69180 68550 68630 68200 68310 68330 -870 -850 294 1871 190
2401 68990 68500 68500 68100 68280 68230 -710 -760 77 1068 -3
2402 68870 68430 68440 67950 68110 68140 -760 -730 124 1153 68
小计                 177882 420496 / -3423  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2303 18615 18525 18545 18395 18515 18485 -100 -130 10780 23015 -4035
2304 18640 18530 18585 18415 18540 18510 -100 -130 145555 187861 -2267
2305 18640 18560 18585 18430 18530 18515 -110 -125 69166 145121 5998
2306 18615 18560 18575 18420 18520 18510 -95 -105 20306 69295 373
2307 18595 18515 18555 18405 18510 18475 -85 -120 3982 24814 946
2308 18595 18500 18540 18400 18510 18460 -85 -135 938 8856 576
2309 18555 18500 18540 18410 18505 18465 -50 -90 647 5335 399
2310 18540 18450 18505 18415 18470 18450 -70 -90 179 1867 110
2311 18535 18415 18465 18390 18445 18410 -90 -125 104 733 45
2312 18515 18410 18450 18360 18450 18410 -65 -105 12 1022 -1
2401 18450 18405 18420 18340 18420 18385 -30 -65 6 565 0
2402 18495 18350 18350 18330 18330 18340 -165 -155 2 29 0
小计                 251677 468513 / 2144  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2303 23455 23205 23330 23180 23230 23255 -225 -200 1835 7150 -980
2304 23425 23315 23380 23180 23260 23270 -165 -155 95267 82392 -1463
2305 23355 23200 23310 23110 23185 23200 -170 -155 41537 51350 1582
2306 23245 23110 23180 22995 23065 23080 -180 -165 7650 16166 350
2307 23140 22955 23055 22870 22940 22965 -200 -175 834 2576 119
2308 22980 22790 22920 22790 22885 22870 -95 -110 24 266 18
2309 22925 22730 22885 22730 22785 22815 -140 -110 7 471 -3
2310 22875 22750 22750 22750 22750 22750 -125 -125 1 190 -1
2311 22910 22695 22695 22685 22685 22690 -225 -220 3 74 -3
2312 22700 22615 22695 22525 22525 22610 -175 -90 8 78 -1
2401 22640 22495 22495 22495 22495 22495 -145 -145 1 183 -1
2402 22655 22420 22435 22375 22375 22405 -280 -250 5 42 -1
小计                 147172 160938 / -384  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2303 15220 15180 15185 15125 15155 15160 -65 -60 1245 4640 -165
2304 15270 15215 15225 15160 15195 15185 -75 -85 40334 63485 2268
2305 15290 15250 15250 15180 15215 15205 -75 -85 12023 33101 1925
2306 15310 15250 15250 15205 15235 15225 -75 -85 970 7912 479
2307 15320 15255 15255 15225 15230 15245 -90 -75 156 1149 8
2308 15330       15330 15330 0 0 0 36 0
2309 15370       15370 15370 0 0 0 45 0
2310 15425 15335 15335 15305 15305 15315 -120 -110 14 155 9
2311 15400       15375 15375 -25 -25 0 38 0
2312 15430 15355 15355 15335 15335 15340 -95 -90 5 48 -1
2401 15415 15355 15355 15330 15330 15345 -85 -70 3 27 1
2402 15440       15440 15440 0 0 0 6 0
小计                 54750 110642 / 4524  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2303 191880 191230 191800 188000 188380 189890 -3500 -1990 768 2730 -414
2304 189500 189000 189980 185580 186830 187750 -2670 -1750 129214 79923 5452
2305 187310 186430 187800 183550 184800 185650 -2510 -1660 27357 35424 2285
2306 185530 184400 186100 182070 183390 184050 -2140 -1480 11402 16929 686
2307 184390 183500 184860 180900 182680 182640 -1710 -1750 4036 1597 153
2308 183260 183530 183560 180010 180730 181520 -2530 -1740 43 305 6
2309 182230 182600 182830 179000 180280 180870 -1950 -1360 78 602 4
2310 181780 179480 181200 178180 178180 179430 -3600 -2350 5 212 2
2311 181380 179060 180520 179060 180510 180030 -870 -1350 3 120 0
2312 180320 178710 180490 177100 178190 178910 -2130 -1410 11 100 3
2401 179650 178500 179290 176380 177280 177870 -2370 -1780 56 445 9
2402 178860 176040 178340 176040 178340 177530 -520 -1330 4 47 -1
小计                 172977 138434 / 8185  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2303 199350 198670 199540 196780 197090 197800 -2260 -1550 512 3714 -220
2304 199520 199030 199940 196710 197140 198170 -2380 -1350 135888 66735 3225
2305 199540 198680 199870 196770 197110 198090 -2430 -1450 25453 26609 1024
2306 199500 198550 199770 196780 197050 198110 -2450 -1390 8117 17073 336
2307 199310 199010 199570 196650 197000 198000 -2310 -1310 1443 4260 137
2308 198980 197330 198720 196970 198000 197740 -980 -1240 7 127 4
2309 199300 197530 199630 196740 196990 198030 -2310 -1270 25 671 2
2310 199320 197820 198820 197820 197920 198260 -1400 -1060 5 280 2
2311 199890 198900 198900 196780 197390 197790 -2500 -2100 9 319 -1
2312 199680       197510 197510 -2170 -2170 0 90 0
2401 198970 197030 197040 196790 196790 196970 -2180 -2000 4 962 2
2402 199180       197130 197130 -2050 -2050 0 16 0
小计                 171463 120856 / 4511  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2303 420.4       420.4 420.4 0 0 0 36 0
2304 418.82 417.56 417.62 413.8 414.08 415.5 -4.74 -3.32 77655 56424 -5538
2305 419.62 418 418.36 414.46 414.78 416.14 -4.84 -3.48 65 454 8
2306 419.76 418.34 418.58 414.58 414.86 416.3 -4.9 -3.46 65712 134807 -3222
2308 420.3 419.04 419.2 415.18 415.46 417.18 -4.84 -3.12 41250 55787 2017
2310 420.88 419.52 419.56 415.72 415.92 417.32 -4.96 -3.56 760 2072 21
2312 421.38 419.62 420.12 416.16 416.4 417.76 -4.98 -3.62 2291 11490 -133
2402 421.9 420.52 420.52 416.84 416.84 418.9 -5.06 -3 95 451 -9
小计                 187828 261521 / -6856  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2303 4930 4891 4895 4733 4756 4791 -174 -139 1068 14396 -386
2304 4949 4901 4915 4741 4763 4821 -186 -128 21630 59763 964
2305 4958 4924 4924 4750 4773 4832 -185 -126 23066 44781 -733
2306 4965 4930 4934 4756 4781 4837 -184 -128 1056827 685938 70958
2307 4975 4940 4943 4768 4791 4849 -184 -126 105041 111578 3671
2308 4984 4952 4953 4777 4802 4856 -182 -128 83437 118472 4532
2309 4985 4960 4961 4789 4809 4865 -176 -120 5863 23785 770
2310 5001 4972 4972 4800 4817 4875 -184 -126 1145 2426 141
2311 5001 4970 4972 4809 4831 4874 -170 -127 782 2253 146
2312 5019 4991 4991 4817 4838 4896 -181 -123 12462 20709 4017
2401 5029 5002 5002 4832 4855 4923 -174 -106 1524 9404 769
2402 5039 4995 4995 4839 4862 4915 -177 -124 341 249 127
小计                 1313186 1093754 / 84976  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2303 4327 4340 4345 4330 4341 4335 14 8 2310 9750 -120
2304 4220 4247 4249 4207 4232 4235 12 15 3630 32093 487
2305 4238 4249 4267 4221 4249 4251 11 13 1058647 2048137 -255
2306 4212 4225 4247 4205 4226 4231 14 19 459878 259028 1652
2307 4209 4217 4233 4191 4210 4215 1 6 223235 175977 2409
2308 4207 4214 4230 4197 4208 4209 1 2 184 15573 -6
2309 4199 4216 4222 4182 4196 4205 -3 6 1388 22066 -128
2310 4185 4187 4209 4166 4175 4186 -10 1 84075 436666 7507
2311 4135 4182 4182 4149 4149 4156 14 21 35 10003 -13
2312 4154 4158 4178 4142 4143 4157 -11 3 956 17471 894
2401 4107 4115 4135 4095 4107 4116 0 9 2998 23004 -746
2402 4087 4104 4104 4071 4088 4090 1 3 36 10249 12
小计                 1837372 3060017 / 11693  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2303 4864       4864 4864 0 0 0 0 0
2304 4881       4881 4881 0 0 0 0 0
2305 4916 4891 4922 4891 4905 4906 -11 -10 26 55 11
2306 4849       4849 4849 0 0 0 0 0
2307 4849       4849 4849 0 0 0 0 0
2308 4850       4850 4850 0 0 0 0 0
2309 4848       4848 4848 0 0 0 0 0
2310 4846       4846 4846 0 0 0 0 0
2311 4850       4850 4850 0 0 0 0 0
2312 4885       4885 4885 0 0 0 0 0
2401 4849       4849 4849 0 0 0 0 0
2402 5037       5027 5027 -10 -10 0 0 0
小计                 26  55/11  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-476191-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览