单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68710 | 68910 | 68810 | 跌800 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)10-(b)10 | 10 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18470 | 18530 | 18500 | 跌100 |
锌锭 | 99.995% | 23040 | 23340 | 23190 | 跌170 |
锌锭 | 99.99% | 22950 | 23250 | 23100 | 跌170 |
铅锭 | 99.99% | 15000 | 15100 | 15050 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 197500 | 199500 | 198500 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 196800 | 197600 | 197200 | 跌2900 |
电解钴 | 99.98% | 308000 | 328000 | 318000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |