单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68810 | 69010 | 68910 | 跌370 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 18230 | 18290 | 18260 | 跌240 |
锌锭 | 99.995% | 22550 | 22850 | 22700 | 跌400 |
锌锭 | 99.99% | 22460 | 22760 | 22610 | 跌400 |
铅锭 | 99.99% | 15000 | 15100 | 15050 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 186000 | 188000 | 187000 | 跌8750 |
电解镍 | 99.96% | 188100 | 188900 | 188500 | 跌6200 |
电解钴 | 99.98% | 313000 | 333000 | 323000 | 涨2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |