热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年3月17日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2304 67090 66620 67440 66160 67220 66890 130 -200 103162 115381 -16852
2305 66930 66420 67270 65960 67030 66690 100 -240 92491 143450 1918
2306 66840 66310 67110 65830 66880 66540 40 -300 26462 72378 3015
2307 66730 66120 67000 65750 66780 66430 50 -300 8634 39616 1862
2308 66610 66230 66900 65700 66700 66390 90 -220 3199 23154 808
2309 66600 66000 66850 65630 66650 66320 50 -280 1394 9441 379
2310 66590 66150 66850 65620 66490 66400 -100 -190 544 3711 320
2311 66610 66000 66690 65560 66550 66230 -60 -380 313 7194 133
2312 66400 66050 66640 65550 66450 66170 50 -230 165 2112 61
2401 66450 65950 66630 65590 66300 66110 -150 -340 26 1201 0
2402 66320 65890 66500 65330 66270 66280 -50 -40 37 1184 1
2403 66350 65930 66560 65440 66360 66310 10 -40 115 189 108
小计                 236542 419011 / -8247  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2304 18135 18250 18300 18045 18230 18175 95 40 164945 160501 -16215
2305 18135 18150 18290 18030 18230 18165 95 30 111645 174611 3178
2306 18115 18150 18265 18015 18190 18130 75 15 30895 79661 -56
2307 18090 18155 18230 18000 18180 18095 90 5 13583 37161 3084
2308 18085 18120 18215 17985 18165 18070 80 -15 3752 13900 440
2309 18070 18145 18215 17980 18175 18115 105 45 1709 9518 383
2310 18075 18110 18195 17985 18165 18080 90 5 503 4220 386
2311 18055 18090 18150 17970 18120 18115 65 60 110 1351 32
2312 18010 18080 18110 17915 18090 18065 80 55 148 1833 113
2401 18005 17980 18120 17930 18075 18025 70 20 33 676 -2
2402 18000 18010 18110 18010 18080 18060 80 60 5 110 4
2403 17985       18065 18065 80 80 0 3 0
小计                 327328 483545 / -8653  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2304 22375 22120 22605 22020 22520 22290 145 -85 128052 74493 -7248
2305 22220 21970 22485 21905 22390 22200 170 -20 95810 78065 -3101
2306 22085 21865 22375 21790 22265 22075 180 -10 17877 23483 184
2307 21950 21750 22250 21655 22150 21935 200 -15 1499 4101 249
2308 21870 21740 22390 21595 22045 21860 175 -10 81 468 1
2309 21830 21640 22090 21550 21995 21835 165 5 204 731 18
2310 21860 21555 21970 21485 21970 21745 110 -115 15 223 3
2311 21590 21440 21860 21440 21860 21755 270 165 10 77 2
2312 21690 21765 21765 21765 21765 21765 75 75 1 77 -1
2401 21485 21335 21775 21290 21735 21565 250 80 18 200 1
2402 21570 21505 21800 21505 21700 21720 130 150 14 69 6
2403 22080 21245 21755 21245 21755 21565 -325 -515 14 28 2
小计                 243595 182015 / -9884  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2304 15260 15250 15420 15235 15405 15335 145 75 65530 43556 -7713
2305 15260 15260 15395 15240 15375 15325 115 65 29607 36959 814
2306 15270 15250 15395 15240 15380 15350 110 80 2958 8747 699
2307 15285 15290 15395 15280 15365 15360 80 75 217 1355 -13
2308 15305 15355 15365 15355 15365 15360 60 55 3 40 2
2309 15320 15375 15400 15375 15400 15390 80 70 9 46 1
2310 15255 15415 15430 15415 15425 15420 170 165 6 150 -3
2311 15355 15425 15445 15415 15415 15430 60 75 9 40 2
2312 15370 15430 15460 15370 15445 15415 75 45 11 49 2
2401 15375 15365 15450 15365 15450 15405 75 30 2 25 -1
2402 15385 15460 15475 15460 15475 15470 90 85 3 7 2
2403 15445 15470 15500 15470 15500 15480 55 35 3 5 3
小计                 98358 90979 / -6205  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2304 175190 175180 178900 174310 175960 176200 770 1010 122735 62981 -6066
2305 172830 172000 176390 171850 173470 173820 640 990 43324 41701 -511
2306 171860 170100 174800 170100 171820 172370 -40 510 15787 23861 972
2307 169800 169820 173790 169210 170780 171260 980 1460 2917 2522 170
2308 169110 170170 172960 168710 169500 170270 390 1160 119 351 -32
2309 168520 169000 172510 168220 168800 170060 280 1540 134 806 2
2310 167770 168790 172080 167880 168870 170110 1100 2340 27 243 4
2311 167450 168610 171670 168610 170730 170010 3280 2560 6 135 0
2312 167770 168390 171010 168080 168200 169430 430 1660 15 143 4
2401 167240 168010 170550 167200 167200 168490 -40 1250 79 532 -5
2402 166640 169040 170080 167180 167510 168850 870 2210 12 88 -4
2403 168090       168090 168090 0 0 0 0 0
小计                 185155 133363 / -5466  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2304 181920 178550 184930 177800 183520 181030 1600 -890 183041 60351 -6887
2305 181780 178500 184770 177700 183330 181140 1550 -640 49300 33718 -901
2306 181480 178480 184560 177700 183150 181090 1670 -390 17820 21917 -31
2307 181680 178080 184540 177600 182950 180940 1270 -740 3369 7009 235
2308 181220 179590 184360 177590 182450 180780 1230 -440 54 183 21
2309 181060 179070 184350 177640 182630 181870 1570 810 357 1090 -23
2310 179840 178790 183800 178790 182550 181540 2710 1700 24 326 8
2311 180870 182470 183230 182470 182540 182740 1670 1870 3 351 1
2312 178130 178660 182850 178660 181580 181530 3450 3400 30 156 5
2401 179470 178520 182460 176950 181530 180040 2060 570 42 1047 14
2402 180040 177900 182500 177190 181380 180160 1340 120 46 94 21
2403 183330       182400 182400 -930 -930 0 1 0
小计                 254086 126243 / -7537  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2304 430.92 431.76 432.8 428.62 431.64 430.76 0.72 -0.16 36198 28495 -1254
2305 430.74 431.62 432.78 429.08 431.72 431.04 0.98 0.3 174 589 28
2306 431.54 432.58 433.68 429.5 432.44 431.76 0.9 0.22 139787 174190 8304
2308 432.02 433 434.08 430 432.82 432.32 0.8 0.3 73708 93893 11533
2310 432.38 434.06 434.5 430.46 433.2 432.48 0.82 0.1 1573 3627 144
2312 432.94 433.68 435.14 431.02 433.78 433.4 0.84 0.46 3903 16950 576
2402 433.56 434.04 435.56 431.5 434.3 434.14 0.74 0.58 164 858 26
2404 432.52 435.32 435.32 432 434.26 433.34 1.74 0.82 15 28 14
小计                 255522 318630 / 19371  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2304 5058 5051 5063 4946 5039 5009 -19 -49 16035 51543 -881
2305 5067 5064 5070 4957 5047 5012 -20 -55 18525 39571 5
2306 5078 5077 5082 4968 5059 5021 -19 -57 923726 577491 -7850
2307 5087 5080 5091 4978 5069 5038 -18 -49 112161 130374 1696
2308 5094 5099 5100 4988 5078 5047 -16 -47 84746 134050 2041
2309 5107 5103 5108 4997 5086 5053 -21 -54 5030 26562 -161
2310 5117 5098 5113 5007 5086 5060 -31 -57 718 2579 28
2311 5138 5108 5123 5012 5104 5072 -34 -66 545 2695 18
2312 5137 5120 5133 5020 5110 5080 -27 -57 13169 23763 206
2401 5153 5150 5150 5037 5120 5086 -33 -67 575 9492 53
2402 5166 5147 5150 5043 5128 5100 -38 -66 238 417 24
2403 5160 5128 5130 5042 5130 5097 -30 -63 16 29 7
小计                 1175484 998566 / -4814  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2304 4254 4218 4366 4174 4252 4230 -2 -24 11426 30158 -1940
2305 4255 4203 4284 4185 4262 4234 7 -21 1812692 1645579 -46320
2306 4236 4188 4246 4147 4227 4194 -9 -42 535136 288711 12016
2307 4239 4162 4225 4134 4203 4183 -36 -56 552729 197332 9031
2308 4231 4168 4217 4128 4193 4169 -38 -62 1265 15661 293
2309 4206 4157 4210 4126 4195 4169 -11 -37 9838 34285 2799
2310 4190 4150 4199 4110 4177 4158 -13 -32 315570 641047 5535
2311 4176 4106 4174 4088 4137 4139 -39 -37 561 9828 522
2312 4131 4096 4142 4063 4123 4116 -8 -15 1160 18469 1040
2401 4113 4060 4109 4020 4087 4059 -26 -54 8013 27406 -234
2402 4089 4040 4087 4005 4054 4049 -35 -40 1042 11312 1011
2403 4090 4030 4078 4000 4065 4038 -25 -52 22 46 16
小计                 3249454 2919834 / -16231  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2304 4881       4881 4881 0 0 0 0 0
2305 4740 4688 4745 4675 4711 4712 -29 -28 65 57 -19
2306 4845       4813 4813 -32 -32 0 0 0
2307 4839       4807 4807 -32 -32 0 0 0
2308 4850       4829 4829 -21 -21 0 0 0
2309 4842 4625 4625 4625 4625 4625 -217 -217 1 1 1
2310 4841       4833 4833 -8 -8 0 0 0
2311 4839       4839 4839 0 0 0 0 0
2312 4850       4849 4849 -1 -1 0 0 0
2401 4861       4821 4821 -40 -40 0 0 0
2402 4822       4605 4605 -217 -217 0 0 0
2403 4822       4605 4605 -217 -217 0 0 0
小计                 66 58 / -18  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-476479-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览