热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年3月22日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2304 67550 68400 68470 67870 68150 68150 600 600 46625 96876 -2427
2305 67390 68280 68390 67740 68080 68050 690 660 91995 157789 4205
2306 67230 68130 68300 67600 67930 67890 700 660 18403 75276 1635
2307 67080 67620 68370 67450 67760 67760 680 680 6786 40824 584
2308 66980 67860 67990 67380 67650 67670 670 690 1659 23840 174
2309 66910 67660 67940 67320 67590 67610 680 700 693 10414 70
2310 66860 67400 67790 67280 67520 67560 660 700 365 3842 30
2311 66770 67550 67780 67200 67430 67430 660 660 126 7320 0
2312 66690 67480 67750 67140 67420 67410 730 720 89 2133 5
2401 66650 67060 67430 67060 67140 67260 490 610 84 1305 49
2402 66560 67340 67340 67000 67170 67130 610 570 75 1198 5
2403 66530 67280 67280 67000 67200 67040 670 510 46 235 25
小计                 166946 421052 / 4355  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2304 18170 18200 18255 18145 18205 18205 35 35 90525 100619 -18490
2305 18110 18150 18195 18090 18150 18145 40 35 149268 220177 12004
2306 18075 18120 18165 18065 18120 18115 45 40 32787 88053 4376
2307 18035 18165 18165 18030 18095 18075 60 40 8821 41642 1501
2308 18015 18150 18150 18005 18065 18050 50 35 1604 16172 261
2309 17985 18145 18145 17990 18055 18030 70 45 1076 10980 149
2310 17990 18000 18070 17965 18015 18010 25 20 358 4858 63
2311 17970 17995 18055 17985 18030 18020 60 50 198 1893 147
2312 17955 18000 18015 17915 17985 17975 30 20 33 2009 4
2401 17930 17950 18005 17950 17970 17970 40 40 10 736 -2
2402 17895 17930 18005 17905 17905 17950 10 55 6 171 3
2403 17915       17915 17915 0 0 0 7 0
小计                 284686 487317 / 16  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2304 22530 22480 22585 22280 22355 22420 -175 -110 65807 46882 -9365
2305 22370 22340 22430 22125 22255 22270 -115 -100 127031 98067 4117
2306 22195 22160 22260 21985 22120 22095 -75 -100 28622 29868 1648
2307 21990 21955 22055 21820 21940 21905 -50 -85 3123 6154 534
2308 21885 21865 21935 21655 21870 21790 -15 -95 287 691 95
2309 21835 21780 21880 21650 21775 21710 -60 -125 83 792 13
2310 21720 21710 21710 21560 21660 21615 -60 -105 24 239 8
2311 21635 21575 21595 21490 21490 21535 -145 -100 7 83 2
2312 21630 21535 21550 21535 21540 21540 -90 -90 4 81 1
2401 21625 21515 21530 21340 21390 21455 -235 -170 9 213 0
2402 21550 21480 21480 21370 21370 21410 -180 -140 5 77 2
2403 21515       21515 21515 0 0 0 33 0
小计                 225002 183180 / -2945  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2304 15360 15435 15435 15280 15340 15335 -20 -25 30922 23788 -6107
2305 15335 15375 15390 15295 15350 15340 15 5 39024 53488 6621
2306 15340 15390 15390 15305 15360 15350 20 10 1853 9594 274
2307 15340 15345 15385 15315 15345 15350 5 10 54 1356 4
2308 15365 15345 15345 15345 15345 15345 -20 -20 2 59 2
2309 15385 15405 15415 15365 15365 15395 -20 10 5 46 1
2310 15395       15395 15395 0 0 0 147 0
2311 15415 15430 15430 15430 15430 15430 15 15 2 36 0
2312 15415 15455 15455 15425 15425 15440 10 25 6 46 -4
2401 15390       15395 15395 5 5 0 25 0
2402 15455 14955 15320 14955 15320 15135 -135 -320 2 7 0
2403 15400 15360 15360 15360 15360 15360 -40 -40 1 5 -1
小计                 71871 88597 / 790  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2304 174840 174630 178070 172810 177310 174540 2470 -300 90592 54758 -2699
2305 171540 171200 174670 169840 173970 171360 2430 -180 45846 48677 1882
2306 169490 168930 172200 167600 171500 168980 2010 -510 14728 27635 705
2307 167280 167130 170500 166020 170000 167490 2720 210 4013 3546 608
2308 166920 168130 169000 165290 169000 166620 2080 -300 46 400 0
2309 166400 167000 168910 165000 168180 166070 1780 -330 154 879 -7
2310 165210 165860 167910 164650 167910 165840 2700 630 19 224 -9
2311 165030 165100 165490 164520 165490 165100 460 70 18 142 3
2312 165100 164880 166230 164450 166230 164820 1130 -280 6 151 -3
2401 164850 165010 165700 162440 165700 163860 850 -990 45 565 2
2402 163640 163320 163320 162590 163300 162930 -340 -710 23 110 11
2403 162830 162300 163220 162000 162300 162280 -530 -550 28 33 27
小计                 155518 137120 / 520  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2304 185600 186960 189400 184830 189130 186770 3530 1170 133096 52882 2586
2305 185240 187200 189130 184660 188770 186590 3530 1350 48522 34633 1434
2306 185060 186200 188800 184600 188650 186320 3590 1260 16596 23178 203
2307 184630 187500 188700 184410 188300 185910 3670 1280 8657 8323 577
2308 183990 187030 188550 184230 188330 186050 4340 2060 80 234 18
2309 184290 186350 188020 184100 187680 186110 3390 1820 266 1154 -6
2310 184130 184940 186060 184940 186000 185720 1870 1590 9 327 -3
2311 183660 186000 186000 185280 185770 185620 2110 1960 21 332 -15
2312 182480 185080 185660 184010 185660 184640 3180 2160 5 156 -1
2401 182470 184490 187000 182960 186130 184770 3660 2300 34 1044 0
2402 182830 183240 184510 182840 184510 184060 1680 1230 14 91 -1
2403 183200 183980 184840 183980 184320 184310 1120 1110 5 5 0
小计                 207305 122359 / 4792  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2304 441.62 438.62 439.12 433.04 434.8 435.76 -6.82 -5.86 41177 15574 -4806
2305 441.54 438.68 438.96 433.4 435.08 435.72 -6.46 -5.82 195 229 -49
2306 442.16 439.08 439.58 433.3 435.42 436.26 -6.74 -5.9 193003 174208 -9520
2308 442.8 439.38 440.08 433.96 435.88 436.88 -6.92 -5.92 71142 109028 3056
2310 443.28 440.32 440.54 434.48 436.6 437.14 -6.68 -6.14 3962 4003 -97
2312 443.7 441 441.22 435.18 437.3 437.62 -6.4 -6.08 10450 21123 2248
2402 444.08 441.38 441.56 435.46 438 438.7 -6.08 -5.38 439 976 -23
2404 443.84 441.76 441.92 436.38 437.92 439.52 -5.92 -4.32 135 95 4
小计                 320503 325236 / -9187  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2304 5107 5122 5132 5067 5130 5096 23 -11 11607 49507 -453
2305 5115 5137 5142 5076 5140 5105 25 -10 12869 41593 516
2306 5125 5137 5152 5085 5149 5114 24 -11 705934 581513 3146
2307 5136 5144 5160 5094 5156 5122 20 -14 101896 133524 868
2308 5146 5153 5169 5104 5168 5134 22 -12 102263 156587 15003
2309 5151 5160 5177 5114 5173 5154 22 3 15805 37172 9931
2310 5153 5165 5180 5120 5175 5144 22 -9 713 2651 -32
2311 5170 5165 5184 5130 5179 5154 9 -16 450 2753 -13
2312 5170 5168 5196 5133 5195 5164 25 -6 7713 24365 -166
2401 5185 5195 5204 5150 5200 5185 15 0 861 10760 465
2402 5196 5202 5207 5151 5206 5183 10 -13 170 383 -12
2403 5201 5206 5221 5170 5220 5202 19 1 36 94 6
小计                 960317 1040902 / 29259  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2304 4172 4135 4183 4112 4142 4143 -30 -29 5157 27587 -621
2305 4188 4161 4195 4120 4153 4154 -35 -34 1641849 1498897 -84240
2306 4122 4096 4131 4052 4093 4098 -29 -24 378137 304974 -3078
2307 4127 4100 4138 4060 4093 4087 -34 -40 205036 227724 5039
2308 4117 4097 4130 4062 4087 4090 -30 -27 571 16460 69
2309 4120 4099 4131 4062 4091 4095 -29 -25 7341 37484 272
2310 4105 4094 4122 4050 4081 4085 -24 -20 408127 757265 44386
2311 4092 4051 4090 4028 4049 4051 -43 -41 2027 12830 1997
2312 4054 4033 4074 4008 4044 4033 -10 -21 2076 21480 2002
2401 4015 3998 4036 3969 3999 4000 -16 -15 7741 29748 412
2402 4005 4080 4080 3945 3975 4078 -30 73 2040 14298 2018
2403 3993 4000 4004 3950 3963 3971 -30 -22 29 98 14
小计                 2660131 2948845 / -31730  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2304 4881       4881 4881 0 0 0 0 0
2305 4627 4539 4552 4513 4545 4539 -82 -88 56 44 -17
2306 4757       4667 4667 -90 -90 0 0 0
2307 4751       4661 4661 -90 -90 0 0 0
2308 4765       4675 4675 -90 -90 0 0 0
2309 4771       4655 4655 -116 -116 0 0 0
2310 4773       4663 4663 -110 -110 0 0 0
2311 4768       4655 4655 -113 -113 0 0 0
2312 4767       4657 4657 -110 -110 0 0 0
2401 4771       4651 4651 -120 -120 0 0 0
2402 4743       4653 4653 -90 -90 0 0 0
2403 4743       4653 4653 -90 -90 0 0 0
小计                 56 44 / -17  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-476604-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览