热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年3月23日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2304 68150 68560 68820 68330 68470 68590 320 440 39577 92971 -3905
2305 68050 68530 68750 68250 68350 68500 300 450 89492 161802 4013
2306 67890 68410 68640 68140 68200 68380 310 490 23910 78252 2976
2307 67760 68250 68480 68000 68080 68240 320 480 6725 42024 1200
2308 67670 68340 68380 67920 68000 68130 330 460 1732 24344 504
2309 67610 68100 68350 67890 68020 68100 410 490 1470 10455 41
2310 67560 68000 68220 67800 67970 68000 410 440 324 3922 80
2311 67430 67920 68240 67720 67820 68010 390 580 372 7277 -43
2312 67410 67800 68180 67750 67790 67960 380 550 175 2138 5
2401 67260 67670 68010 67670 67730 67860 470 600 25 1313 8
2402 67130 67580 67900 67540 67600 67720 470 590 58 1209 11
2403 67040 67560 67870 67560 67660 67810 620 770 14 245 10
小计                 163874 425952 / 4900  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2304 18205 18290 18360 18220 18265 18280 60 75 69153 90365 -10254
2305 18145 18210 18350 18170 18235 18250 90 105 178810 224813 4636
2306 18115 18185 18330 18140 18215 18230 100 115 36237 89997 1944
2307 18075 18155 18285 18105 18180 18190 105 115 10052 43360 1718
2308 18050 18135 18260 18085 18160 18165 110 115 1254 16258 86
2309 18030 18110 18230 18065 18135 18155 105 125 1054 11132 152
2310 18010 18060 18230 18060 18090 18140 80 130 182 4852 -6
2311 18020 18095 18185 18095 18105 18110 85 90 155 1992 99
2312 17975 18080 18135 18030 18045 18085 70 110 25 2019 10
2401 17970 18030 18120 18015 18020 18035 50 65 89 724 -12
2402 17950 18045 18045 18030 18030 18035 80 85 8 179 8
2403 17915 18040 18040 18040 18040 18040 125 125 8 15 8
小计                 297027 485706 / -1611  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2304 22420 22385 22465 22165 22180 22315 -240 -105 49562 41674 -5208
2305 22270 22350 22365 22035 22035 22215 -235 -55 121170 110000 11933
2306 22095 22100 22220 21900 21920 22080 -175 -15 24905 32532 2664
2307 21905 22040 22070 21755 21760 21945 -145 40 5292 7814 1660
2308 21790 21865 21960 21645 21645 21825 -145 35 218 719 28
2309 21710 21755 21880 21585 21585 21750 -125 40 101 820 28
2310 21615 21670 21785 21580 21580 21700 -35 85 13 239 0
2311 21535 21615 21715 21510 21530 21580 -5 45 14 81 -2
2312 21540 21665 21665 21440 21440 21585 -100 45 6 76 -5
2401 21455 21530 21570 21385 21385 21485 -70 30 5 213 0
2402 21410 21325 21325 21325 21325 21325 -85 -85 1 77 0
2403 21515 21405 21560 21405 21560 21480 45 -35 2 34 1
小计                 201289 194279 / 11099  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2304 15335 15300 15395 15300 15360 15370 25 35 19710 17920 -5868
2305 15340 15390 15405 15355 15375 15385 35 45 44196 56814 3326
2306 15350 15365 15395 15340 15375 15370 25 20 6696 11276 1682
2307 15350 15400 15400 15350 15380 15380 30 30 102 1397 41
2308 15345 15395 15400 15365 15365 15385 20 40 18 62 3
2309 15395 15430 15430 14485 15390 15110 -5 -285 22 50 4
2310 15395       15395 15395 0 0 0 147 0
2311 15430       15430 15430 0 0 0 36 0
2312 15440 15420 15440 15420 15440 15430 0 -10 2 46 0
2401 15395       15395 15395 0 0 0 25 0
2402 15135       15165 15165 30 30 0 7 0
2403 15360       15390 15390 30 30 0 5 0
小计                 70746 87785 / -812  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2304 174540 176890 177670 171500 173060 174870 -1480 330 89780 53141 -1617
2305 171360 172920 174390 168820 170140 171800 -1220 440 56100 50870 2193
2306 168980 170620 171980 166680 167980 169730 -1000 750 17227 28653 1018
2307 167490 168650 170460 165300 166350 167790 -1140 300 5544 3567 21
2308 166620 169340 169340 165460 165610 167490 -1010 870 43 412 12
2309 166070 168820 168820 164150 164750 166730 -1320 660 157 888 9
2310 165840 167600 168530 163940 164000 166310 -1840 470 10 228 4
2311 165100 165670 165670 165670 165670 165670 570 570 1 141 -1
2312 164820 165710 165710 163050 163050 164600 -1770 -220 6 151 0
2401 163860 163520 166580 161560 162100 163970 -1760 110 72 562 -3
2402 162930 164750 165980 161990 162780 163540 -150 610 11 104 -6
2403 162280 164550 164550 162000 162070 162950 -210 670 8 38 5
小计                 168959 138755 / 1635  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2304 186770 190260 190950 186500 187700 188550 930 1780 120868 46149 -6733
2305 186590 189600 190260 186310 187480 188260 890 1670 50507 35050 417
2306 186320 189080 189830 186070 187130 188060 810 1740 15623 23666 488
2307 185910 188970 189840 185990 186980 187710 1070 1800 6565 8445 122
2308 186050 189190 189190 186320 187110 187160 1060 1110 138 343 109
2309 186110 188350 188760 185500 186220 187440 110 1330 176 1169 15
2310 185720 188470 188470 185700 185700 187700 -20 1980 9 327 0
2311 185620 187250 187250 186330 187250 186750 1630 1130 7 327 -5
2312 184640 187490 187490 184260 184260 186110 -380 1470 5 156 0
2401 184770 186520 187160 183980 183980 185620 -790 850 22 1046 2
2402 184060 186660 186660 186660 186660 186660 2600 2600 6 91 0
2403 184310 186540 186540 185800 185810 186000 1500 1690 4 5 0
小计                 193930 116774 / -5585  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2304 435.76 433.5 439.12 433.28 437.58 436.48 1.82 0.72 30836 13832 -1742
2305 435.72 433.82 439.58 433.66 437.78 436.74 2.06 1.02 169 226 -3
2306 436.26 434.08 439.9 433.84 438.36 437.18 2.1 0.92 156312 178980 4772
2308 436.88 434.7 440.36 434.44 438.9 437.58 2.02 0.7 66635 113117 4089
2310 437.14 435.2 440.94 435.12 439.46 438.12 2.32 0.98 1619 4040 37
2312 437.62 436.5 441.84 435.88 440.3 439.52 2.68 1.9 6192 22262 1139
2402 438.7 436.96 444.42 436.38 441.14 440.26 2.44 1.56 191 1000 24
2404 439.52 437.02 442.14 436.88 441.46 440.22 1.94 0.7 66 112 17
小计                 262020 333569 / 8333  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2304 5096 5090 5212 5090 5170 5160 74 64 15556 48824 -683
2305 5105 5100 5222 5100 5177 5172 72 67 15778 41748 155
2306 5114 5117 5232 5111 5185 5178 71 64 977882 590402 8889
2307 5122 5126 5239 5124 5194 5186 72 64 112212 133341 -183
2308 5134 5143 5247 5132 5204 5193 70 59 119399 160872 4285
2309 5154 5134 5254 5134 5213 5201 59 47 11805 37529 357
2310 5144 5149 5253 5149 5218 5203 74 59 633 2726 75
2311 5154 5157 5261 5153 5227 5217 73 63 857 2773 20
2312 5164 5170 5271 5160 5229 5225 65 61 9972 24293 -72
2401 5185 5174 5278 5171 5237 5238 52 53 783 10724 -36
2402 5183 5183 5286 5183 5249 5248 66 65 277 381 -2
2403 5202 5197 5295 5195 5257 5262 55 60 107 147 53
小计                 1265261 1053760 / 12858  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2304 4143 4126 4175 4054 4059 4116 -84 -27 6265 28216 629
2305 4154 4159 4181 4066 4070 4125 -84 -29 1805506 1528575 29678
2306 4098 4092 4120 4015 4023 4084 -75 -14 734836 296136 -8838
2307 4087 4093 4130 4031 4038 4079 -49 -8 299555 228519 795
2308 4090 4087 4127 4033 4039 4082 -51 -8 1561 16677 217
2309 4095 4082 4124 4035 4038 4075 -57 -20 7994 37798 314
2310 4085 4091 4114 4025 4033 4067 -52 -18 463457 842880 85615
2311 4051 4054 4084 3998 3998 4069 -53 18 1127 13844 1014
2312 4033 4044 4150 3989 3989 4048 -44 15 2552 23961 2481
2401 4000 4002 4028 3950 3956 3981 -44 -19 9067 31644 1896
2402 4078 3978 4004 3926 3930 3966 -148 -112 2411 16641 2343
2403 3971 3985 3985 3927 3940 3954 -31 -17 37 126 28
小计                 3334368 3065017 / 116172  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2304 4881       4881 4881 0 0 0 0 0
2305 4539 4612 4614 4452 4474 4498 -65 -41 46 44 0
2306 4667       4640 4640 -27 -27 0 0 0
2307 4661       4644 4644 -17 -17 0 0 0
2308 4675       4642 4642 -33 -33 0 0 0
2309 4655       4646 4646 -9 -9 0 0 0
2310 4663       4649 4649 -14 -14 0 0 0
2311 4655       4648 4648 -7 -7 0 0 0
2312 4657       4647 4647 -10 -10 0 0 0
2401 4651       4646 4646 -5 -5 0 0 0
2402 4653       4611 4611 -42 -42 0 0 0
2403 4653       4611 4611 -42 -42 0 0 0
小计                 46 44 / 0  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-476642-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览