铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 997 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 5743 | 0 | |||||||||
上港物流 | 6170 | -301 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 7961 | 0 | |||||||||
中储大场 | 8051 | -901 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 276 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 2012 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 2426 | 0 | |||||||||
合计 | 33636 | -1202 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 20603 | -778 | |||||||||
八三O增城 | 2763 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 11490 | 0 | |||||||||
合计 | 34856 | -778 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 10090 | -99 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 4995 | 0 | |||||||||
合计 | 15085 | -99 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 2021 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2021 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 2012 | -25 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 87610 | -2104 | |||||||||
总计 | 87610 | -2104 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 3660 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 6161 | 0 | |||||||||
上港保税 | 2194 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 50 | 0 | |||||||||
上海国储 | 1000 | 0 | |||||||||
合计 | 13065 | 0 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 6897 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6897 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 64406 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 3664 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 898 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 29700 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 98668 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 502 | -50 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 3586 | 0 | |||||||||
合计 | 18522 | -50 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 13037 | -302 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 1329 | -251 | |||||||||
合计 | 22076 | -553 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1903 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 | ||||||||
河南国储巩义 | 19152 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 3036 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 24635 | -302 | |||||||||
合计 | 58244 | -302 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 214412 | -905 | |||||||||
总计 | 214412 | -905 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 2969 | -51 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 199 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 2422 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 2119 | 0 | |||||||||
合计 | 7709 | -51 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 5190 | -975 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 3145 | -125 | |||||||||
广储830三水西 | 752 | 0 | |||||||||
合计 | 9087 | -1100 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2753 | -177 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 101 | 0 | |||||||||
合计 | 2854 | -177 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 702 | 0 | |||||||||
合计 | 702 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 11329 | -251 | ||||||||
全胜物流天津 | 7489 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 2834 | -101 | |||||||||
合计 | 21652 | -352 | |||||||||
总计 | 42004 | -1680 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 778 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1565 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 6201 | 0 | |||||||||
合计 | 11628 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2786 | -100 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 2025 | 0 | |||||||||
合计 | 4811 | -100 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 3168 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 2386 | 0 | |||||||||
合计 | 5554 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 6478 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 6244 | -75 | ||||||||
全程物流 | 226 | 0 | |||||||||
合计 | 6470 | -75 | |||||||||
总计 | 34941 | -175 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 192 | 0 | |||||||||
中储大场 | 618 | -95 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 810 | -95 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 259 | -18 | ||||||||
常州融达 | 212 | 0 | |||||||||
合计 | 471 | -18 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 1281 | -113 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2343 | -27 | ||||||||
中储大场 | 975 | -2 | |||||||||
全胜物流曹安 | 619 | -4 | |||||||||
合计 | 3937 | -33 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 6 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2753 | -16 | |||||||||
广东炬申 | 1376 | -10 | |||||||||
合计 | 4135 | -26 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8072 | -59 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2790 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 315023 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 612962 | -126 | |||||||||
中工美供应链 | 701168 | -10926 | |||||||||
合计 | 1629153 | -11052 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 201530 | 130 | ||||||||
总计 | 1830683 | -10922 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 51423 | 0 | |||||||||
中储南京 | 298 | 0 | |||||||||
合计 | 51721 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 31747 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 6308 | 0 | |||||||||
合计 | 38055 | 0 | |||||||||
总计 | 89776 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 1211 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 93161 | -10459 | |||||||||
合计 | 94372 | -10459 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 94372 | -10459 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 4491 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 28144 | -477 | ||||||||
五矿无锡 | 53098 | -233 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 81242 | -710 | |||||||||
总计 | 85733 | -710 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
中化弘润潍坊 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 3220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 225000 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5045000 | 225000 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 6812000 | 225000 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 650 | 0 | |||||||||
合计 | 650 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 650 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 14670 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 14670 | 0 | |||||||||
总计 | 14670 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 10100 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10100 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 7900 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 4020 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 8840 | 0 | |||||||||
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12860 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 40450 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 7650 | 0 | |||||||||
合计 | 7650 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 9650 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1400 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 18840 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1700 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5500 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8700 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 38540 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12800 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 14370 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 16460 | 200 | |||||||||
中远海运黄岛 | 2650 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 8110 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11440 | -70 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15840 | 0 | |||||||||
合计 | 90650 | 130 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 27420 | 0 | ||||||||
云南530 | 9970 | 0 | |||||||||
合计 | 37390 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5200 | 0 | |||||||||
合计 | 6800 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 12160 | 0 | ||||||||
全程物流 | 2300 | 0 | |||||||||
合计 | 14460 | 0 | |||||||||
总计 | 187840 | 130 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 1814 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1814 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 7661 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 5232 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 4133 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 3730 | 202 | |||||||||
青岛招商局 | 3629 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 3427 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 27812 | 202 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 2117 | 0 | ||||||||
总计 | 31743 | 202 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 2182 | 0 | ||||||||
中储临港 | 2510 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 3953 | 0 | |||||||||
合计 | 8645 | 0 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 15231 | -100 | |||||||||
合计 | 15231 | -100 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 7932 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 20 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 53933 | 244 | |||||||||
中远海运黄岛 | 11327 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 75910 | -171 | |||||||||
青岛宏桥 | 3839 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 2739 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 27944 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 11273 | 0 | |||||||||
合计 | 186985 | 73 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 21296 | -350 | ||||||||
总计 | 240089 | -377 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 2100 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2700 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 5140 | 0 | |||||||||
合计 | 9940 | 0 | |||||||||
总计 | 9940 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |