交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2304 | 69490 | 69830 | 70020 | 69500 | 69760 | 69710 | 270 | 220 | 17715 | 70483 | -3332 |
2305 | 69390 | 69900 | 69990 | 69410 | 69660 | 69700 | 270 | 310 | 73914 | 173919 | 1597 |
2306 | 69270 | 69790 | 69840 | 69290 | 69580 | 69580 | 310 | 310 | 20652 | 99209 | 4114 |
2307 | 69130 | 69510 | 69660 | 69120 | 69380 | 69390 | 250 | 260 | 6331 | 47791 | 1406 |
2308 | 68930 | 69420 | 69570 | 69020 | 69260 | 69360 | 330 | 430 | 2294 | 25435 | 519 |
2309 | 68990 | 69410 | 69600 | 68980 | 69200 | 69260 | 210 | 270 | 681 | 10020 | 118 |
2310 | 68900 | 69380 | 69410 | 68930 | 69090 | 69180 | 190 | 280 | 133 | 3776 | -5 |
2311 | 68850 | 69220 | 69310 | 68890 | 69090 | 69170 | 240 | 320 | 118 | 7040 | -67 |
2312 | 68700 | 69230 | 69370 | 68820 | 69030 | 69120 | 330 | 420 | 91 | 2074 | 8 |
2401 | 68720 | 69010 | 69130 | 68710 | 69000 | 69010 | 280 | 290 | 385 | 1407 | 279 |
2402 | 68580 | 69120 | 69120 | 68660 | 68840 | 68960 | 260 | 380 | 93 | 1238 | 0 |
2403 | 68700 | 69000 | 69010 | 68690 | 68920 | 68930 | 220 | 230 | 84 | 272 | 1 |
小计 | 122491 | 442664 / 4638 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2304 | 18665 | 18810 | 18850 | 18590 | 18670 | 18680 | 5 | 15 | 25097 | 48529 | -7890 |
2305 | 18690 | 18805 | 18895 | 18610 | 18695 | 18710 | 5 | 20 | 132543 | 219007 | -205 |
2306 | 18655 | 18800 | 18860 | 18590 | 18685 | 18675 | 30 | 20 | 45446 | 109675 | 4473 |
2307 | 18610 | 18700 | 18805 | 18540 | 18625 | 18625 | 15 | 15 | 10808 | 45229 | 673 |
2308 | 18565 | 18705 | 18780 | 18490 | 18585 | 18575 | 20 | 10 | 2846 | 17388 | 218 |
2309 | 18535 | 18620 | 18725 | 18465 | 18550 | 18545 | 15 | 10 | 1474 | 11545 | -15 |
2310 | 18515 | 18680 | 18680 | 18440 | 18520 | 18500 | 5 | -15 | 91 | 4813 | -33 |
2311 | 18500 | 18555 | 18555 | 18405 | 18490 | 18430 | -10 | -70 | 106 | 2174 | -5 |
2312 | 18445 | 18500 | 18510 | 18365 | 18440 | 18395 | -5 | -50 | 174 | 2055 | 3 |
2401 | 18420 | 18435 | 18455 | 18315 | 18420 | 18365 | 0 | -55 | 72 | 727 | 8 |
2402 | 18400 | 18400 | 18400 | 18320 | 18325 | 18325 | -75 | -75 | 26 | 186 | -8 |
2403 | 18410 | 18455 | 18455 | 18330 | 18350 | 18400 | -60 | -10 | 7 | 30 | -1 |
小计 | 218690 | 461358 / -2782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2304 | 22770 | 22990 | 23080 | 22790 | 22875 | 22920 | 105 | 150 | 15698 | 21364 | -4102 |
2305 | 22725 | 23015 | 23050 | 22755 | 22855 | 22890 | 130 | 165 | 111773 | 97218 | -878 |
2306 | 22580 | 22900 | 22910 | 22630 | 22745 | 22755 | 165 | 175 | 31209 | 38633 | 926 |
2307 | 22435 | 22730 | 22765 | 22485 | 22565 | 22600 | 130 | 165 | 3849 | 9315 | 839 |
2308 | 22295 | 22560 | 22590 | 22345 | 22460 | 22495 | 165 | 200 | 173 | 905 | 13 |
2309 | 22175 | 22420 | 22445 | 22235 | 22340 | 22365 | 165 | 190 | 147 | 775 | -27 |
2310 | 22095 | 22270 | 22415 | 22120 | 22135 | 22265 | 40 | 170 | 64 | 333 | 19 |
2311 | 22060 | 22320 | 22320 | 22220 | 22220 | 22300 | 160 | 240 | 27 | 93 | 11 |
2312 | 21955 | 22160 | 22160 | 22000 | 22110 | 22105 | 155 | 150 | 205 | 278 | 204 |
2401 | 21945 | 22130 | 22130 | 21965 | 21975 | 22030 | 30 | 85 | 10 | 210 | -2 |
2402 | 21795 | 21980 | 21980 | 21945 | 21945 | 21960 | 150 | 165 | 2 | 65 | 0 |
2403 | 21830 | 21935 | 21935 | 21935 | 21935 | 21935 | 105 | 105 | 1 | 38 | 1 |
小计 | 163158 | 169227 / -2996 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2304 | 15265 | 15260 | 15345 | 15215 | 15270 | 15245 | 5 | -20 | 1176 | 9688 | -639 |
2305 | 15295 | 15335 | 15360 | 15245 | 15305 | 15295 | 10 | 0 | 51356 | 54631 | -356 |
2306 | 15275 | 15295 | 15340 | 15235 | 15290 | 15285 | 15 | 10 | 8787 | 17900 | 244 |
2307 | 15325 | 15265 | 15335 | 15240 | 15295 | 15290 | -30 | -35 | 206 | 2227 | 67 |
2308 | 15285 | 15295 | 15295 | 15270 | 15270 | 15270 | -15 | -15 | 6 | 902 | 0 |
2309 | 15350 | 15335 | 15335 | -15 | -15 | 0 | 86 | 0 | |||
2310 | 15335 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |||
2311 | 15445 | 15445 | 15445 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
2312 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2401 | 15485 | 15485 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2402 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2403 | 15320 | 15360 | 15360 | 15305 | 15305 | 15325 | -15 | 5 | 4 | 10 | 3 |
小计 | 61535 | 85698 / -681 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2304 | 184630 | 185050 | 185050 | 179120 | 180800 | 181220 | -3830 | -3410 | 17225 | 10324 | -5256 |
2305 | 181170 | 180730 | 181500 | 175250 | 176580 | 177480 | -4590 | -3690 | 133419 | 77466 | 1580 |
2306 | 177740 | 177420 | 177900 | 171820 | 173080 | 173920 | -4660 | -3820 | 39471 | 41980 | 4902 |
2307 | 174970 | 174870 | 175320 | 169390 | 170300 | 171290 | -4670 | -3680 | 10792 | 11205 | 1549 |
2308 | 172670 | 172560 | 172560 | 167800 | 168580 | 169200 | -4090 | -3470 | 553 | 656 | 164 |
2309 | 172000 | 171410 | 171880 | 167180 | 168000 | 169230 | -4000 | -2770 | 652 | 1019 | 84 |
2310 | 171920 | 170290 | 170290 | 166780 | 168230 | 168110 | -3690 | -3810 | 29 | 241 | 12 |
2311 | 172660 | 168260 | 168270 | 166000 | 168170 | 167370 | -4490 | -5290 | 13 | 74 | -4 |
2312 | 170630 | 168480 | 168480 | 166000 | 166000 | 167050 | -4630 | -3580 | 3 | 163 | 1 |
2401 | 168600 | 167990 | 169000 | 165680 | 166220 | 167370 | -2380 | -1230 | 169 | 496 | -66 |
2402 | 169320 | 165950 | 166310 | 164710 | 165310 | 165570 | -4010 | -3750 | 7 | 115 | -2 |
2403 | 168740 | 165970 | 166240 | 164630 | 165000 | 165480 | -3740 | -3260 | 10 | 66 | 9 |
小计 | 202343 | 143805 / 2973 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2304 | 206640 | 208660 | 208660 | 203620 | 207230 | 205540 | 590 | -1100 | 37806 | 13225 | -9702 |
2305 | 206310 | 207640 | 208430 | 203420 | 207050 | 205400 | 740 | -910 | 132349 | 58496 | 8511 |
2306 | 205780 | 207010 | 207700 | 203100 | 206860 | 205090 | 1080 | -690 | 27567 | 26072 | 703 |
2307 | 205390 | 206360 | 207210 | 202900 | 206560 | 204550 | 1170 | -840 | 10271 | 9101 | -262 |
2308 | 205600 | 205210 | 205960 | 203020 | 205910 | 203880 | 310 | -1720 | 86 | 349 | -17 |
2309 | 204710 | 206350 | 206350 | 202020 | 205300 | 203750 | 590 | -960 | 269 | 1087 | 0 |
2310 | 203690 | 204550 | 204920 | 201640 | 204920 | 203360 | 1230 | -330 | 12 | 348 | -7 |
2311 | 203460 | 202360 | 203010 | 202210 | 202210 | 202400 | -1250 | -1060 | 11 | 193 | -8 |
2312 | 203100 | 203300 | 203820 | 201030 | 203820 | 203620 | 720 | 520 | 101 | 193 | 92 |
2401 | 201540 | 202630 | 202830 | 200500 | 202830 | 201270 | 1290 | -270 | 15 | 992 | -2 |
2402 | 202100 | 200860 | 202430 | 199350 | 201830 | 201040 | -270 | -1060 | 8 | 193 | 0 |
2403 | 202230 | 199120 | 202980 | 199120 | 202980 | 202760 | 750 | 530 | 97 | 105 | 87 |
小计 | 208592 | 110354 / -605 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2304 | 437.1 | 437.28 | 438.82 | 436.32 | 437.84 | 437.4 | 0.74 | 0.3 | 3738 | 5587 | -618 |
2305 | 437.08 | 436.94 | 438.84 | 436.56 | 437.92 | 437.78 | 0.84 | 0.7 | 83 | 245 | 15 |
2306 | 438.02 | 438.1 | 439.7 | 437.06 | 438.9 | 438.38 | 0.88 | 0.36 | 103888 | 167592 | 444 |
2308 | 438.46 | 438.7 | 440.3 | 437.68 | 439.48 | 438.98 | 1.02 | 0.52 | 65633 | 130027 | 3458 |
2310 | 439.1 | 439.5 | 440.82 | 438.26 | 439.94 | 439.56 | 0.84 | 0.46 | 29619 | 19904 | 2712 |
2312 | 439.98 | 440.1 | 441.58 | 439.08 | 440.66 | 440.26 | 0.68 | 0.28 | 3023 | 24557 | 98 |
2402 | 440.84 | 440.94 | 441.88 | 439.74 | 441.32 | 440.7 | 0.48 | -0.14 | 60 | 1095 | 10 |
2404 | 441.06 | 440.46 | 442.64 | 440.2 | 441.04 | 441.26 | -0.02 | 0.2 | 50 | 138 | 12 |
小计 | 206094 | 349145 / 6131 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2304 | 5207 | 5217 | 5280 | 5207 | 5280 | 5246 | 73 | 39 | 1727 | 44028 | -925 |
2305 | 5217 | 5229 | 5289 | 5213 | 5286 | 5244 | 69 | 27 | 11415 | 40707 | -178 |
2306 | 5224 | 5230 | 5297 | 5219 | 5296 | 5252 | 72 | 28 | 586155 | 596811 | 35736 |
2307 | 5227 | 5236 | 5305 | 5226 | 5302 | 5259 | 75 | 32 | 81472 | 126159 | 850 |
2308 | 5237 | 5254 | 5312 | 5234 | 5311 | 5267 | 74 | 30 | 63199 | 149179 | 1028 |
2309 | 5244 | 5253 | 5318 | 5242 | 5317 | 5273 | 73 | 29 | 26820 | 36490 | -10 |
2310 | 5256 | 5259 | 5324 | 5250 | 5321 | 5285 | 65 | 29 | 795 | 2791 | -244 |
2311 | 5265 | 5265 | 5336 | 5262 | 5330 | 5294 | 65 | 29 | 481 | 2033 | 45 |
2312 | 5270 | 5278 | 5343 | 5268 | 5343 | 5302 | 73 | 32 | 11903 | 27924 | 549 |
2401 | 5281 | 5287 | 5353 | 5279 | 5349 | 5316 | 68 | 35 | 722 | 8261 | -29 |
2402 | 5287 | 5283 | 5356 | 5283 | 5353 | 5315 | 66 | 28 | 163 | 365 | 10 |
2403 | 5290 | 5289 | 5361 | 5289 | 5357 | 5323 | 67 | 33 | 185 | 223 | 50 |
小计 | 785037 | 1034971 / 36882 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2304 | 4120 | 4115 | 4125 | 4083 | 4112 | 4108 | -8 | -12 | 7051 | 5473 | -4714 |
2305 | 4145 | 4165 | 4178 | 4125 | 4167 | 4151 | 22 | 6 | 1247443 | 1013872 | -109466 |
2306 | 4080 | 4119 | 4135 | 4096 | 4126 | 4114 | 46 | 34 | 57893 | 135888 | -26704 |
2307 | 4117 | 4145 | 4151 | 4110 | 4145 | 4131 | 28 | 14 | 170794 | 277105 | 2443 |
2308 | 4115 | 4137 | 4147 | 4102 | 4138 | 4123 | 23 | 8 | 116250 | 127054 | 16133 |
2309 | 4114 | 4131 | 4142 | 4101 | 4136 | 4123 | 22 | 9 | 19041 | 40918 | 1722 |
2310 | 4111 | 4130 | 4137 | 4094 | 4127 | 4116 | 16 | 5 | 538942 | 1085398 | 53958 |
2311 | 4080 | 4106 | 4106 | 4082 | 4100 | 4091 | 20 | 11 | 1042 | 13339 | -1002 |
2312 | 4059 | 4095 | 4095 | 4061 | 4076 | 4071 | 17 | 12 | 1036 | 23061 | -993 |
2401 | 4039 | 4060 | 4067 | 4022 | 4044 | 4036 | 5 | -3 | 10346 | 85609 | 4489 |
2402 | 4014 | 4026 | 4029 | 4001 | 4016 | 4008 | 2 | -6 | 1054 | 13758 | -1014 |
2403 | 4006 | 4016 | 4024 | 3997 | 4015 | 4010 | 9 | 4 | 42 | 122 | -12 |
小计 | 2170934 | 2821597 / -65160 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2304 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4670 | 4681 | 4696 | 4633 | 4656 | 4671 | -14 | 1 | 29 | 33 | -8 |
2306 | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4621 | 4621 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4619 | 4619 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4639 | 4639 | 4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2310 | 4642 | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4595 | 4595 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4590 | 4601 | 4601 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4644 | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 4592 | 4593 | 4593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4591 | 4592 | 4592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 29 | 34 / -8 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |