单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69390 | 69590 | 69490 | 跌170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)30 | 30 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 18700 | 18760 | 18730 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 22360 | 22660 | 22510 | 跌140 |
锌锭 | 99.99% | 22290 | 22590 | 22440 | 跌140 |
铅锭 | 99.99% | 15025 | 15125 | 15075 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 207000 | 209000 | 208000 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 186300 | 187100 | 186700 | 涨1700 |
电解钴 | 99.98% | 301000 | 321000 | 311000 | 跌5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |