铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 997 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 5089 | -301 | |||||||||
上港物流 | 4247 | -50 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 5402 | -102 | |||||||||
中储大场 | 6749 | -100 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 151 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 1000 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 650 | 0 | |||||||||
合计 | 24285 | -553 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 20072 | 0 | |||||||||
八三O增城 | 1425 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 7923 | -50 | |||||||||
合计 | 29420 | -50 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 9789 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 3445 | 0 | |||||||||
合计 | 13234 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 1747 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1747 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 70698 | -603 | |||||||||
总计 | 70698 | -603 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 3660 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 5266 | 0 | |||||||||
上港保税 | 2194 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 50 | 0 | |||||||||
上海国储 | 1000 | 0 | |||||||||
合计 | 12170 | 0 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 6897 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6897 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 62634 | -702 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 3337 | -50 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 898 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 27542 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 94411 | -752 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 427 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 3586 | 0 | |||||||||
合计 | 18447 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 12535 | -101 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 1304 | -25 | |||||||||
合计 | 21549 | -126 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1903 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 | ||||||||
河南国储巩义 | 18626 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 971 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 23676 | 0 | |||||||||
合计 | 54694 | 0 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 1868 | -199 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 205804 | -1077 | |||||||||
总计 | 205804 | -1077 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 2768 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 199 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 2422 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |||||||||
合计 | 7208 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 4385 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 3044 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 752 | 0 | |||||||||
合计 | 8181 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2153 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 101 | 0 | |||||||||
合计 | 2254 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 577 | 0 | |||||||||
合计 | 577 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 10428 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 7724 | 503 | |||||||||
新兴伟业 | 2736 | -100 | |||||||||
合计 | 20888 | 403 | |||||||||
总计 | 39108 | 403 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 778 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1565 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 5500 | -1002 | |||||||||
合计 | 10927 | -1002 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2786 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 2000 | 0 | |||||||||
合计 | 4786 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2947 | -221 | ||||||||
五矿无锡 | 400 | -954 | |||||||||
合计 | 3347 | -1175 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 5423 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 6670 | 249 | ||||||||
全程物流 | 226 | 0 | |||||||||
合计 | 6896 | 249 | |||||||||
总计 | 31379 | -1928 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 192 | 0 | |||||||||
中储大场 | 389 | -82 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 581 | -82 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 258 | -60 | ||||||||
常州融达 | 175 | 0 | |||||||||
合计 | 433 | -60 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 1014 | -142 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2249 | 210 | ||||||||
中储大场 | 923 | 15 | |||||||||
全胜物流曹安 | 739 | -2 | |||||||||
合计 | 3911 | 223 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 6 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2988 | 201 | |||||||||
广东炬申 | 1484 | 52 | |||||||||
合计 | 4478 | 253 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8389 | 476 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2790 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 315023 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 600875 | -6012 | |||||||||
中工美供应链 | 725831 | 11290 | |||||||||
合计 | 1641729 | 5278 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 217801 | 1905 | ||||||||
总计 | 1859530 | 7183 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 53860 | 0 | |||||||||
中储南京 | 298 | 0 | |||||||||
合计 | 54158 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 31747 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 6308 | 0 | |||||||||
合计 | 38055 | 0 | |||||||||
总计 | 92213 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 903 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 57332 | 0 | |||||||||
合计 | 58235 | 0 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 58235 | 0 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 3447 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 26821 | -487 | ||||||||
五矿无锡 | 50655 | -179 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 77476 | -666 | |||||||||
总计 | 80923 | -666 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
中化弘润潍坊 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 901000 | 0 | |||||||||
合计 | 901000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 3220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5045000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1995000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1995000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 11701000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 25120 | -1050 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 650 | 0 | |||||||||
合计 | 25770 | -1050 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 25770 | -1050 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 4570 | -10100 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 4570 | -10100 | |||||||||
总计 | 4570 | -10100 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 10100 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10100 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 4020 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 7840 | 0 | |||||||||
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11860 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 42290 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 2050 | 0 | |||||||||
合计 | 2050 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 4050 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1400 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 18580 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1700 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5500 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8700 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 38280 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 13000 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 14360 | -10 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 16460 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 2440 | -210 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 8080 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11560 | 120 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15810 | -30 | |||||||||
合计 | 90690 | -130 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 27420 | 0 | ||||||||
云南530 | 9880 | 0 | |||||||||
合计 | 37300 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5200 | 0 | |||||||||
合计 | 6800 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 12060 | -30 | ||||||||
全程物流 | 2300 | 0 | |||||||||
合计 | 14360 | -30 | |||||||||
总计 | 187430 | -160 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 1814 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1814 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 7661 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 7147 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 4133 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 6048 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 3528 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 4435 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 32952 | 0 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 2117 | 0 | ||||||||
总计 | 36883 | 0 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 2068 | -38 | ||||||||
中储临港 | 2510 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 4949 | 0 | |||||||||
合计 | 9527 | -38 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 14725 | 0 | |||||||||
合计 | 14725 | 0 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 7932 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 20 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 53697 | -40 | |||||||||
中远海运黄岛 | 11226 | -101 | |||||||||
外运华中胶州 | 76297 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 3839 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 2552 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 33280 | 2961 | |||||||||
象屿速传青岛 | 11075 | -60 | |||||||||
合计 | 191986 | 2760 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 22883 | 147 | ||||||||
总计 | 247053 | 2869 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 2100 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2700 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 2500 | 0 | |||||||||
合计 | 7300 | 0 | |||||||||
总计 | 7300 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |