交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2304 | 69470 | 69590 | 69690 | 69010 | 69160 | 69180 | -310 | -290 | 21595 | 49420 | -6010 |
2305 | 69370 | 69480 | 69600 | 68890 | 69080 | 69170 | -290 | -200 | 70666 | 170012 | -2888 |
2306 | 69240 | 69330 | 69470 | 68740 | 68930 | 69020 | -310 | -220 | 23508 | 106011 | 1885 |
2307 | 69040 | 69130 | 69290 | 68580 | 68730 | 68840 | -310 | -200 | 7900 | 50212 | 657 |
2308 | 68930 | 69170 | 69170 | 68440 | 68570 | 68670 | -360 | -260 | 3287 | 27689 | 866 |
2309 | 68870 | 68930 | 69080 | 68370 | 68530 | 68600 | -340 | -270 | 1094 | 10520 | 211 |
2310 | 68810 | 68820 | 69020 | 68300 | 68430 | 68700 | -380 | -110 | 235 | 3758 | -103 |
2311 | 68750 | 68750 | 68900 | 68280 | 68420 | 68710 | -330 | -40 | 1728 | 5718 | -1369 |
2312 | 68690 | 68700 | 68840 | 68240 | 68290 | 68410 | -400 | -280 | 160 | 2309 | 108 |
2401 | 68640 | 68600 | 68680 | 68110 | 68200 | 68370 | -440 | -270 | 7 | 1405 | 0 |
2402 | 68550 | 68570 | 68570 | 68050 | 68100 | 68250 | -450 | -300 | 37 | 1272 | 14 |
2403 | 68510 | 68290 | 68290 | 68080 | 68120 | 68210 | -390 | -300 | 18 | 331 | 16 |
小计 | 130235 | 428657 / -6613 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2304 | 18665 | 18730 | 18785 | 18580 | 18660 | 18655 | -5 | -10 | 10315 | 32065 | -3705 |
2305 | 18700 | 18750 | 18820 | 18600 | 18675 | 18710 | -25 | 10 | 138766 | 211216 | -5275 |
2306 | 18685 | 18730 | 18800 | 18590 | 18660 | 18685 | -25 | 0 | 63397 | 116754 | -962 |
2307 | 18635 | 18630 | 18755 | 18545 | 18600 | 18635 | -35 | 0 | 16100 | 53398 | 6704 |
2308 | 18595 | 18615 | 18705 | 18505 | 18565 | 18585 | -30 | -10 | 1958 | 18099 | 625 |
2309 | 18560 | 18635 | 18680 | 18480 | 18545 | 18560 | -15 | 0 | 746 | 10840 | 155 |
2310 | 18505 | 18605 | 18635 | 18470 | 18525 | 18550 | 20 | 45 | 61 | 4993 | 11 |
2311 | 18485 | 18590 | 18590 | 18420 | 18490 | 18520 | 5 | 35 | 17 | 2176 | 4 |
2312 | 18450 | 18550 | 18555 | 18365 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 25 | 2076 | 4 |
2401 | 18375 | 18480 | 18515 | 18335 | 18405 | 18415 | 30 | 40 | 24 | 736 | 5 |
2402 | 18385 | 18385 | 18385 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | |||
2403 | 18390 | 18475 | 18505 | 18380 | 18380 | 18485 | -10 | 95 | 8 | 39 | 6 |
小计 | 231417 | 452581 / -2428 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2304 | 22625 | 22610 | 22700 | 22405 | 22480 | 22495 | -145 | -130 | 7540 | 10660 | -3160 |
2305 | 22630 | 22585 | 22700 | 22385 | 22450 | 22530 | -180 | -100 | 99537 | 95216 | -2294 |
2306 | 22510 | 22550 | 22580 | 22270 | 22335 | 22425 | -175 | -85 | 32276 | 39799 | -1717 |
2307 | 22350 | 22305 | 22435 | 22125 | 22185 | 22255 | -165 | -95 | 4433 | 12143 | 294 |
2308 | 22220 | 22210 | 22285 | 21995 | 22060 | 22060 | -160 | -160 | 236 | 1168 | 112 |
2309 | 22125 | 22120 | 22170 | 21895 | 21945 | 21980 | -180 | -145 | 41 | 758 | 9 |
2310 | 22045 | 22025 | 22090 | 21785 | 21860 | 21925 | -185 | -120 | 26 | 341 | 6 |
2311 | 21875 | 21950 | 21950 | 21785 | 21785 | 21865 | -90 | -10 | 2 | 91 | 1 |
2312 | 21965 | 21965 | 21965 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | |||
2401 | 21680 | 21650 | 21650 | 21610 | 21610 | 21630 | -70 | -50 | 3 | 213 | 1 |
2402 | 21720 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | -170 | -170 | 1 | 63 | -1 |
2403 | 21770 | 21750 | 21750 | -20 | -20 | 0 | 43 | 0 | |||
小计 | 144095 | 160773 / -6749 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2304 | 15165 | 15140 | 15200 | 15140 | 15175 | 15165 | 10 | 0 | 1850 | 5645 | -850 |
2305 | 15215 | 15210 | 15240 | 15185 | 15205 | 15210 | -10 | -5 | 36270 | 54640 | 615 |
2306 | 15210 | 15190 | 15245 | 15185 | 15205 | 15200 | -5 | -10 | 9336 | 20958 | 1693 |
2307 | 15210 | 15210 | 15245 | 15195 | 15195 | 15215 | -15 | 5 | 125 | 2410 | 15 |
2308 | 15245 | 15250 | 15250 | 15215 | 15215 | 15230 | -30 | -15 | 5 | 907 | 0 |
2309 | 15335 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | -85 | -85 | 1 | 85 | -1 |
2310 | 15235 | 15270 | 15270 | 15230 | 15230 | 15250 | -5 | 15 | 8 | 74 | 0 |
2311 | 15265 | 15265 | 15265 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
2312 | 15275 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | -5 | -5 | 2 | 40 | 0 |
2401 | 15270 | 15270 | 15270 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
2402 | 15295 | 15295 | 15295 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2403 | 15275 | 15275 | 15275 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
小计 | 47597 | 84868 / 1472 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2304 | 183240 | 185280 | 186780 | 181250 | 182760 | 184660 | -480 | 1420 | 1596 | 3372 | -792 |
2305 | 178260 | 180450 | 181610 | 175220 | 176860 | 178320 | -1400 | 60 | 129427 | 73839 | -8559 |
2306 | 174340 | 175990 | 177510 | 171590 | 172950 | 174350 | -1390 | 10 | 51632 | 45088 | 1177 |
2307 | 171630 | 173040 | 174560 | 168790 | 169930 | 171540 | -1700 | -90 | 14837 | 12954 | 582 |
2308 | 169670 | 170830 | 172040 | 166780 | 167930 | 169140 | -1740 | -530 | 647 | 910 | 153 |
2309 | 168620 | 169500 | 170620 | 165500 | 166750 | 168570 | -1870 | -50 | 682 | 1089 | 0 |
2310 | 167920 | 168750 | 168750 | 165110 | 166600 | 166150 | -1320 | -1770 | 37 | 208 | 18 |
2311 | 167380 | 168420 | 168420 | 164860 | 164860 | 165830 | -2520 | -1550 | 11 | 82 | 4 |
2312 | 167820 | 166680 | 167630 | 163630 | 164650 | 165850 | -3170 | -1970 | 20 | 192 | 11 |
2401 | 166170 | 166380 | 167240 | 163790 | 164510 | 165580 | -1660 | -590 | 117 | 736 | 11 |
2402 | 166430 | 164100 | 164100 | 164100 | 164100 | 164100 | -2330 | -2330 | 1 | 120 | -1 |
2403 | 165870 | 165800 | 166710 | 162340 | 163000 | 164790 | -2870 | -1080 | 20 | 71 | 0 |
小计 | 199027 | 138661 / -7396 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2304 | 205220 | 206340 | 207680 | 202510 | 203720 | 204700 | -1500 | -520 | 1414 | 4474 | -418 |
2305 | 205420 | 206200 | 208170 | 202530 | 203880 | 205120 | -1540 | -300 | 137501 | 55801 | -4207 |
2306 | 205250 | 205500 | 207900 | 202360 | 203680 | 204780 | -1570 | -470 | 37375 | 28011 | 1247 |
2307 | 205110 | 205500 | 207680 | 202230 | 203490 | 204730 | -1620 | -380 | 8395 | 9400 | 144 |
2308 | 204760 | 205620 | 207020 | 201930 | 203100 | 204000 | -1660 | -760 | 232 | 475 | 51 |
2309 | 204160 | 205050 | 206350 | 201240 | 202360 | 203550 | -1800 | -610 | 366 | 1152 | 2 |
2310 | 203710 | 204330 | 204330 | 203620 | 203920 | 204180 | 210 | 470 | 30 | 331 | -12 |
2311 | 202900 | 202900 | 202900 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | |||
2312 | 202250 | 204540 | 204540 | 200020 | 200900 | 202520 | -1350 | 270 | 5 | 195 | 2 |
2401 | 201140 | 201060 | 202510 | 199020 | 199860 | 200990 | -1280 | -150 | 646 | 405 | -590 |
2402 | 200820 | 200460 | 201990 | 198850 | 200290 | 200330 | -530 | -490 | 123 | 95 | -98 |
2403 | 200960 | 201690 | 201690 | 199660 | 200280 | 200370 | -680 | -590 | 8 | 266 | 7 |
小计 | 186095 | 100798 / -3872 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2304 | 436.18 | 439.46 | 440.78 | 438.2 | 439.98 | 439.44 | 3.8 | 3.26 | 234 | 2394 | -36 |
2305 | 436.54 | 439.64 | 441 | 438.14 | 440 | 439.38 | 3.46 | 2.84 | 190 | 211 | 5 |
2306 | 438 | 440.48 | 441.84 | 438.7 | 440.7 | 440.42 | 2.7 | 2.42 | 135008 | 163791 | 3202 |
2308 | 439.04 | 440.94 | 442.38 | 439.26 | 441.44 | 440.94 | 2.4 | 1.9 | 71939 | 139286 | 2933 |
2310 | 439.04 | 442.56 | 443.04 | 439.94 | 441.96 | 441.58 | 2.92 | 2.54 | 30186 | 30636 | 3568 |
2312 | 439 | 441.4 | 443.66 | 440.6 | 442.7 | 442.2 | 3.7 | 3.2 | 5021 | 25683 | 607 |
2402 | 440.08 | 442.98 | 444.14 | 441.28 | 443.1 | 442.68 | 3.02 | 2.6 | 171 | 1099 | 24 |
2404 | 441.08 | 442.88 | 444.1 | 442.42 | 443.16 | 443.24 | 2.08 | 2.16 | 48 | 159 | 14 |
小计 | 242797 | 363259 / 10317 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2304 | 5311 | 5314 | 5354 | 5314 | 5338 | 5314 | 27 | 3 | 17530 | 26034 | -17264 |
2305 | 5320 | 5336 | 5366 | 5311 | 5345 | 5335 | 25 | 15 | 11043 | 41064 | -184 |
2306 | 5333 | 5347 | 5376 | 5317 | 5354 | 5343 | 21 | 10 | 706367 | 591924 | 13202 |
2307 | 5338 | 5345 | 5383 | 5324 | 5362 | 5350 | 24 | 12 | 106493 | 129467 | 2472 |
2308 | 5347 | 5356 | 5390 | 5332 | 5371 | 5359 | 24 | 12 | 81611 | 150104 | 903 |
2309 | 5353 | 5362 | 5396 | 5342 | 5377 | 5366 | 24 | 13 | 34163 | 37357 | 76 |
2310 | 5347 | 5371 | 5400 | 5352 | 5385 | 5370 | 38 | 23 | 1157 | 2166 | -176 |
2311 | 5365 | 5377 | 5407 | 5358 | 5386 | 5382 | 21 | 17 | 532 | 1983 | -2 |
2312 | 5371 | 5400 | 5420 | 5362 | 5397 | 5388 | 26 | 17 | 14468 | 32604 | 1262 |
2401 | 5376 | 5398 | 5425 | 5373 | 5409 | 5398 | 33 | 22 | 688 | 8769 | -22 |
2402 | 5386 | 5404 | 5482 | 5380 | 5408 | 5404 | 22 | 18 | 200 | 409 | -2 |
2403 | 5395 | 5399 | 5430 | 5387 | 5412 | 5407 | 17 | 12 | 166 | 292 | 19 |
小计 | 974418 | 1022173 / 284 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2304 | 4046 | 4022 | 4030 | 3983 | 3983 | 4002 | -63 | -44 | 510 | 2310 | -360 |
2305 | 4108 | 4042 | 4067 | 4010 | 4018 | 4032 | -90 | -76 | 741305 | 767896 | -95568 |
2306 | 4071 | 4018 | 4041 | 3989 | 3996 | 4011 | -75 | -60 | 36612 | 108417 | -11594 |
2307 | 4095 | 4036 | 4059 | 3995 | 4002 | 4021 | -93 | -74 | 234031 | 323078 | 32661 |
2308 | 4092 | 4030 | 4052 | 3989 | 3997 | 4013 | -95 | -79 | 132242 | 138893 | 181 |
2309 | 4091 | 4031 | 4051 | 3991 | 3994 | 4015 | -97 | -76 | 8813 | 41678 | 1330 |
2310 | 4084 | 4020 | 4038 | 3971 | 3975 | 3998 | -109 | -86 | 1034068 | 1352877 | 71424 |
2311 | 4060 | 3996 | 4016 | 3950 | 3950 | 3977 | -110 | -83 | 157 | 13419 | 2 |
2312 | 4019 | 3986 | 3998 | 3941 | 3950 | 3961 | -69 | -58 | 137 | 24278 | -20 |
2401 | 3988 | 3952 | 3965 | 3903 | 3909 | 3931 | -79 | -57 | 11469 | 99967 | 6179 |
2402 | 3957 | 3930 | 3942 | 3881 | 3889 | 3896 | -68 | -61 | 162 | 14740 | -79 |
2403 | 3957 | 3932 | 3948 | 3885 | 3894 | 3907 | -63 | -50 | 74 | 1310 | 53 |
小计 | 2199580 | 2888863 / 4209 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2304 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4529 | 4467 | 4530 | 4452 | 4518 | 4496 | -11 | -33 | 75 | 51 | -2 |
2306 | 4399 | 4399 | 4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 4621 | 4589 | 4589 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4619 | 4583 | 4583 | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 4627 | 4585 | 4585 | -42 | -42 | 0 | 1 | 0 | |||
2310 | 4629 | 4582 | 4582 | -47 | -47 | 0 | 0 | 0 | |||
2311 | 4595 | 4585 | 4585 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4601 | 4585 | 4585 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4644 | 4595 | 4595 | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 4352 | 4320 | 4320 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4351 | 4319 | 4319 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 75 | 52 / -2 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |