热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年4月24日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2305 68910 68720 68860 68350 68370 68500 -540 -410 75558 104646 -16373
2306 68830 68620 68790 68200 68250 68400 -580 -430 79006 164638 10099
2307 68760 68550 68640 68120 68170 68290 -590 -470 21260 76403 6048
2308 68610 68430 68510 68040 68070 68200 -540 -410 4829 34631 411
2309 68560 68360 68430 67950 67990 68100 -570 -460 3038 15837 1057
2310 68480 68280 68350 67890 67910 68000 -570 -480 300 5764 119
2311 68470 68200 68200 67820 67850 67940 -620 -530 240 6896 163
2312 68410 68170 68170 67730 67730 67880 -680 -530 348 3755 202
2401 68200 68000 68020 67590 67650 67730 -550 -470 139 1945 81
2402 68370 67760 67870 67510 67720 67670 -650 -700 33 1514 5
2403 68090 67750 67750 67400 67680 67610 -410 -480 40 630 16
2404 67990 67900 67900 67480 67550 67620 -440 -370 47 73 41
小计                 184838 416732 / 1869  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2305 19005 19025 19035 18825 18830 18895 -175 -110 73030 93294 -14488
2306 19010 18960 19030 18820 18835 18900 -175 -110 198979 262995 -2815
2307 18960 18865 18995 18785 18800 18855 -160 -105 43943 100697 6807
2308 18885 18860 18940 18730 18760 18785 -125 -100 14614 34834 4411
2309 18850 18810 18900 18690 18730 18745 -120 -105 5091 15112 2200
2310 18775 18785 18850 18660 18705 18700 -70 -75 1092 6972 576
2311 18745 18740 18775 18630 18685 18680 -60 -65 382 3515 306
2312 18715 18615 18770 18575 18660 18635 -55 -80 528 3084 253
2401 18690 18695 18740 18590 18615 18610 -75 -80 76 807 50
2402 18630 18685 18685 18570 18580 18630 -50 0 34 152 -6
2403 18605 18560 18565 18550 18565 18560 -40 -45 7 282 -5
2404 18615 18520 18700 18520 18530 18660 -85 45 31 32 23
小计                 337807 521776 / -2688  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2305 22080 22040 22110 21565 21580 21865 -500 -215 72495 44440 -9893
2306 21990 21830 21990 21420 21430 21720 -560 -270 182020 118475 24436
2307 21850 21655 21820 21280 21295 21570 -555 -280 45881 39143 8756
2308 21720 21550 21670 21160 21160 21395 -560 -325 7458 6183 507
2309 21585 21530 21540 21020 21020 21225 -565 -360 1722 4607 450
2310 21480 21320 21325 20930 20930 21165 -550 -315 47 432 12
2311 21475 21375 21375 21000 21000 21195 -475 -280 49 170 33
2312 21390 21300 21300 20860 20860 21070 -530 -320 27 301 5
2401 21310 21195 21195 20860 20880 21015 -430 -295 15 236 8
2402 21225 20900 20900 20900 20900 20900 -325 -325 1 71 0
2403 21215 21140 21140 20760 20760 20930 -455 -285 26 277 14
2404 21120 21000 21000 20670 20670 20825 -450 -295 11 14 9
小计                 309752 214349 / 24337  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2305 15340 15300 15330 15270 15280 15295 -60 -45 8888 15345 -2480
2306 15345 15325 15335 15280 15300 15305 -45 -40 45517 65926 -284
2307 15320 15315 15335 15280 15290 15305 -30 -15 4820 9820 922
2308 15345 15290 15325 15280 15310 15300 -35 -45 260 1831 67
2309 15340 15315 15320 15290 15300 15305 -40 -35 25 883 -1
2310 15290       15290 15290 0 0 0 80 0
2311 15430 15365 15365 15365 15365 15365 -65 -65 1 39 0
2312 15380       15380 15380 0 0 0 40 0
2401 15450       15400 15400 -50 -50 0 34 0
2402 15405       15405 15405 0 0 0 12 0
2403 15375       15375 15375 0 0 0 30 0
2404 15450       15445 15445 -5 -5 0 5 0
小计                 59511 94045 / -1776  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2305 192920 189780 190140 185390 186220 187450 -6700 -5470 60112 28151 -15268
2306 187990 185000 185980 180620 181900 182900 -6090 -5090 229802 81951 -4164
2307 183810 181070 181770 176390 177640 178620 -6170 -5190 38112 36654 3859
2308 181060 178030 179020 173330 174070 175740 -6990 -5320 2449 3007 384
2309 178910 176300 176870 171680 172740 174240 -6170 -4670 3893 1871 148
2310 177750 172380 175120 170930 171710 172430 -6040 -5320 98 291 11
2311 176830 173150 173630 169600 170500 172260 -6330 -4570 30 126 6
2312 175100 172170 172610 168010 168550 169520 -6550 -5580 143 844 -41
2401 174360 171420 171800 167500 168030 169030 -6330 -5330 155 832 -3
2402 173660 169420 169520 167190 167350 167740 -6310 -5920 18 122 -5
2403 173800 169800 170220 166260 166900 168050 -6900 -5750 26 89 -8
2404 174100 170240 170290 165280 166050 167540 -8050 -6560 30 31 2
小计                 334868 153969 / -15079  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2305 216310 215050 216880 210210 211750 213590 -4560 -2720 36591 20411 -10350
2306 215520 214610 216620 210100 211670 213220 -3850 -2300 165193 47554 -855
2307 214800 213490 216500 210030 211620 213080 -3180 -1720 21671 14216 692
2308 214500 214710 216020 210000 211420 212830 -3080 -1670 816 1518 2
2309 214190 214150 215330 209440 210640 212150 -3550 -2040 2381 2912 -108
2310 213530 214780 215500 209090 210340 211790 -3190 -1740 171 372 21
2311 212490 213840 213910 208930 208930 211630 -3560 -860 19 281 7
2312 214180 210010 211570 210010 211570 210790 -2610 -3390 2 211 -1
2401 211770 213200 213200 207650 209050 209720 -2720 -2050 45 570 -2
2402 210790 211000 212440 208310 208310 210580 -2480 -210 3 72 -1
2403 211390 211170 211170 207780 207780 210140 -3610 -1250 16 290 -3
2404 212270       208790 208790 -3480 -3480 0 25 0
小计                 226908 88432 / -10598  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2305 443.68 442.48 443.54 439.24 440.66 441.22 -3.02 -2.46 66 147 -6
2306 444.64 442.22 444.66 439.56 441.16 441.46 -3.48 -3.18 169080 123763 -13897
2307 445 443.68 444.9 440.46 442.48 441.9 -2.52 -3.1 133 13 5
2308 445.76 443.32 445.86 440.74 442.32 442.74 -3.44 -3.02 101249 169357 438
2310 446.46 443.52 446.88 441.8 443.32 443.9 -3.14 -2.56 37962 78338 4835
2312 447.2 445.5 447.78 442.88 444.36 444.88 -2.84 -2.32 15121 35461 1765
2402 447.86 446.18 448 443.46 444.62 445.38 -3.24 -2.48 605 1882 67
2404 448.5 447.08 448.24 443.68 445.06 445.58 -3.44 -2.92 172 620 21
小计                 324388 409581 / -6772  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2305 5646 5635 5668 5557 5576 5605 -70 -41 28765 39953 -787
2306 5652 5650 5675 5560 5582 5612 -70 -40 1032480 516856 -35864
2307 5660 5650 5685 5574 5597 5623 -63 -37 117231 161412 4327
2308 5672 5675 5696 5586 5608 5635 -64 -37 197406 225534 16729
2309 5681 5671 5705 5598 5618 5645 -63 -36 88007 56946 3723
2310 5681 5678 5709 5606 5630 5646 -51 -35 3571 3213 -9
2311 5703 5685 5717 5615 5639 5662 -64 -41 1495 2132 355
2312 5703 5690 5728 5619 5638 5668 -65 -35 61278 77312 8210
2401 5707 5702 5736 5635 5654 5678 -53 -29 4358 13321 1564
2402 5711 5716 5736 5620 5657 5688 -54 -23 340 566 9
2403 5725 5718 5741 5640 5655 5671 -70 -54 1609 1752 939
2404 5730 5723 5751 5644 5660 5694 -70 -36 239 141 80
小计                 1536779 1099138 / -724  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2305 3877 3826 3835 3702 3728 3759 -149 -118 236619 254928 -48081
2306 3848 3802 3817 3691 3716 3744 -132 -104 17817 43106 350
2307 3863 3832 3839 3716 3741 3780 -122 -83 376467 340248 816
2308 3859 3831 3837 3708 3734 3746 -125 -113 350613 205738 10163
2309 3870 3830 3837 3708 3730 3758 -140 -112 10586 32688 124
2310 3853 3810 3817 3690 3714 3743 -139 -110 2188088 2009878 91219
2311 3866 3778 3795 3680 3701 3724 -165 -142 278 13945 54
2312 3855 3770 3777 3663 3686 3709 -169 -146 327 22470 67
2401 3776 3740 3745 3630 3652 3678 -124 -98 42540 174157 13912
2402 3794 3720 3723 3618 3638 3630 -156 -164 1222 14086 1093
2403 3750 3721 3722 3621 3647 3660 -103 -90 378 2226 237
2404 3752 3724 3724 3611 3633 3659 -119 -93 147 195 110
小计                 3225082 3113665 / 70064  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2305 4422 4350 4387 4290 4353 4341 -69 -81 75 26 -3
2306 4310 4194 4350 4194 4350 4246 40 -64 3 2 0
2307 4474       4450 4450 -24 -24 0 4 0
2308 4409       4343 4343 -66 -66 0 0 0
2309 4424       4351 4351 -73 -73 0 3 0
2310 4472 4445 4445 4260 4260 4352 -212 -120 2 4 0
2311 4499 4201 4237 4201 4237 4219 -262 -280 2 2 2
2312 4459       4181 4181 -278 -278 0 0 0
2401 4499       4467 4467 -32 -32 0 0 0
2402 4431       4431 4431 0 0 0 0 0
2403 4490       4472 4472 -18 -18 0 1 0
2404 4480       4451 4451 -29 -29 0 0 0
小计                 82 42 / -1  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-477544-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览