交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2305 | 67180 | 67670 | 67810 | 67120 | 67140 | 67420 | -40 | 240 | 19620 | 27175 | -7310 |
2306 | 67030 | 67570 | 67760 | 67040 | 67070 | 67400 | 40 | 370 | 68922 | 179775 | -4465 |
2307 | 66940 | 67490 | 67650 | 66940 | 66960 | 67290 | 20 | 350 | 34234 | 117241 | 2830 |
2308 | 66860 | 67390 | 67570 | 66870 | 66890 | 67210 | 30 | 350 | 10313 | 51288 | 1242 |
2309 | 66810 | 67470 | 67580 | 66810 | 66830 | 67160 | 20 | 350 | 3418 | 23758 | 637 |
2310 | 66780 | 67300 | 67450 | 66760 | 66820 | 67110 | 40 | 330 | 728 | 7996 | 157 |
2311 | 66700 | 67110 | 67410 | 66730 | 66750 | 67050 | 50 | 350 | 252 | 8513 | 74 |
2312 | 66600 | 67250 | 67320 | 66670 | 66720 | 66980 | 120 | 380 | 364 | 5797 | 92 |
2401 | 66610 | 66960 | 67720 | 66660 | 66670 | 66960 | 60 | 350 | 568 | 2447 | 380 |
2402 | 66690 | 67170 | 67240 | 66590 | 66590 | 67000 | -100 | 310 | 21 | 1692 | 4 |
2403 | 66600 | 67150 | 67150 | 66680 | 66690 | 67000 | 90 | 400 | 23 | 1014 | 3 |
2404 | 66610 | 66990 | 67150 | 66700 | 66700 | 66950 | 90 | 340 | 30 | 371 | 8 |
小计 | 138493 | 427067 / -6348 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2305 | 18455 | 18510 | 18520 | 18260 | 18320 | 18340 | -135 | -115 | 16510 | 24460 | -6440 |
2306 | 18430 | 18415 | 18485 | 18200 | 18275 | 18310 | -155 | -120 | 162177 | 200459 | 2384 |
2307 | 18380 | 18415 | 18435 | 18155 | 18220 | 18250 | -160 | -130 | 84740 | 135257 | 8383 |
2308 | 18345 | 18355 | 18395 | 18115 | 18180 | 18215 | -165 | -130 | 23239 | 49648 | 2316 |
2309 | 18315 | 18340 | 18365 | 18085 | 18140 | 18195 | -175 | -120 | 8603 | 31379 | 3530 |
2310 | 18280 | 18240 | 18335 | 18065 | 18120 | 18145 | -160 | -135 | 3008 | 14599 | 1108 |
2311 | 18265 | 18300 | 18320 | 18050 | 18095 | 18145 | -170 | -120 | 817 | 7506 | 567 |
2312 | 18240 | 18310 | 18310 | 18020 | 18085 | 18070 | -155 | -170 | 581 | 6623 | 329 |
2401 | 18210 | 18265 | 18270 | 18010 | 18065 | 18060 | -145 | -150 | 295 | 2143 | 159 |
2402 | 18210 | 18150 | 18150 | 18045 | 18045 | 18115 | -165 | -95 | 42 | 592 | 29 |
2403 | 18240 | 18140 | 18140 | 18010 | 18010 | 18120 | -230 | -120 | 26 | 291 | 22 |
2404 | 18100 | 18250 | 18250 | 18005 | 18040 | 18075 | -60 | -25 | 39 | 439 | 29 |
小计 | 300077 | 473396 / 12416 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2305 | 21535 | 21605 | 21605 | 21440 | 21510 | 21510 | -25 | -25 | 6490 | 6660 | -3315 |
2306 | 21445 | 21535 | 21535 | 21380 | 21450 | 21455 | 5 | 10 | 99033 | 107674 | -4303 |
2307 | 21265 | 21325 | 21365 | 21210 | 21320 | 21290 | 55 | 25 | 36840 | 62480 | 1206 |
2308 | 21090 | 21180 | 21210 | 21030 | 21150 | 21120 | 60 | 30 | 8773 | 16714 | 1586 |
2309 | 20905 | 21000 | 21035 | 20860 | 20985 | 20975 | 80 | 70 | 5043 | 4436 | -2063 |
2310 | 20765 | 20815 | 20920 | 20735 | 20850 | 20825 | 85 | 60 | 173 | 698 | 40 |
2311 | 20670 | 20700 | 20785 | 20665 | 20770 | 20730 | 100 | 60 | 55 | 324 | 21 |
2312 | 20545 | 20665 | 20685 | 20565 | 20660 | 20635 | 115 | 90 | 12 | 336 | 3 |
2401 | 20470 | 20500 | 20545 | 20485 | 20545 | 20505 | 75 | 35 | 7 | 278 | -2 |
2402 | 20390 | 20390 | 20390 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
2403 | 20360 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20 | 20 | 2 | 297 | 0 |
2404 | 20310 | 20330 | 20380 | 20310 | 20350 | 20325 | 40 | 15 | 12 | 67 | 7 |
小计 | 156440 | 200052 / -6820 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2305 | 15295 | 15275 | 15285 | 15250 | 15260 | 15265 | -35 | -30 | 885 | 3630 | -410 |
2306 | 15290 | 15300 | 15300 | 15230 | 15245 | 15260 | -45 | -30 | 38511 | 61240 | 563 |
2307 | 15295 | 15305 | 15305 | 15240 | 15245 | 15260 | -50 | -35 | 6431 | 19870 | 1263 |
2308 | 15290 | 15285 | 15285 | 15240 | 15250 | 15260 | -40 | -30 | 319 | 2142 | 57 |
2309 | 15295 | 15275 | 15285 | 15250 | 15250 | 15265 | -45 | -30 | 14 | 1180 | 9 |
2310 | 15295 | 15295 | 15295 | 15270 | 15270 | 15275 | -25 | -20 | 3 | 77 | -1 |
2311 | 15355 | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | -40 | -40 | 1 | 41 | 1 |
2312 | 15325 | 15305 | 15305 | -20 | -20 | 0 | 94 | 0 | |||
2401 | 15315 | 15275 | 15300 | 15240 | 15300 | 15275 | -15 | -40 | 6 | 34 | 5 |
2402 | 15395 | 15350 | 15365 | 15350 | 15365 | 15355 | -30 | -40 | 3 | 16 | 2 |
2403 | 15335 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2404 | 15375 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | -40 | -40 | 2 | 46 | 1 |
小计 | 46175 | 88401 / 1490 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2305 | 191120 | 191120 | 192520 | 186700 | 186700 | 189180 | -4420 | -1940 | 996 | 1920 | -696 |
2306 | 184700 | 185250 | 186490 | 179670 | 179710 | 183560 | -4990 | -1140 | 205173 | 71654 | 1985 |
2307 | 180390 | 181200 | 182170 | 175510 | 175580 | 179180 | -4810 | -1210 | 48710 | 52982 | 3935 |
2308 | 176990 | 177840 | 178720 | 172480 | 172550 | 175790 | -4440 | -1200 | 9542 | 13931 | 1475 |
2309 | 174610 | 175890 | 176240 | 170490 | 170590 | 173480 | -4020 | -1130 | 3066 | 2623 | 323 |
2310 | 173230 | 175160 | 175160 | 168880 | 169350 | 171310 | -3880 | -1920 | 142 | 370 | 58 |
2311 | 171850 | 172190 | 172190 | 167580 | 168030 | 169750 | -3820 | -2100 | 32 | 148 | 7 |
2312 | 170540 | 172120 | 172120 | 166800 | 166800 | 169110 | -3740 | -1430 | 132 | 947 | 75 |
2401 | 169220 | 170400 | 170780 | 165900 | 165900 | 167890 | -3320 | -1330 | 85 | 915 | 30 |
2402 | 168590 | 167990 | 167990 | 166280 | 166280 | 166830 | -2310 | -1760 | 4 | 125 | 1 |
2403 | 167750 | 167870 | 167870 | 164900 | 164900 | 166340 | -2850 | -1410 | 6 | 109 | 2 |
2404 | 165920 | 166290 | 166290 | 166200 | 166200 | 166240 | 280 | 320 | 2 | 40 | 1 |
小计 | 267890 | 145764 / 7196 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2305 | 207400 | 211660 | 214950 | 207380 | 207720 | 210320 | 320 | 2920 | 1216 | 3212 | -144 |
2306 | 208170 | 210610 | 215300 | 207500 | 208040 | 211340 | -130 | 3170 | 144584 | 52710 | 3345 |
2307 | 208200 | 210230 | 215380 | 207660 | 208250 | 211150 | 50 | 2950 | 37981 | 27059 | 2010 |
2308 | 208190 | 211270 | 215330 | 207770 | 208100 | 211240 | -90 | 3050 | 6599 | 8487 | 763 |
2309 | 207570 | 210350 | 214930 | 207490 | 207800 | 210720 | 230 | 3150 | 3272 | 3891 | 388 |
2310 | 207600 | 211870 | 214500 | 207260 | 207760 | 211600 | 160 | 4000 | 65 | 377 | 10 |
2311 | 206700 | 210930 | 213400 | 209920 | 210290 | 211230 | 3590 | 4530 | 24 | 277 | -4 |
2312 | 206450 | 211350 | 213990 | 209010 | 209010 | 211100 | 2560 | 4650 | 6 | 212 | -2 |
2401 | 206540 | 210000 | 213930 | 208180 | 208560 | 211220 | 2020 | 4680 | 75 | 586 | 3 |
2402 | 206650 | 210720 | 213190 | 206870 | 207400 | 209010 | 750 | 2360 | 10 | 76 | 0 |
2403 | 207100 | 210540 | 212630 | 207840 | 207840 | 209190 | 740 | 2090 | 8 | 316 | -1 |
2404 | 204650 | 205230 | 205230 | 580 | 580 | 0 | 34 | 0 | |||
小计 | 193840 | 97237 / 6368 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2305 | 455.66 | 447.34 | 450.1 | 447.34 | 450.1 | 448.72 | -5.56 | -6.94 | 6 | 24 | 0 |
2306 | 448.84 | 451.98 | 452.62 | 449.96 | 451.68 | 451.42 | 2.84 | 2.58 | 33162 | 81389 | -4576 |
2307 | 449.46 | 452.12 | 452.64 | 451.18 | 452.18 | 451.88 | 2.72 | 2.42 | 18 | 108 | 3 |
2308 | 450.22 | 452.84 | 454.1 | 451.38 | 453.18 | 452.8 | 2.96 | 2.58 | 142035 | 188589 | 4585 |
2310 | 451.44 | 454.42 | 455.16 | 452.6 | 454.26 | 453.88 | 2.82 | 2.44 | 24403 | 96545 | 1579 |
2312 | 452.76 | 455.02 | 456.08 | 453.62 | 455.02 | 455.04 | 2.26 | 2.28 | 10693 | 48468 | 2151 |
2402 | 453.3 | 456 | 456.76 | 454.12 | 455.62 | 455.52 | 2.32 | 2.22 | 449 | 2533 | 25 |
2404 | 453.96 | 456.32 | 457.2 | 454.8 | 456.38 | 456.28 | 2.42 | 2.32 | 367 | 1804 | 105 |
小计 | 211133 | 419460 / 3872 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2305 | 5750 | 5765 | 5765 | 5727 | 5735 | 5747 | -15 | -3 | 282 | 6424 | -226 |
2306 | 5751 | 5779 | 5783 | 5730 | 5739 | 5754 | -12 | 3 | 455654 | 361583 | -25680 |
2307 | 5765 | 5789 | 5793 | 5742 | 5751 | 5766 | -14 | 1 | 70411 | 195765 | 3877 |
2308 | 5776 | 5798 | 5804 | 5752 | 5760 | 5777 | -16 | 1 | 178082 | 311871 | 11317 |
2309 | 5783 | 5810 | 5814 | 5763 | 5770 | 5786 | -13 | 3 | 48519 | 71056 | -66 |
2310 | 5792 | 5819 | 5824 | 5771 | 5777 | 5795 | -15 | 3 | 3094 | 3741 | -73 |
2311 | 5798 | 5827 | 5828 | 5781 | 5783 | 5807 | -15 | 9 | 771 | 1932 | -78 |
2312 | 5812 | 5825 | 5840 | 5788 | 5794 | 5812 | -18 | 0 | 55933 | 148848 | 6920 |
2401 | 5826 | 5854 | 5855 | 5803 | 5808 | 5827 | -18 | 1 | 1209 | 13937 | 25 |
2402 | 5829 | 5850 | 5850 | 5809 | 5817 | 5833 | -12 | 4 | 161 | 723 | -3 |
2403 | 5830 | 5862 | 5865 | 5817 | 5825 | 5839 | -5 | 9 | 465 | 1913 | -49 |
2404 | 5842 | 5867 | 5872 | 5825 | 5829 | 5844 | -13 | 2 | 329 | 1545 | -3 |
小计 | 814910 | 1119338 / -4039 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2305 | 3587 | 3630 | 3630 | 3582 | 3588 | 3604 | 1 | 17 | 5820 | 13440 | -3210 |
2306 | 3627 | 3705 | 3719 | 3652 | 3657 | 3689 | 30 | 62 | 16631 | 36536 | 1028 |
2307 | 3674 | 3773 | 3774 | 3703 | 3705 | 3752 | 31 | 78 | 44920 | 149843 | -15744 |
2308 | 3666 | 3744 | 3751 | 3693 | 3693 | 3729 | 27 | 63 | 20543 | 85398 | -4350 |
2309 | 3663 | 3735 | 3744 | 3691 | 3691 | 3724 | 28 | 61 | 60180 | 35157 | -1664 |
2310 | 3670 | 3738 | 3743 | 3690 | 3691 | 3720 | 21 | 50 | 1593264 | 2051179 | -52451 |
2311 | 3638 | 3723 | 3723 | 3665 | 3665 | 3702 | 27 | 64 | 119126 | 322879 | 33566 |
2312 | 3636 | 3696 | 3706 | 3656 | 3659 | 3681 | 23 | 45 | 807 | 27633 | 426 |
2401 | 3595 | 3649 | 3666 | 3618 | 3619 | 3645 | 24 | 50 | 43090 | 232944 | 7227 |
2402 | 3556 | 3638 | 3653 | 3605 | 3611 | 3631 | 55 | 75 | 81 | 17759 | 9 |
2403 | 3555 | 3636 | 3652 | 3605 | 3605 | 3633 | 50 | 78 | 111 | 5203 | -3 |
2404 | 3581 | 3630 | 3650 | 3606 | 3606 | 3634 | 25 | 53 | 69 | 729 | 34 |
小计 | 1904642 | 2978700 / -35132 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2305 | 4476 | 4476 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 4486 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | -151 | -151 | 2 | 2 | -1 |
2307 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2308 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2309 | 4365 | 4365 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2310 | 4363 | 4307 | 4353 | 4202 | 4227 | 4277 | -136 | -86 | 53 | 58 | -8 |
2311 | 4382 | 4378 | 4378 | -4 | -4 | 0 | 1 | 0 | |||
2312 | 4366 | 4366 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4419 | 4419 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 4235 | 4151 | 4151 | -84 | -84 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4472 | 4472 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4403 | 4316 | 4316 | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 55 | 70 / -9 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |