交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2305 | 64570 | 64760 | 65300 | 64550 | 65020 | 64810 | 450 | 240 | 3380 | 6060 | -1735 |
2306 | 64380 | 64880 | 65250 | 64390 | 64980 | 64830 | 600 | 450 | 137408 | 188681 | -11968 |
2307 | 64280 | 64790 | 65160 | 64270 | 64850 | 64730 | 570 | 450 | 87788 | 152356 | -182 |
2308 | 64200 | 64850 | 65080 | 64190 | 64750 | 64630 | 550 | 430 | 21713 | 66097 | 2272 |
2309 | 64160 | 64630 | 65030 | 64150 | 64730 | 64600 | 570 | 440 | 11246 | 35354 | 3677 |
2310 | 64110 | 64630 | 64990 | 64130 | 64790 | 64500 | 680 | 390 | 2780 | 11104 | 1062 |
2311 | 64070 | 64550 | 64910 | 64070 | 64700 | 64440 | 630 | 370 | 662 | 9422 | 124 |
2312 | 64000 | 64590 | 64880 | 64010 | 64620 | 64450 | 620 | 450 | 677 | 6571 | 157 |
2401 | 64020 | 64480 | 64880 | 64080 | 64580 | 64430 | 560 | 410 | 251 | 3093 | 49 |
2402 | 64040 | 64530 | 64850 | 64090 | 64630 | 64490 | 590 | 450 | 132 | 2131 | 25 |
2403 | 64140 | 64580 | 64880 | 64120 | 64710 | 64490 | 570 | 350 | 82 | 1346 | 17 |
2404 | 64070 | 64360 | 64870 | 64160 | 64700 | 64490 | 630 | 420 | 88 | 555 | 4 |
小计 | 266207 | 482770 / -6498 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2305 | 17975 | 18000 | 18175 | 18000 | 18110 | 18070 | 135 | 95 | 5425 | 6150 | -3050 |
2306 | 17890 | 17990 | 18135 | 17945 | 18115 | 18035 | 225 | 145 | 213937 | 192692 | -8274 |
2307 | 17810 | 17895 | 18080 | 17880 | 18040 | 17970 | 230 | 160 | 134956 | 170405 | 968 |
2308 | 17765 | 17860 | 18035 | 17835 | 17985 | 17920 | 220 | 155 | 31478 | 63980 | 2073 |
2309 | 17725 | 17805 | 17990 | 17780 | 17940 | 17880 | 215 | 155 | 14853 | 44676 | 540 |
2310 | 17695 | 17760 | 17970 | 17760 | 17900 | 17840 | 205 | 145 | 4153 | 17890 | 632 |
2311 | 17690 | 17790 | 17925 | 17730 | 17895 | 17785 | 205 | 95 | 1151 | 9739 | 223 |
2312 | 17640 | 17735 | 17900 | 17695 | 17830 | 17780 | 190 | 140 | 1302 | 10278 | 787 |
2401 | 17635 | 17695 | 17900 | 17690 | 17835 | 17805 | 200 | 170 | 837 | 2997 | 417 |
2402 | 17625 | 17780 | 17870 | 17695 | 17795 | 17790 | 170 | 165 | 134 | 799 | 83 |
2403 | 17625 | 17810 | 17840 | 17725 | 17785 | 17805 | 160 | 180 | 78 | 401 | 29 |
2404 | 17610 | 17750 | 17860 | 17720 | 17855 | 17780 | 245 | 170 | 58 | 498 | 9 |
小计 | 408362 | 520505 / -5563 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2305 | 20825 | 20850 | 21080 | 20850 | 20880 | 20945 | 55 | 120 | 350 | 985 | -130 |
2306 | 20815 | 20750 | 21095 | 20715 | 20880 | 20920 | 65 | 105 | 170528 | 99158 | -9143 |
2307 | 20695 | 20530 | 20980 | 20530 | 20750 | 20795 | 55 | 100 | 81977 | 79941 | 3371 |
2308 | 20575 | 20355 | 20850 | 20355 | 20615 | 20665 | 40 | 90 | 18145 | 22445 | 611 |
2309 | 20420 | 20325 | 20700 | 20325 | 20485 | 20525 | 65 | 105 | 3765 | 4861 | -79 |
2310 | 20310 | 20240 | 20575 | 20220 | 20350 | 20330 | 40 | 20 | 404 | 1421 | 94 |
2311 | 20210 | 20240 | 20480 | 20130 | 20240 | 20270 | 30 | 60 | 81 | 350 | 6 |
2312 | 20105 | 20205 | 20395 | 20075 | 20155 | 20225 | 50 | 120 | 17 | 419 | 2 |
2401 | 20080 | 20155 | 20300 | 19985 | 19985 | 20150 | -95 | 70 | 14 | 318 | -1 |
2402 | 19970 | 20165 | 20215 | 20020 | 20070 | 20130 | 100 | 160 | 6 | 83 | 0 |
2403 | 19975 | 20085 | 20145 | 20000 | 20000 | 20030 | 25 | 55 | 14 | 308 | 7 |
2404 | 19890 | 19960 | 20085 | 19855 | 19855 | 19955 | -35 | 65 | 11 | 85 | 3 |
小计 | 275312 | 210374 / -5259 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2305 | 15260 | 15220 | 15220 | 15160 | 15185 | 15195 | -75 | -65 | 180 | 3630 | 75 |
2306 | 15250 | 15225 | 15240 | 15175 | 15200 | 15200 | -50 | -50 | 56427 | 59219 | -705 |
2307 | 15255 | 15205 | 15240 | 15175 | 15195 | 15195 | -60 | -60 | 20174 | 27057 | 1165 |
2308 | 15250 | 15210 | 15235 | 15175 | 15185 | 15195 | -65 | -55 | 671 | 2674 | 195 |
2309 | 15250 | 15240 | 15240 | 15185 | 15200 | 15210 | -50 | -40 | 177 | 1202 | 31 |
2310 | 15270 | 15200 | 15225 | 15200 | 15220 | 15210 | -50 | -60 | 17 | 79 | 2 |
2311 | 15295 | 15295 | 15295 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
2312 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
2401 | 15345 | 15345 | 15345 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
2402 | 15250 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2403 | 15370 | 15305 | 15305 | -65 | -65 | 0 | 30 | 0 | |||
2404 | 15280 | 15230 | 15235 | 15205 | 15205 | 15215 | -75 | -65 | 12 | 68 | 7 |
小计 | 77658 | 94130 / 770 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2305 | 174700 | 182090 | 182090 | 174620 | 177800 | 177130 | 3100 | 2430 | 96 | 1068 | -66 |
2306 | 168420 | 170000 | 172550 | 169100 | 170850 | 170730 | 2430 | 2310 | 221367 | 74977 | -757 |
2307 | 164650 | 165510 | 168650 | 164950 | 166710 | 166570 | 2060 | 1920 | 83658 | 62694 | 115 |
2308 | 162240 | 163330 | 166080 | 162180 | 163770 | 164070 | 1530 | 1830 | 16248 | 21950 | 1129 |
2309 | 160870 | 161500 | 164340 | 160380 | 162120 | 162540 | 1250 | 1670 | 4993 | 4185 | -137 |
2310 | 160050 | 160160 | 163230 | 159360 | 160730 | 161570 | 680 | 1520 | 254 | 539 | -46 |
2311 | 158940 | 160520 | 161650 | 159050 | 159940 | 160520 | 1000 | 1580 | 32 | 232 | 7 |
2312 | 158210 | 160670 | 161450 | 157500 | 158920 | 159470 | 710 | 1260 | 55 | 964 | -7 |
2401 | 157530 | 159570 | 160800 | 157240 | 158750 | 159030 | 1220 | 1500 | 100 | 1098 | 10 |
2402 | 156850 | 159540 | 159540 | 157880 | 157950 | 158670 | 1100 | 1820 | 8 | 136 | 3 |
2403 | 156230 | 158910 | 158910 | 156800 | 156800 | 157560 | 570 | 1330 | 3 | 118 | -1 |
2404 | 155650 | 158230 | 158230 | 155210 | 156420 | 156420 | 770 | 770 | 10 | 54 | -5 |
小计 | 326824 | 168015 / 245 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2305 | 201240 | 198570 | 202920 | 195000 | 201050 | 199610 | -190 | -1630 | 798 | 2320 | -332 |
2306 | 201270 | 197730 | 202380 | 196300 | 199560 | 199420 | -1710 | -1850 | 152886 | 51393 | -3604 |
2307 | 201300 | 197860 | 202410 | 196400 | 199700 | 199310 | -1600 | -1990 | 46520 | 30600 | -1095 |
2308 | 201320 | 198300 | 202460 | 196650 | 199980 | 199320 | -1340 | -2000 | 10202 | 12670 | 261 |
2309 | 201380 | 199100 | 202560 | 196800 | 199790 | 199390 | -1590 | -1990 | 3708 | 5266 | -32 |
2310 | 200390 | 199530 | 202220 | 197240 | 200090 | 199730 | -300 | -660 | 52 | 380 | 4 |
2311 | 201740 | 199980 | 201890 | 198880 | 198880 | 200440 | -2860 | -1300 | 8 | 282 | -1 |
2312 | 200240 | 200200 | 200200 | 197850 | 197850 | 198810 | -2390 | -1430 | 3 | 213 | 0 |
2401 | 200410 | 200280 | 202080 | 196840 | 198850 | 199640 | -1560 | -770 | 108 | 626 | 5 |
2402 | 199980 | 199810 | 199810 | -170 | -170 | 0 | 75 | 0 | |||
2403 | 201150 | 199550 | 199550 | -1600 | -1600 | 0 | 320 | 0 | |||
2404 | 200340 | 199700 | 199700 | 198350 | 198580 | 198870 | -1760 | -1470 | 3 | 36 | 0 |
小计 | 214288 | 104181 / -4794 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2305 | 453.5 | 453.5 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2306 | 451.74 | 451.54 | 453.2 | 450.8 | 452.12 | 452.12 | 0.38 | 0.38 | 34847 | 63428 | -3255 |
2307 | 452.24 | 451.98 | 453.38 | 451.84 | 452.76 | 452.82 | 0.52 | 0.58 | 110 | 122 | -3 |
2308 | 453.2 | 452.64 | 454.56 | 452.08 | 453.42 | 453.4 | 0.22 | 0.2 | 186261 | 194528 | 5254 |
2310 | 454.3 | 453.78 | 455.6 | 453.18 | 454.44 | 454.54 | 0.14 | 0.24 | 28369 | 98357 | 3215 |
2312 | 454.98 | 455.02 | 456.5 | 454.16 | 455.32 | 455.5 | 0.34 | 0.52 | 12653 | 55059 | 1680 |
2402 | 455.58 | 455.5 | 456.82 | 454.58 | 455.86 | 455.96 | 0.28 | 0.38 | 435 | 2621 | 64 |
2404 | 456.48 | 455.64 | 457.52 | 455.2 | 456.68 | 456.64 | 0.2 | 0.16 | 500 | 2218 | 138 |
小计 | 263175 | 416351 / 7093 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2305 | 5475 | 5450 | 5485 | 5425 | 5446 | 5441 | -29 | -34 | 106 | 6684 | 36 |
2306 | 5512 | 5442 | 5491 | 5413 | 5445 | 5445 | -67 | -67 | 622221 | 288896 | -24121 |
2307 | 5517 | 5447 | 5499 | 5424 | 5456 | 5456 | -61 | -61 | 79947 | 194291 | 1608 |
2308 | 5521 | 5462 | 5508 | 5432 | 5464 | 5466 | -57 | -55 | 293437 | 338886 | 10913 |
2309 | 5543 | 5476 | 5518 | 5444 | 5475 | 5477 | -68 | -66 | 76981 | 72736 | 1283 |
2310 | 5543 | 5483 | 5525 | 5452 | 5482 | 5484 | -61 | -59 | 7479 | 4216 | -88 |
2311 | 5547 | 5490 | 5535 | 5461 | 5495 | 5494 | -52 | -53 | 1242 | 2527 | 203 |
2312 | 5556 | 5495 | 5541 | 5466 | 5501 | 5499 | -55 | -57 | 100692 | 163395 | 4022 |
2401 | 5566 | 5524 | 5558 | 5484 | 5515 | 5514 | -51 | -52 | 2716 | 16604 | 163 |
2402 | 5579 | 5520 | 5562 | 5488 | 5526 | 5516 | -53 | -63 | 780 | 968 | 26 |
2403 | 5600 | 5529 | 5575 | 5500 | 5535 | 5532 | -65 | -68 | 680 | 2158 | 36 |
2404 | 5608 | 5543 | 5582 | 5512 | 5540 | 5545 | -68 | -63 | 311 | 1641 | 15 |
小计 | 1186592 | 1093002 / -5904 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2305 | 3444 | 3470 | 3535 | 3436 | 3482 | 3466 | 38 | 22 | 870 | 4410 | -600 |
2306 | 3558 | 3560 | 3680 | 3559 | 3655 | 3632 | 97 | 74 | 20032 | 31314 | -2170 |
2307 | 3602 | 3577 | 3715 | 3577 | 3681 | 3662 | 79 | 60 | 32375 | 120320 | -3094 |
2308 | 3598 | 3585 | 3704 | 3585 | 3667 | 3652 | 69 | 54 | 30279 | 79471 | 38 |
2309 | 3602 | 3591 | 3705 | 3591 | 3670 | 3654 | 68 | 52 | 75951 | 31384 | -1948 |
2310 | 3595 | 3587 | 3698 | 3587 | 3667 | 3652 | 72 | 57 | 2564799 | 1993296 | -2689 |
2311 | 3569 | 3559 | 3676 | 3559 | 3646 | 3626 | 77 | 57 | 125180 | 362970 | 9376 |
2312 | 3554 | 3553 | 3665 | 3553 | 3643 | 3566 | 89 | 12 | 2818 | 25379 | -2524 |
2401 | 3528 | 3522 | 3628 | 3522 | 3605 | 3584 | 77 | 56 | 58557 | 256723 | -5890 |
2402 | 3502 | 3552 | 3617 | 3550 | 3597 | 3577 | 95 | 75 | 97 | 24334 | 16 |
2403 | 3511 | 3553 | 3613 | 3546 | 3588 | 3573 | 77 | 62 | 98 | 6291 | -10 |
2404 | 3517 | 3529 | 3607 | 3529 | 3584 | 3565 | 67 | 48 | 208 | 1791 | -28 |
小计 | 2911264 | 2937683 / -9523 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2305 | 4476 | 4476 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 4050 | 4099 | 4099 | 49 | 49 | 0 | 3 | 0 | |||
2307 | 4286 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | -175 | -175 | 1 | 4 | -1 |
2308 | 4250 | 4202 | 4320 | 4202 | 4320 | 4241 | 70 | -9 | 3 | 1 | 0 |
2309 | 4149 | 4041 | 4154 | 4041 | 4154 | 4078 | 5 | -71 | 3 | 4 | 2 |
2310 | 4059 | 4050 | 4245 | 4050 | 4105 | 4152 | 46 | 93 | 129 | 77 | 0 |
2311 | 4231 | 4219 | 4219 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4237 | 4220 | 4220 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4237 | 4207 | 4207 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | |||
2402 | 4214 | 4310 | 4310 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4095 | 4095 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2404 | 4251 | 4348 | 4348 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 136 | 94/1 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |