铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 4818 | -200 | |||||||||
上港物流 | 1026 | 199 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1859 | 0 | |||||||||
中储大场 | 6607 | -173 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 50 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 1699 | -100 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 5440 | 0 | |||||||||
合计 | 21499 | -274 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 22928 | 496 | |||||||||
八三O增城 | 227 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 9998 | 1949 | |||||||||
合计 | 33153 | 2445 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 5174 | -149 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 725 | 300 | |||||||||
合计 | 5899 | 151 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 375 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 595 | -74 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 61521 | 2248 | |||||||||
总计 | 61521 | 2248 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 2660 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 2681 | -783 | |||||||||
上港保税 | 965 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 250 | 0 | |||||||||
上海国储 | 1000 | 0 | |||||||||
合计 | 7556 | -783 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 1224 | -152 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1224 | -152 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 31391 | 4928 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 655 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 774 | -50 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 8726 | -474 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 41546 | 4404 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 853 | 0 | |||||||||
合计 | 15287 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 7381 | -1103 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 928 | 0 | |||||||||
合计 | 16019 | -1103 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | -951 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | -951 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 11271 | 0 | ||||||||
河南国储巩义 | 6214 | -673 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 14014 | -199 | |||||||||
合计 | 31499 | -872 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 5441 | 670 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 772 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 111788 | 1996 | |||||||||
总计 | 111788 | 1996 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 400 | -504 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 757 | -25 | |||||||||
合计 | 1157 | -529 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2038 | 601 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 1454 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 551 | 0 | |||||||||
合计 | 4043 | 601 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | -25 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | -25 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 401 | 0 | |||||||||
合计 | 401 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 3825 | -803 | ||||||||
全胜物流天津 | 3762 | -150 | |||||||||
新兴伟业 | 1029 | 0 | |||||||||
合计 | 8616 | -953 | |||||||||
总计 | 14217 | -906 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 778 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1338 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 4279 | 985 | |||||||||
合计 | 9479 | 985 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2535 | 227 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 1500 | 0 | |||||||||
合计 | 4035 | 227 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2323 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 1877 | 1477 | |||||||||
合计 | 4200 | 1477 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 10653 | 889 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 5998 | 1409 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5998 | 1409 | |||||||||
总计 | 34365 | 4987 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 917 | -64 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 917 | -64 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 252 | 240 | ||||||||
常州融达 | 24 | 0 | |||||||||
合计 | 276 | 240 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 1193 | 176 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2653 | -6 | ||||||||
中储大场 | 1298 | -11 | |||||||||
全胜物流曹安 | 485 | -26 | |||||||||
合计 | 4436 | -43 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2852 | 73 | |||||||||
广东炬申 | 1362 | -95 | |||||||||
合计 | 4214 | -22 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8650 | -65 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2754 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 297720 | -5013 | ||||||||
外运华东虹桥 | 541595 | -533 | |||||||||
中工美供应链 | 725094 | -23940 | |||||||||
合计 | 1564409 | -29486 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 206841 | -9357 | ||||||||
总计 | 1771250 | -38843 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 100484 | -5380 | |||||||||
中储南京 | 1195 | 0 | |||||||||
合计 | 101679 | -5380 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13474 | -1498 | ||||||||
中储塘沽 | 1502 | -1802 | |||||||||
合计 | 14976 | -3300 | |||||||||
总计 | 116655 | -8680 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 903 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 36255 | 14868 | |||||||||
合计 | 37158 | 14868 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 37158 | 14868 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 2212 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 19424 | -60 | ||||||||
五矿无锡 | 33921 | -298 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 53345 | -358 | |||||||||
总计 | 55557 | -358 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | -2013000 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | -2013000 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 201000 | 0 | |||||||||
合计 | 201000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 3220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5045000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1995000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1995000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 11001000 | -2013000 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 1190 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 10 | 0 | |||||||||
合计 | 1200 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 1200 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 15770 | -14000 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 15870 | -14000 | |||||||||
总计 | 15870 | -14000 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 9700 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9700 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 2800 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 6880 | 0 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9680 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 39710 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 30000 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 2050 | 0 | |||||||||
合计 | 32050 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 34050 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1280 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 18300 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1040 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5390 | -10 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8700 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 450 | 0 | |||||||||
合计 | 37060 | -10 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12970 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 13560 | -200 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 15270 | -100 | |||||||||
中远海运黄岛 | 1620 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 7540 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11680 | 0 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15860 | 0 | |||||||||
合计 | 87480 | -300 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 26690 | 0 | ||||||||
云南530 | 9770 | 0 | |||||||||
合计 | 36460 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5400 | 0 | |||||||||
合计 | 7000 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13970 | -50 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13970 | -50 | |||||||||
总计 | 181970 | -360 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 1613 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1613 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 9475 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 19757 | 1008 | |||||||||
青岛泺亨 | 6149 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 8870 | 604 | |||||||||
青岛招商局 | 7661 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 5645 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 57557 | 1612 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 2016 | 0 | ||||||||
总计 | 61186 | 1612 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1795 | -140 | ||||||||
中储临港 | 2171 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7174 | 0 | |||||||||
合计 | 11140 | -140 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 15262 | 0 | ||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 10098 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 2783 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 74426 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 13129 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 91088 | 3107 | |||||||||
青岛宏桥 | 10611 | 985 | |||||||||
青岛青银 | 5626 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 39771 | 3755 | |||||||||
象屿速传青岛 | 12120 | 0 | |||||||||
合计 | 249554 | 7847 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 25822 | -82 | ||||||||
总计 | 311876 | 7625 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 6000 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 12500 | 0 | |||||||||
总计 | 18500 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |