热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年5月16日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2306 64830 65280 65360 64210 64360 64800 -470 -30 110036 182484 -6197
2307 64730 65160 65260 64070 64240 64640 -490 -90 74607 164634 12278
2308 64630 65000 65170 64010 64180 64580 -450 -50 20918 70403 4306
2309 64600 64950 65130 63950 64110 64550 -490 -50 8070 36902 1548
2310 64500 64900 65090 63930 64050 64440 -450 -60 2529 12198 1094
2311 64440 64910 64950 63860 63980 64300 -460 -140 755 9831 409
2312 64450 64640 64930 63850 63980 64230 -470 -220 585 6735 164
2401 64430 64720 64830 63840 64000 64310 -430 -120 169 3121 28
2402 64490 64550 64770 63900 64110 64320 -380 -170 59 2158 27
2403 64490 64850 64850 63870 63990 64260 -500 -230 55 1341 -5
2404 64490 64770 64820 64000 64030 64550 -460 60 48 556 1
2405 64490 64510 64840 63900 64000 64130 -490 -360 63 53 53
小计                 217894 490416 / 13706  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2306 18035 18185 18250 18060 18115 18150 80 115 161628 182752 -9940
2307 17970 18120 18190 17955 18015 18060 45 90 117203 176672 6267
2308 17920 18110 18115 17880 17930 17990 10 70 33671 66851 2871
2309 17880 18005 18095 17825 17870 17940 -10 60 15131 45191 515
2310 17840 18000 18055 17775 17825 17885 -15 45 5917 18924 1034
2311 17785 17975 17975 17740 17805 17830 20 45 564 9852 113
2312 17780 17920 17925 17700 17750 17750 -30 -30 1802 10877 599
2401 17805 17935 17945 17690 17750 17800 -55 -5 140 3046 49
2402 17790 17895 17895 17710 17735 17810 -55 20 55 813 14
2403 17805 17880 17880 17710 17730 17770 -75 -35 27 408 7
2404 17780 17900 17900 17730 17730 17820 -50 40 18 504 6
2405 17780 17810 17810 17750 17750 17795 -30 15 6 6 6
小计                 336162 515896 / 1541  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2306 20920 20935 21040 20590 20605 20820 -315 -100 142583 101713 2555
2307 20795 20815 20900 20475 20500 20680 -295 -115 81609 87838 7897
2308 20665 20650 20770 20365 20390 20535 -275 -130 21209 27276 4831
2309 20525 20550 20620 20235 20260 20390 -265 -135 3352 5388 527
2310 20330 20450 20485 20100 20145 20245 -185 -85 179 1480 59
2311 20270 20335 20350 20030 20030 20130 -240 -140 44 355 5
2312 20225 20280 20280 19930 19930 20005 -295 -220 27 433 14
2401 20150 20190 20190 19890 19890 19980 -260 -170 10 317 -1
2402 20130 20115 20115 19815 19815 19910 -315 -220 6 85 2
2403 20030 20035 20035 19855 19855 19960 -175 -70 4 310 2
2404 19955 19985 19985 19775 19775 19880 -180 -75 10 89 4
2405 19955 19855 19855 19620 19620 19765 -335 -190 6 5 5
小计                 249039 225289 / 15900  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2306 15200 15200 15245 15180 15185 15200 -15 0 39692 52457 -6762
2307 15195 15205 15240 15180 15185 15200 -10 5 16790 31216 4159
2308 15195 15190 15230 15180 15180 15195 -15 0 903 3092 418
2309 15210 15215 15215 15185 15190 15200 -20 -10 75 1259 57
2310 15210 15200 15200 15200 15200 15200 -10 -10 40 119 40
2311 15295       15295 15295 0 0 0 36 0
2312 15300 15240 15240 15240 15240 15240 -60 -60 1 91 0
2401 15345       15315 15315 -30 -30 0 32 0
2402 15250       15250 15250 0 0 0 12 0
2403 15305       15305 15305 0 0 0 30 0
2404 15215       15215 15215 0 0 0 68 0
2405 15215       15215 15215 0 0 0 0 0
小计                 57501 88412 / -2088  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2306 170730 171000 171490 164040 165500 167030 -5230 -3700 284423 75705 728
2307 166570 167190 167330 159230 160670 162440 -5900 -4130 102225 71417 8723
2308 164070 164070 164500 156500 157650 159640 -6420 -4430 21908 24765 2815
2309 162540 162430 162650 154810 156100 157670 -6440 -4870 9724 5893 1708
2310 161570 161350 162290 154000 155000 156570 -6570 -5000 601 814 275
2311 160520 159000 159140 152900 154110 155530 -6410 -4990 144 289 57
2312 159470 158470 158810 151890 152980 154510 -6490 -4960 222 946 -18
2401 159030 158270 158520 151680 153040 154130 -5990 -4900 301 1191 93
2402 158670 156920 156920 151780 151780 154300 -6890 -4370 39 150 14
2403 157560 156500 156500 150760 150760 153650 -6800 -3910 23 125 7
2404 156420 155600 155600 150520 151260 152620 -5160 -3800 43 67 13
2405 156420 155030 155030 150200 150200 151380 -6220 -5040 33 31 31
小计                 419686 181393 / 14446  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2306 199420 202000 202870 196100 198110 199570 -1310 150 153657 51434 41
2307 199310 201360 202900 196200 198070 199590 -1240 280 47377 32058 1458
2308 199320 201000 203400 196380 198050 199700 -1270 380 10449 13749 1079
2309 199390 202350 202980 196580 197210 199660 -2180 270 3824 5442 176
2310 199730 203030 203030 196650 197770 197920 -1960 -1810 233 377 -3
2311 200440 202480 202480 196850 196850 200210 -3590 -230 31 285 3
2312 198810 197660 197660 196660 196660 197100 -2150 -1710 3 214 1
2401 199640 202000 202640 196600 197900 198840 -1740 -800 90 632 6
2402 199810 198690 199910 196900 196900 198390 -2910 -1420 7 79 4
2403 199550 197000 197000 197000 197000 197000 -2550 -2550 1 320 0
2404 198870       198130 198130 -740 -740 0 36 0
2405 198870 200840 200840 200840 200840 200840 1970 1970 1 1 1
小计                 215673 104627 / 2766  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2306 452.12 452.06 453.32 450 450.96 451.92 -1.16 -0.2 26688 61154 -2274
2307 452.82 452.92 453.6 450.9 451.46 452.48 -1.36 -0.34 114 124 2
2308 453.4 453.8 454.68 451.28 452.26 453.42 -1.14 0.02 163253 188413 -6115
2310 454.54 454.54 455.66 452.32 453.24 454.22 -1.3 -0.32 25917 100140 1783
2312 455.5 455.5 456.58 453.28 454.24 455.02 -1.26 -0.48 11656 56081 1022
2402 455.96 456.28 456.96 454.04 454.84 455.82 -1.12 -0.14 329 2645 24
2404 456.64 456.96 457.6 454.62 455.42 456.28 -1.22 -0.36 230 2239 21
2406 456.64 456.72 457.48 455.48 455.48 456.94 -1.16 0.3 29 22 22
小计                 228216 410818 / -5515  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2306 5445 5448 5476 5369 5388 5430 -57 -15 534840 276526 -12370
2307 5456 5455 5483 5379 5393 5436 -63 -20 74856 200875 6584
2308 5466 5476 5493 5386 5402 5446 -64 -20 289407 364063 25177
2309 5477 5465 5504 5397 5413 5459 -64 -18 66874 74065 1329
2310 5484 5490 5511 5407 5423 5457 -61 -27 5894 4500 284
2311 5494 5495 5520 5418 5433 5477 -61 -17 1075 2545 18
2312 5499 5509 5527 5422 5440 5478 -59 -21 94354 168258 4863
2401 5514 5520 5540 5439 5456 5490 -58 -24 2348 16632 28
2402 5516 5529 5548 5448 5458 5509 -58 -7 374 923 -45
2403 5532 5538 5559 5461 5474 5511 -58 -21 560 2195 37
2404 5545 5551 5569 5472 5489 5525 -56 -20 229 1683 42
2405 5545 5574 5577 5487 5493 5530 -52 -15 71 29 29
小计                 1070882 1112294 / 25976  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2306 3632 3677 3685 3610 3624 3645 -8 13 15099 30894 -420
2307 3662 3691 3707 3635 3645 3668 -17 6 18308 118851 -1469
2308 3652 3674 3696 3619 3629 3657 -23 5 28486 80961 1490
2309 3654 3676 3698 3627 3637 3664 -17 10 59598 33548 2164
2310 3652 3680 3697 3627 3640 3662 -12 10 1743581 2001059 7763
2311 3626 3655 3676 3601 3616 3642 -10 16 102536 376642 13672
2312 3566 3648 3661 3598 3609 3644 43 78 1045 24816 -563
2401 3584 3623 3629 3565 3579 3599 -5 15 39665 257188 465
2402 3577 3601 3616 3560 3562 3599 -15 22 426 24706 372
2403 3573 3598 3613 3551 3564 3596 -9 23 156 6210 -81
2404 3565 3584 3608 3552 3552 3583 -13 18 132 1790 -1
2405 3565 3565 3578 3516 3524 3554 -41 -11 2398 1869 1869
小计                 2011430 2958534 / 25261  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2306 4099 4209 4257 4209 4209 4231 110 132 4 3 0
2307 4111       4161 4161 50 50 0 4 0
2308 4241       4239 4239 -2 -2 0 1 0
2309 4078 4105 4105 4025 4025 4089 -53 11 5 9 5
2310 4152 4105 4135 4044 4057 4085 -95 -67 51 85 8
2311 4219       4211 4211 -8 -8 0 0 0
2312 4220       4193 4193 -27 -27 0 0 0
2401 4207       4201 4201 -6 -6 0 0 0
2402 4310       4241 4241 -69 -69 0 0 0
2403 4095       4095 4095 0 0 0 5 0
2404 4348       4278 4278 -70 -70 0 0 0
2405 4348       4278 4278 -70 -70 0 0 0
小计                 60 107 / 13  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-478132-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览