铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 2375 | -102 | |||||||||
上港物流 | 550 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 98 | 0 | |||||||||
中储大场 | 4176 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 50 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 501 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 50 | 0 | |||||||||
合计 | 7800 | -102 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 18175 | 0 | |||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 5974 | 0 | |||||||||
合计 | 24149 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 3806 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 625 | -806 | |||||||||
合计 | 4431 | -806 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 200 | -100 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 200 | -100 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 36580 | -1008 | |||||||||
总计 | 36580 | -1008 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 2110 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 1875 | 0 | |||||||||
上港保税 | 813 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 1260 | 1010 | |||||||||
上海国储 | 1000 | 0 | |||||||||
合计 | 7058 | 1010 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 50 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 50 | 50 | |||||||||
合计 | 50 | 50 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 7102 | -277 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 404 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 1726 | -25 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 1301 | -49 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10533 | -351 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 14509 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 3903 | 0 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 600 | 0 | |||||||||
合计 | 12213 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 7682 | -150 | ||||||||
河南国储巩义 | 2627 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 12087 | 0 | |||||||||
合计 | 22396 | -150 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 3351 | -298 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 63127 | -749 | |||||||||
总计 | 63127 | -749 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 527 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 452 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 1079 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 451 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 1049 | -26 | |||||||||
新兴伟业 | 277 | 0 | |||||||||
合计 | 1777 | -26 | |||||||||
总计 | 2856 | -26 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 778 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1338 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 2260 | 0 | |||||||||
合计 | 7460 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2209 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 1574 | 0 | |||||||||
合计 | 3783 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 3659 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 5156 | 0 | |||||||||
合计 | 8815 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 6943 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 2452 | 76 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2452 | 76 | |||||||||
总计 | 29453 | 76 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 2252 | -153 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2252 | -153 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6 | 0 | ||||||||
常州融达 | 36 | -6 | |||||||||
合计 | 42 | -6 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 2294 | -159 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2076 | -10 | ||||||||
中储大场 | 1404 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 625 | 12 | |||||||||
合计 | 4105 | 2 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2885 | -12 | |||||||||
广东炬申 | 1336 | 0 | |||||||||
合计 | 4221 | -12 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8326 | -10 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2739 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 286473 | -2016 | ||||||||
外运华东虹桥 | 492356 | -9094 | |||||||||
中工美供应链 | 508995 | 2662 | |||||||||
合计 | 1287824 | -8448 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 192747 | -371 | ||||||||
总计 | 1480571 | -8819 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 31785 | 0 | |||||||||
中储南京 | 897 | 0 | |||||||||
合计 | 32682 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 32682 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 903 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 33889 | 0 | |||||||||
合计 | 34792 | 0 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 298 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 35090 | 0 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 596 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 11902 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 23105 | -177 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 35007 | -177 | |||||||||
总计 | 35603 | -177 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 201000 | 0 | |||||||||
合计 | 201000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 2220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4045000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1995000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1995000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 10001000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | -1000 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | -1000 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 0 | -1000 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 890 | 0 | |||||||||
总计 | 890 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 9700 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9700 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 1820 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 2030 | 0 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3850 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 33880 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 5000 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 30000 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 1660 | 0 | |||||||||
合计 | 31660 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 38660 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1180 | -20 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 16710 | -20 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1040 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5350 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8670 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 450 | 0 | |||||||||
合计 | 35300 | -40 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12680 | -30 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 13930 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 13390 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 1280 | -20 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 6910 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11580 | 0 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15730 | -60 | |||||||||
合计 | 84480 | -110 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 26670 | 0 | ||||||||
云南530 | 9520 | 0 | |||||||||
合计 | 36190 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5350 | 0 | |||||||||
合计 | 6950 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13790 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13790 | 0 | |||||||||
总计 | 176710 | -150 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 2419 | 201 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2419 | 201 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 9677 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 19152 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 7157 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11189 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 9677 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 4838 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 61690 | 0 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 1512 | 0 | ||||||||
总计 | 65621 | 201 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 | ||||||||
中储临港 | 2171 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7174 | 0 | |||||||||
合计 | 11040 | 0 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 17760 | -158 | ||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 11598 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 9782 | 1391 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 93264 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 14624 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 99158 | 492 | |||||||||
青岛宏桥 | 12592 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 7578 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 39979 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 12112 | 0 | |||||||||
合计 | 289089 | 1883 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 27464 | 792 | ||||||||
总计 | 356951 | 2517 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 5400 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 12500 | 0 | |||||||||
总计 | 17900 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |