铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 1101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 400 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 2377 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3878 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 20096 | 225 | |||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 7129 | 150 | |||||||||
合计 | 27225 | 375 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 25 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 31128 | 375 | |||||||||
总计 | 31128 | 375 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 2185 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 1875 | 0 | |||||||||
上港保税 | 813 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 1687 | 0 | |||||||||
上海国储 | 2597 | 0 | |||||||||
合计 | 9157 | 0 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 50 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 50 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 4754 | -1981 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 404 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 1701 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 925 | -100 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 7784 | -2081 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 14509 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 14341 | 1624 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 5559 | 964 | |||||||||
合计 | 27610 | 2588 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 6659 | -349 | ||||||||
河南国储巩义 | 2627 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 11789 | 0 | |||||||||
合计 | 21075 | -349 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 1788 | -573 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 72891 | -415 | |||||||||
总计 | 72891 | -415 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 480 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 76 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 302 | 0 | |||||||||
合计 | 858 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 5117 | 1011 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 1575 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 6792 | 1011 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 50 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 727 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 553 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 999 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 4606 | 550 | |||||||||
合计 | 6158 | 550 | |||||||||
总计 | 14585 | 1561 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 578 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1338 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 1758 | -202 | |||||||||
合计 | 6758 | -202 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2182 | -177 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 1574 | 0 | |||||||||
合计 | 3756 | -177 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6272 | 858 | ||||||||
五矿无锡 | 6031 | 0 | |||||||||
合计 | 12303 | 858 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 11129 | 151 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 3926 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3926 | 0 | |||||||||
总计 | 37872 | 630 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 67 | 0 | |||||||||
中储大场 | 2693 | -6 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2760 | -6 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6 | 0 | ||||||||
常州融达 | 36 | 0 | |||||||||
合计 | 42 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 2802 | -6 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2197 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1402 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 739 | 0 | |||||||||
合计 | 4338 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2873 | -4 | |||||||||
广东炬申 | 1290 | -4 | |||||||||
合计 | 4163 | -8 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8501 | -8 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2739 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 279986 | -468 | ||||||||
外运华东虹桥 | 478885 | 4161 | |||||||||
中工美供应链 | 549356 | 7060 | |||||||||
合计 | 1308227 | 10753 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 210849 | 9019 | ||||||||
总计 | 1519076 | 19772 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 31484 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 31484 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 31484 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 26458 | 2080 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 63914 | 0 | |||||||||
合计 | 90372 | 2080 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 298 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 90670 | 2080 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 424 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 10704 | -177 | ||||||||
五矿无锡 | 21917 | -357 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 32621 | -534 | |||||||||
总计 | 33045 | -534 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 201000 | 0 | |||||||||
合计 | 201000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 2220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4045000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1995000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1995000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 10001000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 890 | 0 | |||||||||
总计 | 890 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 9700 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9700 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 1820 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 2030 | 0 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3850 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 33880 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 5000 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 5950 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5950 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 30000 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 1660 | 0 | |||||||||
合计 | 31660 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 1360 | 0 | ||||||||
总计 | 45970 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1180 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 16530 | -90 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1040 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5330 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8660 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 430 | 0 | |||||||||
合计 | 35070 | -90 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12630 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 13930 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 13590 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 1280 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 6900 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11580 | 0 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15680 | -30 | |||||||||
合计 | 84570 | -30 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 26590 | -30 | ||||||||
云南530 | 9320 | 0 | |||||||||
合计 | 35910 | -30 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5350 | 0 | |||||||||
合计 | 6950 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13740 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13740 | 0 | |||||||||
总计 | 176240 | -150 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 2621 | 202 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2621 | 202 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 9677 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 19152 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 7157 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11189 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 12096 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 4637 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 63908 | 0 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 1512 | 0 | ||||||||
总计 | 68041 | 202 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 | ||||||||
中储临港 | 2171 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7174 | 0 | |||||||||
合计 | 11040 | 0 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 17069 | -40 | ||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 13232 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 12206 | 300 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 93166 | -39 | |||||||||
中远海运黄岛 | 17466 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 100401 | 1495 | |||||||||
青岛宏桥 | 14146 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 7578 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 43771 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 12112 | 0 | |||||||||
合计 | 300846 | 1756 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 28451 | 0 | ||||||||
总计 | 370638 | 1716 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 5400 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 12500 | 0 | |||||||||
总计 | 17900 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |