单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68750 | 68950 | 68850 | 涨120 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)370-(b)370 | 370 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 18680 | 18740 | 18710 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 20340 | 20640 | 20490 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 20270 | 20570 | 20420 | 平 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 214000 | 216500 | 215250 | 跌3500 |
电解镍 | 99.96% | 178600 | 179400 | 179000 | 跌4200 |
电解钴 | 99.98% | 276000 | 296000 | 286000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |