铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 1101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 375 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1376 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2852 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 14095 | -5301 | |||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 5306 | -624 | |||||||||
合计 | 19401 | -5925 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 25 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 22278 | -5925 | |||||||||
总计 | 22278 | -5925 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 25 | 0 | |||||||||
上港保税 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 76 | 0 | |||||||||
上海国储 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 126 | 0 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 50 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 25 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1326 | -1001 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 404 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 1602 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 276 | -475 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3608 | -1476 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 14509 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 14040 | -301 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 4557 | -1002 | |||||||||
合计 | 26307 | -1303 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南国储431 | 3641 | -1747 | ||||||||
河南国储巩义 | 1304 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 10038 | 0 | |||||||||
合计 | 14983 | -1747 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 1091 | -473 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 60598 | -4999 | |||||||||
总计 | 60598 | -4999 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 101 | -379 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | -25 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 101 | 0 | |||||||||
合计 | 202 | -404 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 4965 | -253 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 1575 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 6640 | -253 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 50 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 626 | -101 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 626 | -101 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 451 | -102 | ||||||||
全胜物流天津 | 999 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 4057 | -549 | |||||||||
合计 | 5507 | -651 | |||||||||
总计 | 13025 | -1409 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 578 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1338 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 1732 | -26 | |||||||||
合计 | 6732 | -26 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 1604 | -578 | ||||||||
南储仓储 | 0 | 0 | |||||||||
八三O黄埔 | 2023 | 100 | |||||||||
合计 | 3627 | -478 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 5483 | -789 | ||||||||
五矿无锡 | 6031 | 0 | |||||||||
合计 | 11514 | -789 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 4639 | -7092 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 1953 | -1973 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1953 | -1973 | |||||||||
总计 | 28465 | -10358 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 42 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1523 | -200 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1565 | -200 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | -6 | ||||||||
常州融达 | 12 | -12 | |||||||||
合计 | 12 | -18 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 1577 | -218 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2209 | -6 | ||||||||
中储大场 | 1402 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 745 | 0 | |||||||||
合计 | 4356 | -6 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2749 | -6 | |||||||||
广东炬申 | 1170 | 0 | |||||||||
合计 | 3919 | -6 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8275 | -12 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2715 | -3 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 270062 | -5014 | ||||||||
外运华东虹桥 | 473878 | -8052 | |||||||||
中工美供应链 | 548398 | -3457 | |||||||||
合计 | 1292338 | -16523 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 208527 | -4244 | ||||||||
总计 | 1500865 | -20767 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 299 | 299 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 299 | 299 | |||||||||
总计 | 299 | 299 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 27942 | 1484 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 62116 | -301 | |||||||||
合计 | 90058 | 1183 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 298 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 90356 | 1183 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 424 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 9261 | -299 | ||||||||
五矿无锡 | 19635 | -718 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 28896 | -1017 | |||||||||
总计 | 29320 | -1017 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 201000 | 0 | |||||||||
合计 | 201000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 2220000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4045000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 1995000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1995000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 10001000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 100 | 0 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 890 | 0 | |||||||||
总计 | 890 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 9700 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9700 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 1820 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 1730 | 0 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3550 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 33580 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 5000 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 5950 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5950 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 30000 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 1660 | 0 | |||||||||
合计 | 31660 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 1360 | 0 | ||||||||
总计 | 45970 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1180 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1900 | 0 | |||||||||
中储临港 | 16120 | -30 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1040 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5270 | -60 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8660 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 430 | 0 | |||||||||
合计 | 34600 | -90 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12630 | 0 | ||||||||
青岛832 | 5500 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 13680 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 12870 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 800 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 6690 | -10 | |||||||||
外运华中胶州 | 10960 | 0 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3480 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 15230 | -10 | |||||||||
合计 | 81840 | -20 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 26540 | -50 | ||||||||
云南530 | 9290 | -10 | |||||||||
合计 | 35830 | -60 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5350 | 0 | |||||||||
合计 | 6950 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13670 | -40 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13670 | -40 | |||||||||
总计 | 172890 | -210 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 2621 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2621 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 9677 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 18950 | 0 | |||||||||
青岛泺亨 | 7762 | 404 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11189 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 12096 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 4637 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 64311 | 404 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 1512 | 0 | ||||||||
总计 | 68444 | 404 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 | ||||||||
中储临港 | 2171 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7072 | -102 | |||||||||
合计 | 10938 | -102 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 16951 | 0 | ||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 13232 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 14215 | 2009 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 94543 | 868 | |||||||||
中远海运黄岛 | 18479 | 1013 | |||||||||
外运华中胶州 | 100245 | -61 | |||||||||
青岛宏桥 | 14146 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 7578 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 43671 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 12112 | 0 | |||||||||
合计 | 304989 | 3829 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 27567 | -62 | ||||||||
总计 | 373677 | 3665 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 5400 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 500 | 0 | |||||||||
合计 | 12500 | 0 | |||||||||
总计 | 17900 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |