单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68550 | 68750 | 68650 | 跌120 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)230-(b)230 | 230 | 跌35 | |
铝锭 | 99.70% | 18570 | 18630 | 18600 | 涨80 |
锌锭 | 99.995% | 19930 | 20230 | 20080 | 涨90 |
锌锭 | 99.99% | 19860 | 20160 | 20010 | 涨90 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 211000 | 213000 | 212000 | 跌2750 |
电解镍 | 99.96% | 170800 | 171600 | 171200 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 280000 | 300000 | 290000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |