品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19430 | 19400 | 19400 | 19270 | 19270 | 19340 | -160 | -90 | 786 | 14190 | -352 | |
0705 | 19540 | 19490 | 19500 | 19320 | 19350 | 19420 | -190 | -120 | 3306 | 30840 | -1002 | ||
0706 | 19550 | 19530 | 19540 | 19310 | 19330 | 19410 | -220 | -140 | 12852 | 35438 | 372 | ||
0707 | 19530 | 19490 | 19500 | 19280 | 19290 | 19390 | -240 | -140 | 5040 | 21228 | 1282 | ||
0708 | 19470 | 19400 | 19460 | 19190 | 19200 | 19350 | -270 | -120 | 2518 | 10286 | 42 | ||
0709 | 19330 | 19280 | 19310 | 19020 | 19050 | 19160 | -280 | -170 | 2490 | 7672 | 1276 | ||
0710 | 19230 | 19160 | 19200 | 18980 | 18980 | 19080 | -250 | -150 | 1420 | 4640 | 790 | ||
0711 | 19130 | 19090 | 19130 | 18910 | 18930 | 19020 | -200 | -110 | 730 | 2100 | 440 | ||
0712 | 19120 | 19080 | 19120 | 18900 | 18900 | 18980 | -220 | -140 | 712 | 1502 | 286 | ||
0801 | 19080 | 18980 | 19000 | 18850 | 18880 | 18910 | -200 | -170 | 62 | 534 | 36 | ||
0802 | 19050 | 18930 | 18970 | 18780 | 18870 | 18880 | -180 | -170 | 74 | 346 | 46 | ||
0803 | 19000 | 18860 | 18900 | 18740 | 18780 | 18810 | -220 | -190 | 104 | 344 | 86 | ||
小计 | 30094 | 129120 | 3302 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 62130 | 63280 | 63300 | 62350 | 62500 | 62770 | 370 | 640 | 2178 | 14052 | -370 | |
0705 | 62110 | 62970 | 63490 | 62470 | 62560 | 63020 | 450 | 910 | 7352 | 25024 | -2388 | ||
0706 | 62210 | 63000 | 63570 | 62620 | 62730 | 63100 | 520 | 890 | 102646 | 57818 | 1710 | ||
0707 | 62160 | 62980 | 63480 | 62610 | 62660 | 63060 | 500 | 900 | 6186 | 11180 | 1022 | ||
0708 | 62030 | 62330 | 63600 | 62330 | 62610 | 63000 | 580 | 970 | 1070 | 3484 | 586 | ||
0709 | 61980 | 63000 | 63250 | 62410 | 62540 | 62850 | 560 | 870 | 142 | 1742 | 20 | ||
0710 | 61820 | 63000 | 63000 | 62250 | 62350 | 62600 | 530 | 780 | 280 | 1398 | 170 | ||
0711 | 61220 | 62200 | 62540 | 61900 | 62000 | 62260 | 780 | 1040 | 166 | 396 | 16 | ||
0712 | 61350 | 62000 | 62280 | 61550 | 61550 | 62070 | 200 | 720 | 42 | 588 | 20 | ||
0801 | 60810 | 61990 | 61990 | 61350 | 61360 | 61720 | 550 | 910 | 78 | 1122 | 0 | ||
0802 | 60580 | 61450 | 61560 | 61140 | 61140 | 61450 | 560 | 870 | 86 | 360 | 0 | ||
0803 | 60280 | 61440 | 61440 | 60560 | 60990 | 61120 | 710 | 840 | 30 | 102 | 0 | ||
小计 | 120256 | 117266 | 786 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29200 | 29550 | 29870 | 29500 | 29725 | 29685 | 525 | 485 | 16046 | 6346 | 1706 | |
0708 | 28840 | 29690 | 29690 | 29300 | 29570 | 29485 | 730 | 645 | 932 | 994 | 160 | ||
0709 | 28590 | 28915 | 29450 | 28915 | 29200 | 29295 | 610 | 705 | 204 | 434 | 26 | ||
0710 | 28920 | 29450 | 29450 | 29105 | 29450 | 29270 | 530 | 350 | 12 | 184 | 2 | ||
0803 | 28700 | 28880 | 28880 | 28880 | 28880 | 28880 | 180 | 180 | 4 | 4 | 0 | ||
小计 | 17198 | 7962 | 1894 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |