交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2307 | 67670 | 67200 | 67940 | 67080 | 67890 | 67530 | 220 | -140 | 40893 | 88111 | -15251 |
2308 | 67290 | 66800 | 67540 | 66720 | 67300 | 67110 | 10 | -180 | 101176 | 184924 | -1591 |
2309 | 67030 | 66550 | 67250 | 66480 | 67000 | 66850 | -30 | -180 | 38277 | 115845 | 5238 |
2310 | 66800 | 66400 | 66990 | 66240 | 66730 | 66640 | -70 | -160 | 10779 | 39788 | 2602 |
2311 | 66620 | 66120 | 66820 | 66030 | 66600 | 66440 | -20 | -180 | 3309 | 18835 | 809 |
2312 | 66450 | 66050 | 66660 | 65870 | 66420 | 66290 | -30 | -160 | 2235 | 16351 | 884 |
2401 | 66310 | 65830 | 66570 | 65800 | 66320 | 66290 | 10 | -20 | 644 | 4732 | 308 |
2402 | 66250 | 65800 | 66380 | 65750 | 66190 | 66160 | -60 | -90 | 192 | 3520 | 121 |
2403 | 66300 | 65730 | 66470 | 65730 | 66210 | 66160 | -90 | -140 | 66 | 1520 | 36 |
2404 | 66290 | 65860 | 66400 | 65700 | 66240 | 66180 | -50 | -110 | 84 | 751 | 68 |
2405 | 66250 | 65780 | 66420 | 65730 | 66300 | 66030 | 50 | -220 | 62 | 524 | 16 |
2406 | 66230 | 66020 | 66390 | 65700 | 66250 | 66070 | 20 | -160 | 74 | 109 | 20 |
小计 | 197791 | 475010 / -6740 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2307 | 18235 | 18250 | 18375 | 18180 | 18340 | 18270 | 105 | 35 | 49786 | 87631 | -15803 |
2308 | 17985 | 17920 | 18115 | 17895 | 18010 | 17990 | 25 | 5 | 194837 | 229908 | 3950 |
2309 | 17820 | 17775 | 17950 | 17710 | 17850 | 17830 | 30 | 10 | 66382 | 121179 | 7327 |
2310 | 17695 | 17615 | 17825 | 17605 | 17710 | 17705 | 15 | 10 | 16931 | 47526 | 2257 |
2311 | 17600 | 17495 | 17705 | 17490 | 17595 | 17575 | -5 | -25 | 3593 | 24334 | 656 |
2312 | 17510 | 17440 | 17620 | 17415 | 17500 | 17515 | -10 | 5 | 1637 | 25250 | 97 |
2401 | 17480 | 17450 | 17590 | 17385 | 17460 | 17490 | -20 | 10 | 400 | 8427 | 126 |
2402 | 17465 | 17420 | 17575 | 17400 | 17470 | 17500 | 5 | 35 | 39 | 2685 | 7 |
2403 | 17505 | 17440 | 17605 | 17420 | 17480 | 17495 | -25 | -10 | 13 | 1015 | 3 |
2404 | 17505 | 17460 | 17610 | 17440 | 17525 | 17495 | 20 | -10 | 6 | 432 | 2 |
2405 | 17525 | 17480 | 17635 | 17440 | 17560 | 17545 | 35 | 20 | 83 | 390 | 49 |
2406 | 17570 | 17460 | 17620 | 17445 | 17620 | 17500 | 50 | -70 | 17 | 332 | 4 |
小计 | 333724 | 549109 / -1325 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2307 | 20110 | 19985 | 20255 | 19930 | 20195 | 20090 | 85 | -20 | 24867 | 31172 | -8738 |
2308 | 19965 | 19780 | 20130 | 19745 | 20045 | 19935 | 80 | -30 | 158474 | 107951 | 3940 |
2309 | 19810 | 19715 | 19965 | 19600 | 19880 | 19790 | 70 | -20 | 49755 | 52431 | 4392 |
2310 | 19665 | 19530 | 19825 | 19460 | 19720 | 19660 | 55 | -5 | 6111 | 13021 | 382 |
2311 | 19510 | 19450 | 19690 | 19325 | 19630 | 19545 | 120 | 35 | 861 | 7026 | -115 |
2312 | 19430 | 19275 | 19560 | 19080 | 19465 | 19335 | 35 | -95 | 371 | 2292 | 13 |
2401 | 19375 | 19210 | 19555 | 19200 | 19420 | 19355 | 45 | -20 | 29 | 523 | 6 |
2402 | 19295 | 19225 | 19225 | 19155 | 19155 | 19175 | -140 | -120 | 5 | 116 | -2 |
2403 | 19275 | 19150 | 19450 | 19150 | 19375 | 19345 | 100 | 70 | 10 | 819 | 2 |
2404 | 19275 | 19205 | 19500 | 19150 | 19375 | 19275 | 100 | 0 | 19 | 451 | 7 |
2405 | 19325 | 19185 | 19380 | 19110 | 19380 | 19195 | 55 | -130 | 9 | 201 | -4 |
2406 | 19430 | 19180 | 19495 | 19155 | 19430 | 19295 | 0 | -135 | 9 | 30 | 2 |
小计 | 240520 | 216033 / -115 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2307 | 15445 | 15435 | 15470 | 15395 | 15465 | 15420 | 20 | -25 | 4152 | 11245 | -2535 |
2308 | 15460 | 15420 | 15480 | 15405 | 15440 | 15430 | -20 | -30 | 42986 | 106458 | -1075 |
2309 | 15465 | 15430 | 15485 | 15410 | 15440 | 15435 | -25 | -30 | 9859 | 37717 | -152 |
2310 | 15465 | 15435 | 15490 | 15410 | 15485 | 15435 | 20 | -30 | 557 | 2286 | 194 |
2311 | 15485 | 15435 | 15470 | 15430 | 15460 | 15440 | -25 | -45 | 17 | 467 | 2 |
2312 | 15470 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -45 | -45 | 2 | 45 | 0 |
2401 | 15445 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -20 | -20 | 2 | 35 | 0 |
2402 | 15460 | 15410 | 15410 | 15410 | 15410 | 15410 | -50 | -50 | 1 | 11 | -1 |
2403 | 15440 | 15440 | 15440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2404 | 15430 | 15415 | 15450 | 15415 | 15450 | 15430 | 20 | 0 | 2 | 63 | -1 |
2405 | 15430 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 30 | 30 | 1 | 53 | 0 |
2406 | 15470 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | -65 | -65 | 1 | 2 | 1 |
小计 | 57580 | 158412 / -3567 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2307 | 158470 | 157600 | 161220 | 157600 | 160020 | 159900 | 1550 | 1430 | 16435 | 7605 | -7587 |
2308 | 155390 | 155050 | 158550 | 154790 | 157500 | 157150 | 2110 | 1760 | 169867 | 100072 | -8663 |
2309 | 153720 | 153020 | 156720 | 153020 | 155740 | 155490 | 2020 | 1770 | 27566 | 43378 | -974 |
2310 | 153100 | 152290 | 155990 | 152290 | 154900 | 154870 | 1800 | 1770 | 13416 | 15359 | 456 |
2311 | 152530 | 152750 | 155330 | 152340 | 154150 | 154280 | 1620 | 1750 | 334 | 704 | 5 |
2312 | 151780 | 152670 | 154660 | 152600 | 153700 | 153770 | 1920 | 1990 | 60 | 1708 | -5 |
2401 | 151320 | 151300 | 154550 | 151300 | 153100 | 153360 | 1780 | 2040 | 169 | 1720 | -15 |
2402 | 151280 | 151430 | 152850 | 151430 | 152160 | 152110 | 880 | 830 | 116 | 288 | -37 |
2403 | 150270 | 151120 | 152180 | 151120 | 151760 | 151840 | 1490 | 1570 | 66 | 199 | 1 |
2404 | 150060 | 151410 | 152350 | 151400 | 151530 | 151790 | 1470 | 1730 | 27 | 80 | 10 |
2405 | 149680 | 149780 | 152500 | 149780 | 151440 | 151130 | 1760 | 1450 | 92 | 236 | 45 |
2406 | 149810 | 151030 | 152010 | 150770 | 150940 | 151240 | 1130 | 1430 | 16 | 52 | 4 |
小计 | 228164 | 171401 / -16760 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2307 | 212120 | 212190 | 220610 | 211350 | 219620 | 216140 | 7500 | 4020 | 7783 | 4258 | -2594 |
2308 | 212430 | 212330 | 221000 | 211530 | 219700 | 216960 | 7270 | 4530 | 136506 | 44411 | 3796 |
2309 | 213080 | 212500 | 221000 | 211610 | 219890 | 217310 | 6810 | 4230 | 34844 | 17943 | 2231 |
2310 | 212830 | 212060 | 220860 | 211550 | 219390 | 217920 | 6560 | 5090 | 18638 | 5742 | 389 |
2311 | 212560 | 209400 | 220580 | 209400 | 219570 | 218980 | 7010 | 6420 | 474 | 530 | 77 |
2312 | 212270 | 214100 | 220420 | 213500 | 219280 | 217660 | 7010 | 5390 | 30 | 354 | 12 |
2401 | 211370 | 211090 | 220270 | 211090 | 218710 | 217950 | 7340 | 6580 | 183 | 2091 | 21 |
2402 | 211920 | 219690 | 219730 | 219690 | 219730 | 219710 | 7810 | 7790 | 2 | 93 | 1 |
2403 | 210490 | 217130 | 217130 | 217130 | 217130 | 217130 | 6640 | 6640 | 1 | 327 | 1 |
2404 | 211470 | 217890 | 217890 | 217570 | 217570 | 217630 | 6100 | 6160 | 5 | 234 | -2 |
2405 | 211040 | 214590 | 219300 | 214590 | 219300 | 217190 | 8260 | 6150 | 4 | 43 | 0 |
2406 | 212010 | 218790 | 218790 | 218790 | 218790 | 218790 | 6780 | 6780 | 1 | 2 | 0 |
小计 | 198471 | 76028 / 3932 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2307 | 449.32 | 447.92 | 452.1 | 446.4 | 447.28 | 449.6 | -2.04 | 0.28 | 37 | 30 | -9 |
2308 | 447.58 | 446.04 | 448.98 | 445.84 | 448.6 | 447.9 | 1.02 | 0.32 | 138260 | 99794 | -9838 |
2309 | 448.2 | 446.8 | 449.5 | 446.56 | 449.2 | 447.48 | 1 | -0.72 | 749 | 19 | -414 |
2310 | 448.86 | 447.3 | 450.12 | 447 | 449.7 | 449.1 | 0.84 | 0.24 | 91848 | 153386 | 4356 |
2312 | 449.86 | 448.26 | 451.1 | 448.06 | 450.7 | 450.02 | 0.84 | 0.16 | 19751 | 100138 | -161 |
2402 | 451.16 | 449.7 | 452.38 | 449.56 | 452.06 | 451.44 | 0.9 | 0.28 | 1480 | 9820 | -74 |
2404 | 452.16 | 451.1 | 453.36 | 450.84 | 453.14 | 451.82 | 0.98 | -0.34 | 602 | 3647 | 224 |
2406 | 453.18 | 451.88 | 454.26 | 451.46 | 453.64 | 453.3 | 0.46 | 0.12 | 307 | 1564 | 20 |
小计 | 253034 | 368398 / -5896 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2307 | 5443 | 5420 | 5466 | 5395 | 5426 | 5425 | -17 | -18 | 5469 | 27845 | -3488 |
2308 | 5452 | 5404 | 5470 | 5395 | 5439 | 5432 | -13 | -20 | 489271 | 255987 | -7619 |
2309 | 5462 | 5435 | 5479 | 5406 | 5448 | 5440 | -14 | -22 | 60206 | 73039 | -1096 |
2310 | 5471 | 5446 | 5489 | 5416 | 5459 | 5451 | -12 | -20 | 164830 | 225331 | -1311 |
2311 | 5476 | 5436 | 5495 | 5425 | 5464 | 5457 | -12 | -19 | 3769 | 7694 | 145 |
2312 | 5484 | 5450 | 5504 | 5431 | 5471 | 5466 | -13 | -18 | 105564 | 255199 | 6 |
2401 | 5494 | 5464 | 5513 | 5442 | 5482 | 5478 | -12 | -16 | 9116 | 24211 | 68 |
2402 | 5502 | 5464 | 5523 | 5456 | 5490 | 5486 | -12 | -16 | 1254 | 12520 | 546 |
2403 | 5511 | 5476 | 5534 | 5469 | 5507 | 5497 | -4 | -14 | 302 | 2665 | 21 |
2404 | 5525 | 5487 | 5542 | 5480 | 5513 | 5504 | -12 | -21 | 345 | 1711 | 57 |
2405 | 5531 | 5492 | 5550 | 5460 | 5519 | 5512 | -12 | -19 | 740 | 1240 | -19 |
2406 | 5535 | 5500 | 5551 | 5491 | 5525 | 5514 | -10 | -21 | 284 | 587 | 60 |
小计 | 841150 | 888029 / -12630 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2307 | 3752 | 3735 | 3783 | 3706 | 3709 | 3746 | -43 | -6 | 11510 | 6154 | -7045 |
2308 | 3729 | 3720 | 3761 | 3701 | 3705 | 3738 | -24 | 9 | 11296 | 36765 | 1798 |
2309 | 3701 | 3705 | 3744 | 3683 | 3698 | 3719 | -3 | 18 | 39938 | 33137 | -399 |
2310 | 3722 | 3725 | 3777 | 3711 | 3721 | 3746 | -1 | 24 | 1704726 | 1802556 | 1650 |
2311 | 3701 | 3709 | 3754 | 3688 | 3698 | 3724 | -3 | 23 | 98185 | 481265 | 13608 |
2312 | 3680 | 3658 | 3728 | 3658 | 3679 | 3708 | -1 | 28 | 2058 | 32590 | 1548 |
2401 | 3642 | 3640 | 3689 | 3633 | 3645 | 3666 | 3 | 24 | 46510 | 274614 | -6652 |
2402 | 3627 | 3633 | 3666 | 3613 | 3632 | 3621 | 5 | -6 | 506 | 30029 | 388 |
2403 | 3614 | 3618 | 3650 | 3610 | 3620 | 3615 | 6 | 1 | 676 | 8152 | 598 |
2404 | 3608 | 3616 | 3644 | 3605 | 3605 | 3628 | -3 | 20 | 43 | 1514 | -25 |
2405 | 3586 | 3586 | 3620 | 3579 | 3585 | 3603 | -1 | 17 | 4755 | 27792 | -347 |
2406 | 3577 | 3588 | 3608 | 3575 | 3587 | 3589 | 10 | 12 | 41 | 131 | 3 |
小计 | 1920244 | 2734699 / 5125 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2307 | 4906 | 4948 | 5079 | 4366 | 4368 | 4708 | -538 | -198 | 45 | 4 | -3 |
2308 | 4267 | 4267 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2309 | 4153 | 4036 | 4036 | 4036 | 4036 | 4036 | -117 | -117 | 2 | 6 | 0 |
2310 | 4210 | 4238 | 4274 | 4220 | 4247 | 4242 | 37 | 32 | 35 | 84 | 4 |
2311 | 4178 | 4178 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4170 | 4170 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4123 | 4123 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2402 | 4168 | 4168 | 4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4144 | 4144 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2404 | 4164 | 4164 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4171 | 4171 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4163 | 4163 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 82 | 100 / 1 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |