热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年7月3日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2307 67530 67940 68850 67940 68660 68610 1130 1080 25251 80620 -7491
2308 67110 67450 68470 67440 68260 68040 1150 930 84305 191113 6189
2309 66850 67100 68170 67100 67970 67790 1120 940 39866 119613 3768
2310 66640 66860 67900 66860 67700 67570 1060 930 8088 38813 -975
2311 66440 66690 67690 66680 67480 67330 1040 890 2755 19009 174
2312 66290 66420 67500 66420 67270 67100 980 810 1330 16508 157
2401 66290 66600 67390 66600 67190 67050 900 760 288 4790 58
2402 66160 66550 67300 66550 67170 67060 1010 900 85 3544 24
2403 66160 66490 67300 66490 67140 66980 980 820 53 1525 5
2404 66180 66960 67330 66920 67250 67180 1070 1000 10 749 -2
2405 66030 66900 67290 66760 67150 67140 1120 1110 15 522 -2
2406 66070 66470 67360 66470 67150 66960 1080 890 40 121 12
小计                 162086 476927 / 1917  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2307 18270 18295 18455 18200 18410 18320 140 50 18201 79955 -7676
2308 17990 17970 18180 17880 18120 18035 130 45 216818 235871 5963
2309 17830 17805 18025 17715 17965 17870 135 40 88656 128706 7527
2310 17705 17675 17905 17595 17850 17755 145 50 26822 48405 879
2311 17575 17595 17790 17485 17745 17635 170 60 7194 24856 522
2312 17515 17485 17710 17405 17650 17560 135 45 5346 25264 14
2401 17490 17465 17670 17375 17620 17570 130 80 1384 8406 -21
2402 17500 17485 17665 17395 17645 17565 145 65 241 2801 116
2403 17495 17450 17645 17400 17645 17585 150 90 41 1004 -11
2404 17495 17450 17695 17435 17695 17535 200 40 26 436 4
2405 17545 17510 17720 17450 17655 17560 110 15 38 389 -1
2406 17500 17450 17665 17440 17665 17530 165 30 24 333 1
小计                 364791 556426 / 7317  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2307 20090 20305 20410 20250 20310 20335 220 245 9497 28080 -3092
2308 19935 20125 20280 20080 20155 20185 220 250 141350 106228 -1723
2309 19790 20000 20115 19920 19990 20020 200 230 50582 51863 -568
2310 19660 19820 19965 19770 19845 19880 185 220 7734 13415 394
2311 19545 19640 19830 19640 19710 19755 165 210 466 7081 55
2312 19335 19580 19700 19580 19610 19630 275 295 133 2330 38
2401 19355 19560 19640 19550 19605 19595 250 240 70 556 33
2402 19175       19395 19395 220 220 0 116 0
2403 19345 19460 19575 19460 19575 19535 230 190 6 819 0
2404 19275 19510 19535 19500 19505 19510 230 235 6 445 -6
2405 19195 19490 19560 19470 19560 19510 365 315 19 197 -4
2406 19295 19500 19540 19435 19490 19495 195 200 9 27 -3
小计                 209872 211157 / -4876  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2307 15420 15490 15650 15490 15605 15605 185 185 4445 8240 -3005
2308 15430 15485 15650 15470 15615 15595 185 165 79930 107958 1500
2309 15435 15475 15650 15475 15600 15590 165 155 27389 40784 3067
2310 15435 15475 15630 15475 15555 15540 120 105 3493 4517 2231
2311 15440 15500 15635 15500 15565 15560 125 120 64 468 1
2312 15425 15500 15590 15500 15570 15550 145 125 13 47 2
2401 15425 15500 15575 15500 15565 15545 140 120 4 36 1
2402 15410 15600 15600 15505 15505 15535 95 125 3 13 2
2403 15440 15595 15595 15530 15565 15560 125 120 4 32 2
2404 15430 15595 15595 15595 15595 15595 165 165 1 62 -1
2405 15460       15460 15460 0 0 0 53 0
2406 15405 15555 15555 15555 15555 15555 150 150 1 2 0
小计                 115347 162212 / 3800  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2307 159900 159400 163270 159400 161450 161980 1550 2080 3615 5580 -2025
2308 157150 156800 160930 156600 159240 159280 2090 2130 172854 101453 1381
2309 155490 154940 159100 154940 157550 157560 2060 2070 34492 41756 -1622
2310 154870 154160 158190 154160 156850 156700 1980 1830 15727 14627 -732
2311 154280 154120 157400 153760 156120 156290 1840 2010 810 724 20
2312 153770 153320 156930 153320 155240 155390 1470 1620 167 1690 -18
2401 153360 153100 156150 153010 154860 154580 1500 1220 375 1815 95
2402 152110 152150 155000 151550 154000 153640 1890 1530 34 283 -5
2403 151840 154100 154450 154000 154000 154170 2160 2330 7 200 1
2404 151790 152060 154320 152060 154200 153460 2410 1670 5 81 1
2405 151130 151240 154000 151240 152490 152770 1360 1640 50 238 2
2406 151240 152230 153710 152050 153710 152350 2470 1110 7 52 0
小计                 228143 168499 / -2902  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2307 216140 219620 226810 218670 223550 223070 7410 6930 1624 3530 -728
2308 216960 219580 227280 218640 223720 222800 6760 5840 120744 45532 1121
2309 217310 220740 227360 218770 223790 222760 6480 5450 39888 18692 749
2310 217920 219400 227050 218570 223700 222950 5780 5030 22558 5401 -341
2311 218980 218910 226810 218720 223630 224080 4650 5100 809 517 -13
2312 217660 218440 225990 218440 224010 222990 6350 5330 65 346 -8
2401 217950 218030 226000 217630 222610 222470 4660 4520 199 2120 29
2402 219710 221510 224940 221510 224230 223420 4520 3710 6 93 0
2403 217130 218480 225100 218480 223990 223450 6860 6320 33 322 -5
2404 217630 219470 225330 219470 223740 222870 6110 5240 10 236 2
2405 217190 217710 225070 217500 222780 222000 5590 4810 14 45 2
2406 218790 223500 223500 223500 223500 223500 4710 4710 1 3 1
小计                 185951 76837 / 809  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2307 449.6 449.6 450.9 449.42 450.9 450.34 1.3 0.74 15 24 -6
2308 447.9 449.7 451.18 449.1 449.52 450 1.62 2.1 119485 93487 -6307
2309 447.48 450.38 451.38 449.7 450.18 450.7 2.7 3.22 91 19 0
2310 449.1 450.6 452.22 450.1 450.54 451.02 1.44 1.92 96728 156860 3474
2312 450.02 451.56 453.18 451.14 451.44 451.94 1.42 1.92 19798 101953 1815
2402 451.44 453.04 454.4 452 452.72 453.24 1.28 1.8 1627 9824 4
2404 451.82 454.02 455.18 453.34 453.66 454.22 1.84 2.4 439 3625 -22
2406 453.3 454.7 455.88 453.76 454.38 454.88 1.08 1.58 310 1658 94
小计                 238493 367450 / -948  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2307 5425 5417 5509 5417 5490 5471 65 46 1251 27498 -347
2308 5432 5428 5525 5427 5501 5477 69 45 468770 247409 -8578
2309 5440 5430 5532 5430 5509 5484 69 44 40594 71364 -1675
2310 5451 5445 5544 5444 5520 5496 69 45 170788 239375 14044
2311 5457 5451 5549 5451 5524 5500 67 43 3194 8173 479
2312 5466 5466 5555 5462 5531 5511 65 45 111538 260880 5681
2401 5478 5482 5566 5473 5540 5521 62 43 7722 24355 144
2402 5486 5492 5575 5485 5557 5540 71 54 1399 13047 527
2403 5497 5502 5581 5495 5559 5545 62 48 275 2663 -2
2404 5504 5517 5590 5505 5574 5554 70 50 218 1685 -26
2405 5512 5510 5594 5502 5575 5560 63 48 520 1234 -6
2406 5514 5512 5601 5467 5575 5561 61 47 618 693 106
小计                 806887 898376 / 10347  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2307 3746 3696 3759 3684 3745 3728 -1 -18 1774 5730 -424
2308 3738 3706 3754 3690 3739 3723 1 -15 11858 36416 -349
2309 3719 3696 3744 3676 3730 3706 11 -13 42792 34011 874
2310 3746 3718 3780 3704 3767 3739 21 -7 2153411 1844614 42058
2311 3724 3702 3755 3678 3741 3712 17 -12 101288 485325 4060
2312 3708 3670 3729 3661 3712 3686 4 -22 911 32592 2
2401 3666 3650 3687 3621 3677 3653 11 -13 76636 265399 -9215
2402 3621 3632 3656 3609 3647 3631 26 10 426 30321 292
2403 3615 3620 3645 3598 3638 3624 23 9 798 8465 313
2404 3628 3627 3638 3588 3627 3610 -1 -18 23 1503 -11
2405 3603 3590 3620 3566 3611 3595 8 -8 5092 27804 12
2406 3589 3583 3603 3569 3603 3588 14 -1 45 131 0
小计                 2395054 2772311 / 37612  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2307 4708 4368 4368 4368 4368 4368 -340 -340 4 0 -4
2308 4267       4267 4267 0 0 0 1 0
2309 4036       4106 4106 70 70 0 6 0
2310 4242 4270 4277 4218 4256 4243 14 1 99 86 2
2311 4178       4178 4178 0 0 0 0 0
2312 4170       4170 4170 0 0 0 0 0
2401 4123       4132 4132 9 9 0 2 0
2402 4168       4168 4168 0 0 0 0 0
2403 4144       4144 4144 0 0 0 3 0
2404 4164       4164 4164 0 0 0 0 0
2405 4171       4171 4171 0 0 0 0 0
2406 4163       4163 4163 0 0 0 0 0
小计                 103 98 / -2  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-479532-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览