商品名称 :铜2023-07-05
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 180565 -32747 期货公司 462728 -3324 期货公司 469882 -3187
非期货公司 1429 -491 非期货公司 12613 -57 非期货公司 5459 -194
合约代码 :cu23072023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3275 -1230 1 金瑞期货 8220 -55 1 金瑞期货 7875 -185
2 五矿期货 3070 -585 2 国泰君安 6720 -860 2 中信期货 7460 -690
3 金瑞期货 2350 45 3 五矿期货 6465 20 3 五矿期货 7215 -420
4 东证期货 2135 -230 4 中粮期货 6230 -745 4 银河期货 5245 305
5 国泰君安 1985 1255 5 建信期货 3735 -120 5 东证期货 2905 -310
6 方正中期 1510 680 6 铜冠金源 3270 -350 6 国泰君安 2740 -705
7 银河期货 1390 280 7 广发期货 3255 -265 7 兴业期货 2035 0
8 中粮期货 1185 515 8 永安期货 3120 -350 8 国贸期货 2015 50
9 铜冠金源 1005 -410 9 银河期货 2755 -155 9 方正中期 1705 290
10 海通期货 770 215 10 中信期货 2335 -155 10 华泰期货 1575 -520
11 建信期货 730 -80 11 国联期货 2110 65 11 华安期货 1400 -80
12 广发期货 695 -215 12 华安期货 1455 5 12 东海期货 1395 -145
13 南华期货 640 -25 13 兴业期货 1420 -20 13 光大期货 1345 -270
14 华闻期货 600 445 14 华泰期货 1360 5 14 建信期货 1335 -260
15 华安期货 595 -185 15 长江期货 1210 -50 15 迈科期货 1070 -10
16 光大期货 590 -45 16 首创期货 1210 -200 16 新湖期货 1005 5
17 瑞达期货 525 285 17 中泰期货 1110 0 17 紫金天风 975 -5
18 新湖期货 525 210 18 紫金天风 1090 265 18 宝城期货 960 -95
19 华泰期货 525 75 19 瑞达期货 1025 -130 19 南华期货 940 -440
20 永安期货 515 -80 20 华鑫期货 920 -80 20 海通期货 915 390
合计 24615 920 合计 59015 -3175 合计 52110 -3095
合约代码 :cu23082023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 11054 -3256 1 国泰君安 22432 -37 1 中信期货 20540 328
2 中信期货 8358 -2730 2 中信期货 19657 182 2 五矿期货 13274 -901
3 国泰君安 4986 -1444 3 金瑞期货 15544 712 3 金瑞期货 12862 4
4 华泰期货 4496 -1597 4 银河期货 8934 306 4 东证期货 6832 -345
5 海通期货 3756 -2228 5 东证期货 7857 -401 5 国泰君安 6204 131
6 金瑞期货 2836 715 6 建信期货 5071 359 6 银河期货 4942 -220
7 五矿期货 2678 653 7 国投安信 4049 -241 7 方正中期 4639 -194
8 方正中期 2182 -1009 8 五矿期货 3799 -263 8 南华期货 4587 517
9 银河期货 2060 -927 9 中粮期货 3741 190 9 铜冠金源 4383 -40
10 浙商期货 1756 -283 10 东亚期货 3611 339 10 华泰期货 3937 53
11 国元期货 1742 0 11 华泰期货 3523 -255 11 云晨期货 3926 -218
12 中粮期货 1731 970 12 永安期货 3472 -136 12 国贸期货 3908 -58
13 南华期货 1655 66 13 铜冠金源 3444 297 13 浙商期货 3822 -95
14 广发期货 1649 -616 14 海通期货 3418 31 14 建信期货 3622 61
15 弘业期货 1282 402 15 弘业期货 2924 -33 15 先锋期货 3330 -18
16 国信期货 1245 -785 16 广发期货 2781 -250 16 国信期货 3237 -59
17 国投安信 1128 -919 17 方正中期 2644 46 17 永安期货 3219 -18
18 新湖期货 1036 -199 18 瑞银期货 2625 -2 18 中粮期货 3125 381
19 中融汇信 1014 -61 19 瑞达期货 2620 207 19 平安期货 2972 65
20 铜冠金源 961 -285 20 首创期货 2583 36 20 格林大华 2738 -56
合计 57605 -13533 合计 124729 1087 合计 116099 -682
合约代码 :cu23092023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 5908 -1737 1 国泰君安 17554 -191 1 中信期货 13248 76
2 中信期货 3480 -19 2 中信期货 11711 802 2 五矿期货 9088 807
3 华泰期货 2830 -547 3 金瑞期货 10701 -362 3 东亚期货 6386 240
4 海通期货 2370 -152 4 光大期货 6537 8 4 华泰期货 5240 114
5 国泰君安 1506 -1190 5 华泰期货 6525 224 5 金瑞期货 4219 161
6 五矿期货 1013 -562 6 银河期货 5512 -105 6 东证期货 4063 101
7 方正中期 961 24 7 瑞达期货 4922 28 7 方正中期 3532 -441
8 国信期货 920 -1109 8 东证期货 4916 67 8 先锋期货 3516 -2
9 金瑞期货 833 -724 9 东亚期货 3547 215 9 美尔雅 3408 -18
10 银河期货 793 -722 10 申万期货 3205 12 10 新湖期货 2969 -123
11 永安期货 750 238 11 弘业期货 2072 381 11 南华期货 2952 -38
12 广发期货 691 114 12 中航期货 2022 0 12 广发期货 2913 -231
13 浙商期货 677 -354 13 建信期货 1938 16 13 云晨期货 2880 10
14 东亚期货 669 -88 14 广发期货 1694 -138 14 国投安信 2795 257
15 弘业期货 662 256 15 海通期货 1670 -19 15 光大期货 2448 -36
16 国元期货 577 188 16 东吴期货 1572 -7 16 银河期货 2300 -22
17 华闻期货 525 -269 17 新湖期货 1378 52 17 国泰君安 2261 33
18 国投安信 523 -3 18 华安期货 1349 -82 18 紫金天风 2238 -36
19 国贸期货 455 158 19 南华期货 1218 -47 19 中泰期货 1980 -38
20 瑞达期货 455 139 20 永安期货 1134 55 20 兴业期货 1913 -23
合计 26598 -6359 合计 91177 909 合计 80349 791
合约代码 :cu23102023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 2119 398 1 东亚期货 5291 208 1 国泰君安 5634 -227
2 华泰期货 762 -308 2 国泰君安 3671 0 2 金瑞期货 4369 40
3 中信期货 750 -230 3 中信期货 3106 54 3 兴业期货 2892 0
4 东亚期货 590 267 4 金瑞期货 2108 30 4 国投安信 2650 34
5 海通期货 473 -254 5 光大期货 2037 -11 5 东亚期货 1876 230
6 国信期货 427 -109 6 华泰期货 1440 -1 6 银河期货 1630 -7
7 国泰君安 369 61 7 中航期货 1242 169 7 瑞达期货 1468 1
8 华安期货 365 339 8 银河期货 1178 -2 8 一德期货 1310 0
9 铜冠金源 272 -3 9 华闻期货 1131 -61 9 华泰期货 1299 39
10 宝城期货 271 173 10 建信期货 1000 1 10 中信期货 1286 42
11 国元期货 265 226 11 广发期货 949 -8 11 首创期货 1203 1
12 新湖期货 261 257 12 东证期货 806 23 12 格林大华 1035 10
13 国贸期货 235 153 13 海通期货 780 -27 13 渤海期货 943 0
14 中国国际 219 126 14 东吴期货 754 11 14 华闻期货 894 20
15 方正中期 185 -89 15 铜冠金源 712 -54 15 弘业期货 883 8
16 国联期货 176 -616 16 申万期货 683 1 16 铜冠金源 721 -26
17 中航期货 173 172 17 弘业期货 617 3 17 国联期货 715 71
18 华闻期货 155 -94 18 华安期货 578 355 18 光大期货 664 40
19 和合期货 154 118 19 冠通期货 534 2 19 南华期货 659 1
20 建信期货 143 -124 20 国联期货 513 21 20 五矿期货 610 13
合计 8364 463 合计 29130 714 合计 32741 290
合约代码 :cu23112023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 699 274 1 东亚期货 3762 416 1 东亚期货 4313 167
2 东证期货 374 29 2 金瑞期货 1752 4 2 国泰君安 3936 -37
3 华泰期货 368 -182 3 中信期货 1544 24 3 银河期货 1286 -4
4 中信期货 203 -132 4 铜冠金源 1083 6 4 铜冠金源 1003 20
5 海通期货 158 -15 5 中航期货 1070 0 5 华泰期货 584 21
6 国信期货 150 -85 6 华泰期货 874 11 6 中信建投 583 0
7 铜冠金源 124 -17 7 银河期货 747 -2 7 永安期货 574 0
8 国泰君安 120 72 8 申万期货 737 -2 8 首创期货 522 0
9 兴业期货 94 -43 9 新湖期货 630 0 9 兴证期货 512 6
10 和合期货 74 -87 10 中信建投 621 25 10 国投安信 464 0
11 五矿期货 55 0 11 南华期货 489 2 11 东航期货 385 0
12 紫金天风 53 37 12 国泰君安 485 65 12 兴业期货 368 92
13 宝城期货 50 -79 13 东海期货 412 -14 13 紫金天风 340 0
14 方正中期 48 -36 14 广州期货 412 0 14 五矿期货 318 55
15 华闻期货 48 -90 15 英大期货 403 0 15 光大期货 283 0
16 财信期货 38 -7 16 格林大华 311 29 16 中信期货 278 21
17 格林大华 31 31 17 弘业期货 278 0 17 东证期货 276 21
18 大越期货 30 -1 18 一德期货 275 0 18 上海大陆 261 0
19 云期货 30 30 19 上海大陆 260 0 19 上海中期 228 18
20 中银期货 30 18 20 华鑫期货 236 0 20 广发期货 201 -2
合计 2777 -283 合计 16381 564 合计 16715 378
合约代码 :cu23122023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 云晨期货 600 600 1 南华期货 2895 -3 1 国泰君安 4681 307
2 东亚期货 518 208 2 金瑞期货 1586 0 2 东亚期货 3334 451
3 国泰君安 314 192 3 东亚期货 1457 -45 3 金瑞期货 2717 0
4 申万期货 272 166 4 上海中期 788 71 4 方正中期 789 0
5 华闻期货 220 104 5 中航期货 615 -1 5 上海中期 662 0
6 东证期货 197 -38 6 方正中期 613 0 6 紫金天风 620 31
7 弘业期货 163 -44 7 云晨期货 600 600 7 永安期货 440 -1
8 华泰期货 153 -23 8 弘业期货 582 159 8 恒泰期货 354 0
9 上海中期 131 99 9 新湖期货 546 0 9 五矿期货 268 2
10 国信期货 97 -46 10 银河期货 526 -4 10 国投安信 263 2
11 国金期货 64 25 11 铜冠金源 504 0 11 东证期货 242 37
12 中信期货 60 -61 12 中银期货 494 -3 12 中粮期货 227 1
13 建信期货 48 -32 13 国泰君安 466 1 13 海证期货 208 0
14 海通期货 46 31 14 华泰期货 459 10 14 迈科期货 203 45
15 迈科期货 45 45 15 英大期货 353 -4 15 中信期货 203 8
16 紫金天风 42 26 16 恒泰期货 350 0 16 东吴期货 184 0
17 浙商期货 32 -7 17 平安期货 349 1 17 铜冠金源 130 16
18 大越期货 28 23 18 一德期货 347 0 18 广州期货 128 2
19 广发期货 27 -6 19 申万期货 343 200 19 宝城期货 122 -4
20 国元期货 25 -12 20 瑞达期货 325 0 20 英大期货 122 2
合计 3082 1250 合计 14198 982 合计 15897 899
合约代码 :bc23072023-07-05
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 南华期货 160 0 1 五矿期货 385 -520
2 2 东证期货 115 0 2
3 3 银河期货 75 0 3
4 4 国泰君安 30 0 4
5 5 国贸期货 5 0 5
合计 合计 385 0 合计 385 -520
合约代码 :bc23082023-07-05
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 国贸期货 222 19 1 国泰君安 277 79 1 五矿期货 278 0
2 华泰期货 97 -30 2 中泰期货 200 0 2 中泰期货 200 0
3 国泰君安 85 36 3 银河期货 151 -22 3 永安期货 189 -27
4 银河期货 44 12 4 中信期货 50 0 4 广发期货 70 0
5 东证期货 40 -17 5 华泰期货 46 -9 5 华泰期货 65 6
6 永安期货 27 18 6 宏源期货 43 -9 6 中信期货 50 0
7 国投安信 19 19 7 东证期货 35 -17 7 国泰君安 36 0
8 长江期货 14 14 8 海通期货 31 0 8 银河期货 16 -2
9 宏源期货 9 8 9 五矿期货 22 -3 9 国贸期货 14 -100
10 五矿期货 7 7 10 云期货 20 0 10 上海中期 6 3
11 上海中期 6 6 11 光大期货 17 0 11 东证期货 6 -9
12 徽商期货 6 0 12 紫金天风 14 0 12 中辉期货 5 0
13 华闻期货 5 0 13 平安期货 11 0 13 平安期货 3 0
14 海通期货 4 2 14 广发期货 7 0 14 建信期货 2 0
15 弘业期货 4 2 15 国贸期货 6 -112 15 国金期货 2 0
16 宝城期货 3 0 16 上海中期 3 -3 16 宝城期货 1 -1
17 17 国联期货 3 0 17 金瑞期货 1 0
18 18 渤海期货 3 0 18 申万期货 1 0
19 19 国金期货 2 0 19 海通期货 1 0
20 20 徽商期货 2 0 20 华闻期货 1 1
合计 592 96 合计 943 -96 合计 947 -129
合约代码 :bc23092023-07-05
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 6652 -619 1 华泰期货 7104 -58 1 华泰期货 7078 -32
2 东证期货 3652 -21 2 中信期货 2704 -32 2 中信期货 2803 -9
3 中信期货 1929 476 3 摩根大通 2603 63 3 国泰君安 2783 -75
4 银河期货 700 -4314 4 国泰君安 2521 -27 4 海通期货 2412 92
5 海通期货 627 90 5 海通期货 2413 77 5 华闻期货 2365 -2
6 国泰君安 456 -69 6 华闻期货 2358 13 6 五矿期货 2118 120
7 中泰期货 429 89 7 五矿期货 2185 117 7 东证期货 1616 -92
8 新湖期货 412 395 8 乾坤期货 1725 3 8 永安期货 823 19
9 五矿期货 251 -212 9 东证期货 1426 -54 9 银河期货 758 -270
10 国贸期货 185 -3 10 银河期货 479 -262 10 中银期货 604 -8
11 国元期货 114 64 11 南华期货 416 -3 11 建信期货 602 1
12 摩根大通 93 -19 12 中泰期货 319 -6 12 广发期货 575 -5
13 创元期货 86 -20 13 瑞银期货 212 26 13 中泰期货 381 5
14 宝城期货 81 49 14 东亚期货 207 -6 14 和合期货 307 -70
15 和合期货 79 41 15 招商期货 163 -4 15 光大期货 305 1
16 徽商期货 75 0 16 兴证期货 145 7 16 东航期货 280 0
17 永安期货 74 51 17 国投安信 98 -21 17 金瑞期货 224 0
18 浙商期货 70 -8 18 中金财富 86 -32 18 云期货 207 0
19 国信期货 68 4 19 国贸期货 85 60 19 山金期货 183 -8
20 东方财富 67 10 20 海证期货 55 -7 20 乾坤期货 169 -4
合计 16100 -4016 合计 27304 -146 合计 26593 -337
合约代码 :bc23102023-07-05
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 6040 524 1 华泰期货 4892 133 1 华泰期货 4864 127
2 东证期货 4662 -455 2 东证期货 4293 263 2 东证期货 4297 285
3 银河期货 1481 58 3 银河期货 4084 421 3 银河期货 3962 392
4 中信期货 1083 -467 4 华闻期货 2203 257 4 华闻期货 2183 246
5 华闻期货 627 374 5 海通期货 2103 100 5 中信期货 2136 192
6 国泰君安 498 -207 6 中泰期货 2056 49 6 海通期货 2103 101
7 海通期货 493 -141 7 中信期货 2034 53 7 中泰期货 2046 46
8 五矿期货 439 212 8 五矿期货 1901 196 8 国泰君安 1853 136
9 中泰期货 231 -21 9 国泰君安 1886 124 9 五矿期货 1699 209
10 国贸期货 215 19 10 金瑞期货 400 0 10 和合期货 365 -170
11 和合期货 170 131 11 东亚期货 123 4 11 永安期货 361 -1
12 国信期货 146 -137 12 国信期货 114 -1 12 广发期货 232 0
13 兴证期货 85 46 13 乾坤期货 94 -28 13 光大期货 150 0
14 东吴期货 63 48 14 中金财富 56 -12 14 东航期货 117 0
15 浙商期货 55 -7 15 金石期货 55 0 15 广州期货 106 2
16 东亚期货 50 -41 16 海证期货 43 5 16 中银期货 73 0
17 中信建投 47 16 17 中融汇信 42 6 17 东亚期货 41 26
18 新湖期货 46 -546 18 创元期货 37 -1 18 国贸期货 32 17
19 光大期货 40 16 19 民生期货 34 -1 19 中粮期货 26 0
20 招商期货 34 22 20 东航期货 31 0 20 山金期货 16 0
合计 16505 -556 合计 26481 1568 合计 26662 1608
商品名称 :铝2023-07-05
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 642958 61679 期货公司 550123 5797 期货公司 554093 6347
非期货公司 1382 177 非期货公司 6444 -416 非期货公司 2474 -966
合约代码 :al23072023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3510 -445 1 国泰君安 8965 -65 1 中信期货 5665 -830
2 中信期货 2975 -390 2 中泰期货 7980 -340 2 金瑞期货 4815 -230
3 方正中期 2445 1670 3 银河期货 5690 -415 3 东证期货 4470 25
4 东航期货 1940 645 4 中粮期货 4280 -170 4 方正中期 3755 180
5 银河期货 1820 730 5 中信期货 3340 -275 5 中粮期货 2920 -490
6 中泰期货 1685 1405 6 国贸期货 3165 10 6 申万期货 2810 -25
7 瑞达期货 1560 1145 7 东航期货 1810 -1940 7 华泰期货 2600 -265
8 招商期货 1495 -435 8 瑞达期货 1725 -820 8 广发期货 2375 0
9 中粮期货 1310 510 9 金元期货 1670 0 9 浙商期货 1945 -625
10 华闻期货 1230 1165 10 华泰期货 1570 -45 10 招商期货 1925 -125
11 国泰君安 1110 -15 11 海通期货 1545 45 11 国泰君安 1745 -345
12 五矿期货 1010 -815 12 新湖期货 1475 20 12 银河期货 1660 5
13 建信期货 975 440 13 五矿期货 1445 -215 13 国联期货 1550 -520
14 创元期货 925 550 14 方正中期 1345 -415 14 云晨期货 1515 0
15 金瑞期货 760 215 15 上海中期 1100 -400 15 华鑫期货 1155 -345
16 浙商期货 655 400 16 浙商期货 1095 0 16 建信期货 1150 -465
17 宏源期货 655 -245 17 兴证期货 965 0 17 东吴期货 1090 205
18 海通期货 550 225 18 宝城期货 900 -45 18 五矿期货 1050 -765
19 华泰期货 550 70 19 南华期货 835 0 19 广州期货 980 -220
20 东吴期货 550 -250 20 兴业期货 690 -35 20 南华期货 920 -5
合计 27710 6575 合计 51590 -5105 合计 46095 -4840
合约代码 :al23082023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 61857 8366 1 国泰君安 25800 -1765 1 中信期货 22761 356
2 中信期货 34906 3033 2 中信期货 18726 -878 2 国泰君安 15396 -32
3 华泰期货 33132 -4513 3 华泰期货 9996 220 3 东证期货 13763 -172
4 国泰君安 26479 2025 4 永安期货 9274 -195 4 中粮期货 12038 755
5 海通期货 21399 -537 5 五矿期货 8549 109 5 中泰期货 10906 2466
6 新湖期货 15867 292 6 东海期货 7985 153 6 永安期货 10339 -1453
7 中融汇信 13446 10481 7 东吴期货 7449 763 7 方正中期 8918 -2028
8 中泰期货 12585 2670 8 海通期货 6098 -97 8 华泰期货 6454 1032
9 银河期货 8791 1630 9 中粮期货 5784 -4 9 申万期货 5899 -299
10 方正中期 8428 1812 10 银河期货 5647 486 10 一德期货 5877 -346
11 光大期货 6088 3557 11 宏源期货 4893 -207 11 瑞达期货 5841 -1149
12 宏源期货 5315 -1547 12 中泰期货 4868 847 12 广发期货 5135 -391
13 广发期货 4625 1099 13 东证期货 4476 -241 13 浙商期货 5125 -15
14 浙商期货 3979 -2389 14 东亚期货 4438 523 14 银河期货 5104 33
15 金瑞期货 3681 2057 15 招商期货 3863 60 15 海通期货 5077 938
16 永安期货 3576 -351 16 中融汇信 3846 -1088 16 海证期货 3923 1445
17 国信期货 3535 1006 17 浙商期货 3791 148 17 中融汇信 3836 3500
18 中信建投 3534 -446 18 华闻期货 3790 -177 18 国投安信 3542 156
19 中原期货 3496 904 19 广发期货 3595 1078 19 南华期货 3267 199
20 东航期货 3297 1057 20 光大期货 3378 384 20 国贸期货 3217 141
合计 278016 30206 合计 146246 119 合计 156418 5136
合约代码 :al23092023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 26673 800 1 华泰期货 14885 358 1 国泰君安 12281 2133
2 华泰期货 17966 -746 2 中信期货 12885 -587 2 中泰期货 7486 -1982
3 中信期货 13694 -752 3 国泰君安 12865 -396 3 中信期货 6469 -349
4 新湖期货 9007 1396 4 海通期货 5292 -144 4 中粮期货 5936 55
5 国泰君安 5897 1980 5 国贸期货 5035 2412 5 永安期货 5886 470
6 海通期货 5017 -541 6 银河期货 4336 422 6 东证期货 5500 1580
7 中泰期货 4560 1243 7 中泰期货 4034 286 7 瑞达期货 4082 909
8 银河期货 3055 1080 8 金瑞期货 3678 276 8 申万期货 3518 89
9 方正中期 2994 952 9 浙商期货 3097 192 9 国投安信 3395 347
10 国贸期货 2788 2405 10 南华期货 2818 -69 10 银河期货 3278 -177
11 东亚期货 1911 159 11 乾坤期货 2637 117 11 一德期货 3227 286
12 国信期货 1879 258 12 中信建投 2590 117 12 瑞银期货 3080 0
13 南华期货 1753 -117 13 方正中期 2464 1109 13 方正中期 2995 139
14 东吴期货 1629 87 14 东亚期货 2409 -53 14 五矿期货 2990 -158
15 永安期货 1593 287 15 英大期货 2405 150 15 海通期货 2879 445
16 瑞达期货 1565 -567 16 宏源期货 2395 63 16 中辉期货 2843 -29
17 华闻期货 1476 245 17 建信期货 2272 908 17 华泰期货 2431 206
18 浙商期货 1470 -304 18 上海中期 2240 65 18 东吴期货 2405 348
19 中信建投 1402 -91 19 广发期货 2193 157 19 浙商期货 2367 14
20 国投安信 1337 155 20 中粮期货 2140 41 20 国信期货 2336 -92
合计 107666 7929 合计 92670 5424 合计 85384 4234
合约代码 :al23102023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 11277 1081 1 中信期货 6657 574 1 中粮期货 7921 3155
2 华泰期货 5062 173 2 东证期货 4240 145 2 国泰君安 6586 -25
3 新湖期货 4386 1368 3 华泰期货 2903 101 3 东吴期货 3174 -947
4 中粮期货 3240 2251 4 方正中期 2543 227 4 东证期货 2870 178
5 中信期货 3161 404 5 金瑞期货 2445 73 5 东亚期货 2827 65
6 中泰期货 2640 489 6 中粮期货 1982 23 6 申万期货 2123 -162
7 国泰君安 2558 158 7 国投安信 1944 1 7 五矿期货 2081 269
8 东吴期货 1361 566 8 一德期货 1902 -49 8 一德期货 1826 -399
9 宏源期货 1332 249 9 南华期货 1531 47 9 平安期货 1751 795
10 海通期货 1099 -91 10 海证期货 1476 41 10 永安期货 1620 213
11 东亚期货 1038 125 11 国富期货 1389 6 11 宏源期货 1606 -437
12 方正中期 976 550 12 海通期货 1298 10 12 银河期货 1562 97
13 五矿期货 965 523 13 兴业期货 1249 0 13 中辉期货 1399 -129
14 宝城期货 855 619 14 银河期货 1203 5 14 海证期货 1230 0
15 平安期货 829 743 15 国泰君安 1183 167 15 东航期货 1102 -432
16 华闻期货 696 310 16 上海中期 1102 -16 16 中信期货 1008 25
17 国信期货 683 440 17 中泰期货 1014 246 17 中泰期货 790 66
18 渤海期货 544 -91 18 瑞达期货 976 35 18 广发期货 675 -27
19 金瑞期货 517 171 19 东海期货 943 8 19 方正中期 600 -75
20 东航期货 456 79 20 长江期货 875 -1 20 华泰期货 579 151
合计 43675 10117 合计 38855 1643 合计 43330 2381
合约代码 :al23112023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1558 -17 1 中粮期货 2097 2 1 银河期货 5044 -150
2 华泰期货 1221 -165 2 国泰君安 2006 -27 2 中信期货 2612 -282
3 国泰君安 1093 374 3 中信期货 1549 504 3 东航期货 2299 -42
4 新湖期货 1061 -191 4 海证期货 1376 0 4 五矿期货 2184 7
5 东吴期货 1021 447 5 国投安信 1313 -1 5 宏源期货 2004 335
6 宏源期货 972 72 6 东海期货 1080 0 6 国泰君安 1169 40
7 方正中期 593 423 7 海通期货 998 -2 7 广发期货 698 95
8 东证期货 412 -16 8 东证期货 921 -2 8 红塔期货 687 0
9 海通期货 374 -441 9 金瑞期货 899 210 9 中信建投 544 0
10 国信期货 332 47 10 英大期货 825 0 10 东证期货 531 18
11 申万期货 280 133 11 东吴期货 759 -699 11 中粮期货 526 0
12 东亚期货 266 -359 12 银河期货 734 15 12 华金期货 502 0
13 华闻期货 260 -221 13 五矿期货 706 -10 13 东亚期货 449 -52
14 广发期货 238 204 14 上海中期 676 0 14 财信期货 368 -50
15 银河期货 225 -333 15 东亚期货 607 48 15 一德期货 331 5
16 金瑞期货 217 15 16 浙商期货 605 7 16 招商期货 308 0
17 上海中期 206 174 17 新湖期货 591 -46 17 东兴期货 300 0
18 先融期货 188 152 18 南华期货 567 19 18 中辉期货 292 65
19 大越期货 171 154 19 方正中期 555 437 19 上海中期 271 206
20 中辉期货 171 83 20 格林大华 555 -16 20 中融汇信 261 22
合计 10859 535 合计 19419 439 合计 21380 217
合约代码 :al23122023-07-05
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 935 -136 1 中信期货 2553 -267 1 国泰君安 8071 22
2 中信期货 822 -812 2 东吴期货 1840 -144 2 五矿期货 1793 309
3 东航期货 674 441 3 中粮期货 1453 -27 3 广州期货 1756 -4
4 华闻期货 579 82 4 中信建投 1362 3 4 国富期货 1286 0
5 国泰君安 461 -181 5 红塔期货 1010 0 5 银河期货 1267 25
6 一德期货 430 204 6 东海期货 903 0 6 东航期货 999 -650
7 建信期货 416 406 7 海证期货 880 0 7 中泰期货 823 20
8 金瑞期货 382 -105 8 上海中期 814 7 8 一德期货 765 400
9 五矿期货 318 -44 9 新湖期货 799 25 9 宝城期货 760 37
10 华泰期货 295 41 10 英大期货 769 62 10 中辉期货 676 2
11 国信期货 281 -52 11 永安期货 768 7 11 中信期货 496 -35
12 创元期货 274 274 12 海通期货 667 0 12 东兴期货 460 0
13 东吴期货 237 -67 13 格林大华 546 0 13 建信期货 425 400
14 申万期货 208 52 14 五矿期货 526 -9 14 新湖期货 423 -14
15 上海大陆 202 202 15 国泰君安 519 -159 15 华联期货 403 0
16 国海良时 201 201 16 南华期货 519 17 16 中粮期货 377 12
17 方正中期 160 -489 17 方正中期 487 -4 17 国投安信 350 9
18 宏源期货 144 -161 18 广发期货 449 2 18 华安期货 305 1
19 银河期货 117 92 19 浙商期货 442 0 19 金瑞期货 292 -22
20 东亚期货 110 -267 20 弘业期货 442 1 20 中信建投 279 0
合计 7246 -319 合计 17748 -486 合计 22006 512
商品名称 :锌2023-07-05
