单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68020 | 68220 | 68120 | 跌360 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)145-(b)145 | 145 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18330 | 18390 | 18360 | 跌120 |
锌锭 | 99.995% | 19990 | 20290 | 20140 | 涨30 |
锌锭 | 99.99% | 19920 | 20220 | 20070 | 涨30 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 233000 | 235000 | 234000 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 176800 | 177600 | 177200 | 跌1200 |
电解钴 | 99.98% | 308000 | 328000 | 318000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |