单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68030 | 68230 | 68130 | 跌290 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18190 | 18230 | 18210 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 20330 | 20430 | 20380 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 20260 | 20360 | 20310 | 跌10 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68030 | 68230 | 68130 | 跌290 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18190 | 18230 | 18210 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 20330 | 20430 | 20380 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 20260 | 20360 | 20310 | 跌10 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |